115 TYT 75 AYT Net ile Hangi Dil Bölümler Gelir

115 TYT 75 YDT Net ile Hangi Dil Bölümleri Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 115 TYT 75 YDT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

115 TYT 75 YDT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılır?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YTD Dil TYT & YDT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YTD Dil TYT & YDT Toplam Net
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Karşılaştırmalı Edebiyat VAKIF 0.12 489.763 526.130150 36.75 20.00 28.50 20.00 75.00 105.25 + 75.00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 490.613 501.564900 33.75 15.00 25.50 17.50 73.75 91.75 + 73.75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 482.42 489.632180 30.00 11.50 24.50 16.75 75.00 82.75 + 75.00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı VAKIF 0.12 481.096 489.564190 36.00 11.00 25.25 18.75 70.25 91 + 70.25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çeviribilimi VAKIF 0.12 483.632 483.995470 36.50 15.25 18.00 14.00 72.50 83.75 + 72.50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 459.918 479.725250 35.00 15.00 14.00 17.75 73.75 81.75 + 73.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 474.675 476.963140 31.25 10.75 22.50 15.00 72.50 79.5 + 72.50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 466.046 474.673480 33.75 18.75 13.50 8.75 75.00 74.75 + 75.00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 470.324 471.698590 32.50 12.50 18.50 8.50 75.00 72 + 75.00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Karşılaştırmalı Edebiyat VAKIF 0.12 409.826 471.221660 35.00 8.00 23.50 14.25 72.50 80.75 + 72.50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 429.98 468.939690 33.75 13.75 19.00 11.25 72.50 77.75 + 72.50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 475.11 468.289510 35.00 16.25 13.00 15.00 70.00 79.25 + 70.00
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 488.686 466.329390 31.25 17.50 18.50 7.00 70.50 74.25 + 70.50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 464.544 461.562730 27.50 15.00 14.25 9.75 75.00 66.5 + 75.00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dilbilimi DEVLET 0.12 448.613 461.023070 31.25 11.25 19.25 4.50 75.00 66.25 + 75.00
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 495.762 459.835140 32.50 15.00 20.25 13.75 63.75 81.5 + 63.75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Karşılaştırmalı Edebiyat VAKIF 0.12 471.752 459.327140 35.00 12.75 13.50 7.00 72.75 68.25 + 72.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 433.614 457.632010 32.50 15.00 15.50 9.50 71.25 72.5 + 71.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 441.266 457.016690 34.50 14.25 16.00 4.00 72.50 68.75 + 72.50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rus Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 481.704 456.572540 31.25 17.50 5.25 11.50 73.75 65.5 + 73.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 447.931 455.929380 35.00 11.50 9.50 9.00 75.00 65 + 75.00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 452.727 450.903140 30.00 11.25 13.00 6.25 75.00 60.5 + 75.00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 475.707 450.300370 33.00 13.00 13.50 11.50 67.75 71 + 67.75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 464.513 450.088410 27.75 15.00 9.50 12.00 72.50 64.25 + 72.50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 447.204 449.628560 33.75 14.00 10.00 7.00 72.50 64.75 + 72.50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 434.082 449.001850 36.25 13.00 10.00 2.75 74.25 62 + 74.25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 465.57 448.587940 23.50 11.00 19.25 5.75 70.00 59.5 + 70.00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 429.052 448.094330 31.25 10.75 15.00 10.00 71.25 67 + 71.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 451.112 445.085250 32.50 13.75 9.75 2.50 74.00 58.5 + 74.00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 430.919 445.009770 35.75 12.75 12.25 8.50 68.75 69.25 + 68.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sinoloji DEVLET 0.12 426.314 444.589980 31.25 7.50 15.50 13.25 70.00 67.5 + 70.00
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 428.63 444.249320 35.25 17.00 12.00 4.00 68.75 68.25 + 68.75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 475.716 444.094240 33.75 11.25 9.00 5.00 72.50 59 + 72.50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 416.154 442.614500 32.50 10.75 14.50 8.75 70.00 66.5 + 70.00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 403.808 441.402970 31.25 11.50 12.25 5.25 73.75 60.25 + 73.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 457.72 440.708630 31.25 13.75 10.50 6.75 70.00 62.25 + 70.00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 437.756 440.357930 26.25 11.25 22.00 9.00 66.25 68.5 + 66.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DEVLET 0.12 397.358 439.796930 25.75 14.25 14.50 7.00 72.50 61.5 + 72.50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 443.536 439.705290 35.25 11.50 12.50 4.75 69.00 64 + 69.00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 383.242 439.076380 22.50 14.25 14.00 12.00 72.50 62.75 + 72.50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 437.355 436.844870 27.50 12.50 5.50 10.75 73.75 56.25 + 73.75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 417.367 436.752910 35.00 13.00 6.25 2.00 74.00 56.25 + 74.00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Çince Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 480.096 436.179060 31.25 17.50 20.50 14.00 54.25 83.25 + 54.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Japon Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 456.868 435.897200 37.50 11.25 11.50 7.00 65.25 67.25 + 65.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 451.168 435.814390 26.00 15.75 8.50 7.00 71.50 57.25 + 71.50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fransız Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 439.557 435.321400 31.50 13.25 12.25 11.00 65.50 68 + 65.50
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DEVLET 0.12 395.349 435.093440 29.25 13.75 10.50 2.75 74.00 56.25 + 74.00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 441.044 433.554990 29.00 11.75 15.50 3.75 68.75 60 + 68.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Çin Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 465.974 433.384600 27.50 6.25 19.25 0.00 71.25 53 + 71.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İspanyol Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 448.643 432.943740 31.75 12.75 5.00 2.50 73.75 52 + 73.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 452.628 432.938660 25.25 13.00 13.50 9.50 67.75 61.25 + 67.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DEVLET 0.12 386.043 432.930440 30.00 16.25 11.25 11.00 66.75 68.5 + 66.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı VAKIF 0.12 430.9 432.770550 31.75 15.50 11.25 8.25 65.50 66.75 + 65.50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 399.215 432.459130 28.00 11.50 14.00 0.00 74.00 53.5 + 74.00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 406.332 432.418000 32.75 12.50 10.50 9.75 67.50 65.5 + 67.50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 395.15 431.962090 31.50 13.75 6.50 1.25 75.00 53 + 75.00
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 463.65 431.865900 26.25 12.50 7.00 4.25 73.75 50 + 73.75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 410.595 431.553640 38.75 11.50 7.00 3.00 70.00 60.25 + 70.00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 486.594 431.396860 29.50 7.75 23.00 14.00 57.50 74.25 + 57.50
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 468.322 430.782540 32.25 9.50 13.75 3.00 67.50 58.5 + 67.50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 408.85 430.685960 32.50 14.00 5.75 2.00 73.25 54.25 + 73.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İspanyol Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 445.551 430.597640 32.00 15.00 8.00 3.25 69.00 58.25 + 69.00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 421.554 430.012790 26.25 12.75 8.00 9.75 71.25 56.75 + 71.25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 460.316 429.535860 28.75 15.00 11.50 5.50 66.25 60.75 + 66.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Almanca Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 439.99 429.475170 32.50 10.50 16.75 2.50 65.75 62.25 + 65.75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 399.004 429.425100 32.50 8.00 9.50 7.50 71.50 57.5 + 71.50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 438.018 428.961490 28.75 15.00 5.75 9.75 68.75 59.25 + 68.75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 372.936 428.684840 23.00 11.50 15.25 8.75 71.25 58.5 + 71.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 423.106 427.298180 33.25 14.50 6.50 7.75 67.00 62 + 67.00
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Almanca Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 420.987 427.011370 31.75 11.50 7.75 3.25 71.25 54.25 + 71.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 431.804 426.922700 31.50 16.25 7.00 5.00 67.50 59.75 + 67.50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Alman Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 444.726 426.791450 30.00 16.50 5.00 7.75 67.50 59.25 + 67.50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 399.508 426.751830 30.75 12.75 4.25 2.00 75.00 49.75 + 75.00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 444.306 426.601870 33.00 11.50 5.25 2.75 71.25 52.5 + 71.25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 458.804 426.598740 28.75 11.25 11.25 13.00 63.75 64.25 + 63.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 437.543 426.335320 35.00 10.00 12.00 10.75 72.50 67.75 + 72.50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 401.896 426.064070 26.25 13.75 8.50 2.00 73.75 50.5 + 73.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 399.416 425.705930 32.50 13.75 2.50 2.75 73.75 51.5 + 73.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kore Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 425.688 425.416380 32.50 11.25 5.25 6.75 70.00 55.75 + 70.00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 441.44 425.316010 33.75 16.25 10.75 7.00 61.50 67.75 + 61.50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 428.01 425.281650 31.00 13.75 5.50 11.50 66.50 61.75 + 66.50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 398.579 424.949560 32.00 9.00 10.75 12.00 66.25 63.75 + 66.25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 424.564 424.554760 29.50 10.75 11.25 0.00 71.25 51.5 + 71.25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 445.76 424.546620 31.25 14.00 5.50 5.50 68.25 56.25 + 68.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 447.53 424.112850 33.75 12.50 5.25 1.00 70.00 52.5 + 70.00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 378.608 424.030510 34.25 15.25 5.50 0.00 71.50 55 + 71.50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DEVLET 0.12 417.534 423.972460 30.25 12.75 5.75 1.75 72.50 50.5 + 72.50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 440.572 423.938930 28.75 11.75 18.75 3.75 63.00 63 + 63.00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 443.95 423.807150 30.50 12.75 9.75 10.00 64.00 63 + 64.00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 436.496 423.262410 28.75 12.50 9.25 1.75 70.00 52.25 + 70.00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fransız Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 453.622 422.859320 31.25 12.50 6.00 3.75 68.75 53.5 + 68.75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 396.206 422.767610 30.50 11.50 7.50 9.75 68.25 59.25 + 68.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Rusça Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 422.4 422.709980 31.50 17.75 6.25 10.50 63.00 66 + 63.00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 434.003 422.517030 33.00 2.00 16.25 0.00 70.00 51.25 + 70.00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 403.085 422.491780 31.75 9.50 15.00 3.50 66.50 59.75 + 66.50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Kore Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 417.672 422.481550 30.00 12.75 4.75 1.75 72.75 49.25 + 72.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Dilbilimi DEVLET 0.12 398.101 422.046960 29.50 12.50 1.75 6.00 73.75 49.75 + 73.75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 432.63 421.833740 31.75 15.50 9.50 9.50 61.75 66.25 + 61.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 379.106 421.376130 28.25 11.25 9.50 9.50 68.75 58.5 + 68.75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 421.95 421.176500 30.25 14.50 5.75 2.00 70.00 52.5 + 70.00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 439.088 420.741510 33.75 10.50 7.00 6.50 66.25 57.75 + 66.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği VAKIF 0.12 432.332 420.294720 32.75 14.00 7.75 8.00 63.50 62.5 + 63.50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Alman Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 385.567 420.065300 28.75 13.75 8.50 1.00 71.25 52 + 71.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 431.335 419.897990 32.75 13.00 8.00 2.00 67.00 55.75 + 67.00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dilbilimi DEVLET 0.12 412.8 419.676770 31.00 15.00 3.50 7.00 68.00 56.5 + 68.00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 476.438 419.334200 27.75 12.50 1.25 4.50 71.25 46 + 71.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 381.664 419.005190 34.25 11.50 8.00 2.00 69.00 55.75 + 69.00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Japonca Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 416.369 419.003950 33.25 11.00 10.25 7.25 64.00 61.75 + 64.00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 410.332 418.954440 21.25 11.75 7.75 9.75 71.25 50.5 + 71.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İtalyan Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 396.7 418.894230 31.50 11.75 5.75 2.50 71.00 51.5 + 71.00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 448.038 418.618440 30.00 12.50 10.75 3.50 65.00 56.75 + 65.00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 435.138 418.585830 24.25 12.75 2.50 6.25 73.00 45.75 + 73.00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fransız Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 449.7 418.567770 31.75 12.25 5.50 12.75 62.75 62.25 + 62.75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Çin Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 425.054 418.556420 30.75 15.50 7.50 1.50 67.00 55.25 + 67.00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 450.156 418.264110 32.75 11.50 4.75 8.00 65.50 57 + 65.50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 426.421 417.738100 33.00 12.75 18.25 8.00 56.25 72 + 56.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Japonca Öğretmenliği DEVLET 0.12 437.222 417.177900 24.50 10.00 9.25 4.00 70.50 47.75 + 70.50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 431.566 416.955260 35.25 11.50 5.50 3.00 66.50 55.25 + 66.50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Turizm Rehberliği VAKIF 0.12 485.246 416.826900 32.75 12.75 9.25 2.25 62.50 57 + 62.50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fransızca Öğretmenliği DEVLET 0.12 438.768 416.521000 30.75 14.50 8.25 9.00 61.75 62.5 + 61.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 411.25 415.804240 27.75 15.00 9.00 1.75 67.50 53.5 + 67.50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Alman Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 447.525 415.444070 27.75 14.25 9.25 10.75 61.25 62 + 61.25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Çince Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 436.174 415.441370 28.25 15.75 8.00 2.00 66.00 54 + 66.00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 373.646 415.288560 33.00 13.75 7.00 5.25 66.25 59 + 66.25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 423.534 415.059040 33.75 11.00 1.50 0.75 71.25 47 + 71.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Alman Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 480.751 415.027770 25.50 9.50 22.25 14.00 53.25 71.25 + 53.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Rus Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 423.028 414.706800 31.00 12.75 3.75 1.00 70.00 48.5 + 70.00
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 398.723 414.490360 26.25 12.50 8.25 7.50 67.50 54.5 + 67.50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 407.3 414.396740 29.50 14.25 10.00 2.50 65.50 56.25 + 65.50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 437.338 414.138520 30.00 11.75 10.75 3.00 64.50 55.5 + 64.50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Rus Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 438.8 414.136050 36.25 12.75 2.75 1.75 66.25 53.5 + 66.25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 438.593 413.920680 33.00 15.25 12.00 0.50 71.00 60.75 + 71.00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İtalyan Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 358.973 413.675790 28.00 13.75 7.25 3.50 70.00 52.5 + 70.00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 462.625 413.306790 25.00 12.50 8.50 4.00 66.50 50 + 66.50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 418.012 413.259550 27.50 12.50 13.75 8.25 61.25 62 + 61.25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 422.994 412.743900 29.25 12.75 3.00 2.50 70.00 47.5 + 70.00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 415.343 412.418100 29.50 10.50 5.50 8.25 66.75 53.75 + 66.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Alman Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 436.222 412.388660 28.00 9.25 6.75 1.75 70.00 45.75 + 70.00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 408.834 412.382070 28.75 11.25 8.25 3.75 67.50 52 + 67.50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 368.318 411.949730 33.75 16.75 9.50 8.00 59.75 68 + 59.75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı VAKIF 0.12 363.228 411.911940 30.75 15.50 0.75 2.75 71.25 49.75 + 71.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DEVLET 0.12 438.638 411.725500 20.75 11.00 17.50 5.50 63.50 54.75 + 63.50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 413.55 411.666040 25.00 10.50 19.00 7.25 60.50 61.75 + 60.50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 428.404 411.622930 31.00 11.75 0.25 4.00 70.00 47 + 70.00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 425.236 411.339770 32.50 14.25 4.75 5.00 64.00 56.5 + 64.00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DEVLET 0.12 434.393 411.203870 27.00 16.75 8.50 1.00 64.75 53.25 + 64.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık VAKIF 0.12 394.753 410.870120 29.00 13.00 16.75 0.00 62.50 58.75 + 62.50
