TIP Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

TIP en yüksek kaç netle veya en düşük kaç netle kazanılır, hangi üniversite en yüksek ve en düşük sıralamaya ve puana sahiptir aşağıdaki listeden öğrebilirsiniz. Hedef üniversiteniz için yapmanız gereken net sayılarını inceleyerek bu hedefe uygun çalışma planlayabilirsiniz.

TIP programı bulunan üniversiteler ve kazanmak için gereken net sayıları

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 490.163 555.420100 38.75 20.00 40.00 18.75 40.00 12.75 13.00 13.00 117.5 + 78.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 498.064 554.915570 38.75 17.50 40.00 20.00 39.00 14.00 13.00 13.00 116.25 + 79
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 495.514 549.120850 35.00 17.50 38.75 20.00 40.00 14.00 13.00 11.75 111.25 + 78.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 497.567 545.978790 33.75 20.00 40.00 18.75 38.75 14.00 11.75 13.00 112.5 + 77.5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 499.5 543.686390 37.50 17.50 38.75 20.00 37.50 14.00 11.75 13.00 113.75 + 76.25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 490.258 537.199190 37.50 19.00 40.00 20.00 36.50 10.25 13.00 13.00 116.5 + 72.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 478.73 536.619270 35.25 16.25 38.75 18.75 37.50 12.75 13.00 13.00 109 + 76.25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 497.664 532.119490 36.25 18.75 40.00 18.75 33.75 14.00 13.00 11.75 113.75 + 72.5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 494.004 526.978900 35.00 18.75 36.25 20.00 34.50 12.75 13.00 11.75 110 + 72
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 473.13 526.631660 30.25 12.25 38.75 20.00 37.50 14.00 11.75 13.00 101.25 + 76.25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 498.31 525.525870 36.25 20.00 30.50 18.75 35.50 14.00 12.00 11.75 105.5 + 73.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (6 Yıllık) Devlet 0.12 479.676 524.625740 37.50 16.75 38.75 17.50 33.25 14.00 13.00 11.75 110.5 + 72
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 495.782 523.299170 36.25 19.00 32.75 20.00 33.25 14.00 11.75 13.00 108 + 72
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 463.328 522.716780 36.25 16.25 37.50 17.50 36.50 14.00 11.75 10.50 107.5 + 72.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 485.148 516.648270 27.50 17.50 40.00 18.75 35.00 12.75 11.75 11.75 103.75 + 71.25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 492.851 516.424410 35.00 16.25 37.50 18.75 35.25 10.25 11.75 11.75 107.5 + 69
EGE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 485.606 516.074460 36.25 17.50 38.75 20.00 30.75 12.75 11.75 13.00 112.5 + 68.25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 487.715 514.077700 32.50 18.75 38.75 18.75 35.50 11.50 10.50 10.50 108.75 + 68
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 487.573 512.948970 38.75 15.50 38.75 20.00 31.75 14.00 10.50 10.50 113 + 66.75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 498.914 512.617450 35.25 18.00 38.00 18.75 32.25 14.00 8.50 13.00 110 + 67.75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 490.242 511.574710 32.50 17.75 40.00 18.75 30.00 13.00 13.00 11.75 109 + 67.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 487.009 511.259590 31.25 17.50 36.25 17.50 33.75 14.00 11.75 10.50 102.5 + 70
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 489.579 510.979550 32.50 13.75 36.75 20.00 36.25 12.75 11.75 8.00 103 + 68.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 489.882 508.995700 31.25 16.50 37.50 18.75 34.50 11.50 10.50 11.75 104 + 68.25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 471.413 508.195440 28.75 17.50 37.50 17.50 34.25 14.00 9.25 13.00 101.25 + 70.5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 493.173 506.748710 35.25 13.75 32.50 18.75 35.50 14.00 8.00 11.75 100.25 + 69.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (6 Yıllık) Devlet 0.12 465.68 506.401630 31.50 15.75 34.25 20.00 34.50 14.00 9.50 11.75 101.5 + 69.75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 477.724 505.307400 31.25 16.25 37.50 13.75 36.75 11.50 10.50 10.50 98.75 + 69.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 492.609 505.275300 37.50 17.50 37.75 17.50 26.75 12.75 13.00 13.00 110.25 + 65.5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 485.04 504.887270 37.50 15.00 33.75 20.00 28.50 14.00 11.75 13.00 106.25 + 67.25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 499.51 503.323750 32.50 18.75 38.75 18.75 29.75 12.75 10.50 11.75 108.75 + 64.75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 480.391 502.328950 34.00 12.00 38.75 20.00 31.50 11.50 10.50 13.00 104.75 + 66.5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 492.388 502.101430 31.25 16.50 34.00 20.00 33.25 12.75 9.25 11.75 101.75 + 67
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 499.88 502.032200 33.75 16.75 34.50 18.75 32.00 10.25 10.50 13.00 103.75 + 65.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 492.179 501.556790 32.75 15.00 34.25 18.75 32.25 12.75 9.50 13.00 100.75 + 67.5
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 491.686 501.006720 29.00 14.00 38.75 20.00 33.25 11.75 11.75 9.25 101.75 + 66
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 485.428 500.937720 31.25 16.50 35.75 17.50 33.00 11.50 11.75 10.50 101 + 66.75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 459.45 500.525670 35.00 17.50 36.25 13.75 31.75 14.00 10.50 11.75 102.5 + 68
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 494.388 500.351590 30.00 15.50 28.25 20.00 33.75 12.75 12.00 10.50 93.75 + 69
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 467.77 500.124890 33.75 13.00 34.00 16.25 36.75 12.75 6.75 13.00 97 + 69.25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 475.926 499.760320 34.00 19.00 35.50 15.00 30.25 12.75 11.75 11.75 103.5 + 66.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 467.568 498.961290 35.00 16.50 33.75 18.75 31.25 12.75 10.50 11.75 104 + 66.25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 474.556 498.033620 30.00 12.00 38.75 18.75 33.50 14.00 9.25 10.50 99.5 + 67.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 497.155 497.909940 31.50 12.75 38.75 18.75 33.00 12.75 8.00 11.75 101.75 + 65.5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 468.5 497.899140 33.75 15.75 38.75 15.00 31.75 11.50 13.00 9.25 103.25 + 65.5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 484.293 497.606030 36.25 16.75 37.50 15.00 31.50 12.75 10.75 9.25 105.5 + 64.25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 476.719 497.406950 33.75 16.50 38.75 18.75 32.50 12.75 8.00 10.50 107.75 + 63.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 485.566 497.380330 37.50 18.75 40.00 20.00 26.50 11.50 11.75 10.50 116.25 + 60.25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 495.872 496.513650 36.25 16.25 40.00 18.75 32.25 12.75 8.00 8.00 111.25 + 61
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 486.922 495.658910 31.25 16.25 35.00 18.75 30.25 14.00 11.75 9.25 101.25 + 65.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 468.106 495.325430 33.75 15.00 36.75 15.00 37.50 11.50 9.25 6.75 100.5 + 65
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 488.278 494.754040 32.50 16.75 37.75 16.50 31.25 9.00 10.50 13.00 103.5 + 63.75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 484.794 494.454180 32.50 17.50 31.75 20.00 28.00 14.00 10.50 13.00 101.75 + 65.5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 454.856 494.164510 33.75 14.00 38.75 17.50 31.75 11.50 13.00 8.00 104 + 64.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 497.45 493.271090 31.25 18.75 36.25 18.75 27.50 12.75 11.00 11.75 105 + 63
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 474.258 493.097160 28.00 15.50 32.50 20.00 29.75 14.00 11.75 11.75 96 + 67.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 489.566 492.922180 30.75 13.25 37.75 18.75 30.00 14.00 9.25 11.75 100.5 + 65
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 485.2 492.558530 32.75 14.00 37.75 16.25 30.00 12.75 9.25 13.00 100.75 + 65
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 473.314 492.033830 32.50 17.75 38.00 18.75 30.25 14.00 8.00 10.50 107 + 62.75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 499.276 491.972350 35.00 16.25 37.50 15.00 28.75 10.25 11.75 11.75 103.75 + 62.5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 484.358 491.160500 35.00 16.25 36.25 17.50 31.25 12.75 8.00 10.50 105 + 62.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 452.57 491.006450 28.75 12.50 37.50 18.75 32.50 10.25 10.50 13.00 97.5 + 66.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 472.408 490.144400 28.75 14.25 38.75 16.75 31.25 12.75 10.50 10.50 98.5 + 65
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 480.588 489.313320 31.25 14.25 37.50 16.25 28.25 12.75 11.75 11.75 99.25 + 64.5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 492.12 489.216340 33.75 18.75 38.75 13.75 28.00 11.50 10.50 11.75 105 + 61.75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 478.562 489.201780 30.00 12.50 39.00 14.00 35.00 12.75 8.25 9.25 95.5 + 65.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 493.07 487.920290 35.00 15.00 35.00 16.25 31.25 12.75 8.00 10.50 101.25 + 62.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 449.003 485.864300 32.50 17.75 37.75 20.00 30.75 11.50 8.00 10.50 108 + 60.75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 476.048 485.757090 36.25 12.50 34.25 20.00 30.00 10.25 10.50 10.50 103 + 61.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 486.03 485.580310 33.75 16.50 24.75 19.00 33.50 10.50 9.50 10.50 94 + 64
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 488.36 485.155230 35.25 17.50 28.50 17.75 32.00 10.25 9.25 10.50 99 + 62
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 462.5 484.980270 31.25 16.75 33.00 18.75 28.50 11.50 10.50 13.00 99.75 + 63.5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 492.36 484.760070 35.00 14.50 35.25 17.75 31.25 10.25 9.50 9.25 102.5 + 60.25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 472.074 484.333540 32.50 13.50 37.50 17.50 33.25 10.75 9.25 8.00 101 + 61.25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 489.736 484.266830 32.50 12.50 35.00 17.50 31.25 11.50 9.25 10.50 97.5 + 62.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 494.969 484.138410 33.75 13.75 36.75 16.25 31.25 14.00 7.00 9.25 100.5 + 61.5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 491.272 483.685300 33.75 15.00 37.50 17.50 30.00 10.25 8.00 11.75 103.75 + 60
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 481.678 483.682580 32.50 15.50 38.75 13.75 29.50 14.00 9.25 9.25 100.5 + 62
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 464.052 483.478370 28.75 15.25 33.00 16.25 32.25 11.50 9.50 11.75 93.25 + 65
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 480.374 483.126810 34.00 14.00 36.25 17.50 31.50 11.75 7.25 10.50 101.75 + 61
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 473.417 483.126210 31.25 8.75 40.00 17.50 33.00 14.00 6.75 9.25 97.5 + 63
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 497.932 483.077850 35.00 16.50 37.50 17.50 27.25 13.00 8.25 10.50 106.5 + 59
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 479.536 482.685580 31.25 15.00 27.50 18.75 28.50 12.75 11.75 11.75 92.5 + 64.75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 484.18 482.459540 33.75 16.25 38.75 17.50 24.50 12.75 10.50 12.00 106.25 + 59.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 477.348 482.152980 33.75 14.00 34.75 20.00 29.75 14.00 6.75 10.50 102.5 + 61
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 476.038 482.040950 33.75 12.00 33.25 16.25 28.75 12.75 10.50 11.75 95.25 + 63.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 442.395 481.995090 20.50 13.75 37.50 17.50 34.00 12.75 10.50 9.25 89.25 + 66.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 413.888 481.943560 30.00 15.75 35.50 12.75 35.00 14.00 8.00 9.25 94 + 66.25
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 499.666 481.868550 27.75 11.00 37.50 12.50 36.50 11.50 6.75 9.50 88.75 + 64.25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 476.837 481.587870 36.25 13.75 38.75 15.00 28.50 9.00 10.50 11.75 103.75 + 59.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 492.016 481.277220 26.00 13.25 31.25 17.50 27.25 14.00 11.75 13.00 88 + 66
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 478.084 481.031430 32.50 11.75 33.50 13.75 29.00 14.00 9.25 13.00 91.5 + 65.25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 486.169 480.784980 28.75 13.00 29.75 17.75 31.00 11.75 9.25 13.00 89.25 + 65
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 466.74 480.554940 30.00 16.25 25.50 14.00 32.25 14.00 9.25 11.75 85.75 + 67.25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 382.9 480.335720 32.50 17.50 35.25 16.50 27.50 14.00 10.50 13.00 101.75 + 65
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 499.076 479.571710 30.00 16.75 34.00 18.75 26.75 12.75 9.25 11.75 99.5 + 60.5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 483.182 479.451600 32.75 16.00 32.50 18.75 25.50 12.75 10.75 12.00 100 + 61
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 497.742 479.259940 30.00 15.00 34.00 18.75 29.25 11.50 9.25 10.50 97.75 + 60.5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 477.173 479.191820 26.25 17.50 35.25 16.25 29.25 14.00 8.00 11.75 95.25 + 63
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 495.654 478.647090 33.75 15.75 34.25 17.50 28.00 14.00 8.25 9.25 101.25 + 59.5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 455.356 478.632150 32.75 17.50 35.00 17.50 26.75 11.50 10.50 11.75 102.75 + 60.5
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 452.404 477.647440 32.50 13.75 33.75 12.50 33.25 12.75 10.50 6.75 92.5 + 63.25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 493.64 477.318870 36.25 17.50 33.50 16.25 29.75 9.00 9.25 9.25 103.5 + 57.25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 476.002 477.300130 37.50 16.25 37.50 13.75 28.75 9.00 10.50 9.25 105 + 57.5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 480.762 477.191230 35.00 15.25 40.00 17.50 29.00 8.50 6.25 13.00 107.75 + 56.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 378.318 476.805300 26.50 16.25 32.00 15.00 32.75 14.00 10.50 10.50 89.75 + 67.75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 484.566 476.617470 33.75 15.00 36.50 15.00 26.25 14.00 9.25 10.50 100.25 + 60
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 481.36 475.556180 35.25 15.00 37.75 15.50 28.00 11.50 8.00 10.50 103.5 + 58
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 477.192 475.419050 36.25 16.50 35.75 15.00 25.75 12.75 10.50 9.25 103.5 + 58.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 471.954 475.161520 29.00 16.00 35.25 12.75 30.00 12.75 7.00 13.00 93 + 62.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 497.602 474.699600 30.00 18.75 33.00 18.75 23.50 12.75 11.75 10.50 100.5 + 58.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) KKTC 0.12 472.636 474.251940 31.25 14.00 36.25 17.50 27.75 10.25 11.75 9.25 99 + 59
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 490.472 473.827580 36.25 17.50 39.00 17.50 23.50 11.50 9.25 10.50 110.25 + 54.75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 487.98 473.463060 29.25 15.25 33.00 17.50 30.75 10.25 8.00 10.75 95 + 59.75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 422.316 473.396410 31.25 15.00 37.50 16.25 31.50 11.50 9.25 8.00 100 + 60.25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 490.318 473.169260 32.00 14.25 33.25 16.25 25.25 12.75 10.50 11.75 95.75 + 60.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 465.535 473.161940 26.75 15.75 28.50 16.25 32.00 10.25 9.50 11.75 87.25 + 63.5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 498.483 473.154040 37.50 18.75 38.75 18.75 20.75 11.50 9.25 11.75 113.75 + 53.25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 458.516 473.053400 32.50 15.50 32.50 17.50 30.00 14.00 8.00 8.00 98 + 60
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 425.524 472.944500 30.00 11.50 36.50 12.50 30.50 11.50 10.50 11.75 90.5 + 64.25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 478.046 472.841330 30.00 15.50 37.75 14.00 28.50 11.50 8.00 11.75 97.25 + 59.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 487.077 472.557850 32.50 11.25 37.75 13.75 31.75 12.75 7.00 8.00 95.25 + 59.5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 480.556 472.030110 32.50 14.25 36.50 12.50 28.50 11.50 9.25 10.50 95.75 + 59.75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 456.57 471.969480 29.00 14.50 35.25 17.50 30.00 10.25 8.25 11.75 96.25 + 60.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) Devlet 0.12 485.524 471.824850 34.00 16.75 36.50 19.00 22.00 10.50 10.50 13.00 106.25 + 56
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 472.156 471.426720 32.50 14.00 32.00 13.75 31.75 10.25 9.25 9.25 92.25 + 60.5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 484.246 471.340890 35.00 14.00 36.25 11.25 31.25 9.00 6.75 11.75 96.5 + 58.75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 431.496 471.205680 35.00 18.75 37.00 13.75 26.25 12.75 7.00 13.00 104.5 + 59
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 492.064 470.909480 30.00 11.50 33.75 13.75 31.75 10.25 10.50 8.00 89 + 60.5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 471 470.403560 33.75 13.75 37.50 17.50 26.75 7.75 9.25 13.00 102.5 + 56.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 454.515 469.824390 31.25 13.75 35.00 13.75 35.00 10.25 5.50 9.25 93.75 + 60
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 449.104 469.332410 28.75 15.00 36.25 12.50 30.75 11.50 9.25 9.50 92.5 + 61
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 461.19 469.101880 24.25 14.25 38.00 17.50 29.50 9.25 9.25 11.75 94 + 59.75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 479.642 468.460110 33.75 16.50 38.75 11.25 23.50 12.75 11.75 9.25 100.25 + 57.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 479.392 468.185030 35.00 14.25 32.25 16.50 25.50 8.00 13.00 10.50 98 + 57
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 491.948 468.130630 32.50 18.75 34.00 20.00 24.50 10.25 8.00 11.75 105.25 + 54.5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık) Devlet 0.12 481.872 468.072930 26.25 13.25 29.75 18.75 28.50 10.25 10.50 11.75 88 + 61
