Diş Hekimliği Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Diş Hekimliği Bölümünü Kazanmak için Kaç Net Yapmalıyım? Diş Hekimliği Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir? Diş Hekimliği Bölümü Kaç Netle Kazanılır? Üniversitelere Göre Diş Hekimliği için TYT AYT Sınavında Kaç Net Yapmak Gerekir? sorularına yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz, aşağıdaki tabloda Diş Hekimliği bölümünü kazanan son adayın en az kaç net yaparak girdiğini öğrenebilirsiniz.

Diş Hekimliği en yüksek kaç netle veya en düşük kaç netle kazanılır, hangi üniversite en yüksek ve en düşük sıralamaya ve puana sahiptir aşağıdaki listeden öğrebilirsiniz. Hedef üniversiteniz için yapmanız gereken net sayılarını inceleyerek bu hedefe uygun çalışma planlayabilirsiniz.

Diş Hekimliği programı bulunan üniversiteler ve kazanmak için gereken net sayıları

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 478.737 507.501250 32.75 16.25 36.50 20.00 37.75 9.00 10.50 10.50 105.5 + 67.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 498.04 495.953120 28.75 17.50 22.75 18.75 33.50 12.75 13.00 13.00 87.75 + 72.25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 462.59 490.454430 30.75 13.75 30.75 16.25 34.25 11.50 11.75 11.75 91.5 + 69.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 471.763 481.217040 34.25 18.00 32.25 18.75 31.00 9.00 11.75 8.25 103.25 + 60
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 477.262 481.020290 35.00 13.75 34.25 18.75 33.00 9.00 8.00 10.00 101.75 + 60
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 482.569 480.602510 31.25 15.00 24.25 14.75 34.00 10.25 11.75 11.75 85.25 + 67.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 467.513 478.769470 30.00 12.75 28.50 17.50 32.50 11.50 11.75 10.50 88.75 + 66.25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 455.82 478.554470 33.75 16.25 17.75 18.75 33.50 12.75 13.00 9.25 86.5 + 68.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 461.646 477.692910 28.75 15.00 25.50 17.50 32.25 11.50 13.00 10.50 86.75 + 67.25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 491.573 476.535260 31.50 16.50 27.00 18.75 28.25 11.75 10.50 12.00 93.75 + 62.5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Diş Hekimliği DEVLET 0.12 443.364 476.216150 30.00 13.50 24.25 17.75 36.50 11.50 11.75 8.00 85.5 + 67.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 461.058 475.804740 33.75 16.25 22.25 17.75 31.50 10.25 11.75 11.75 90 + 65.25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 443.936 475.438720 33.75 13.75 27.75 13.75 32.25 14.00 13.00 6.75 89 + 66
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 458.796 475.333120 31.25 12.50 25.75 17.75 34.50 11.50 10.75 9.25 87.25 + 66
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 470.028 475.037950 32.75 14.00 27.25 18.75 30.00 10.75 13.00 9.50 92.75 + 63.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 451.808 474.645360 29.50 15.25 24.75 15.25 30.00 14.00 12.00 11.75 84.75 + 67.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 467.232 474.414840 29.00 11.50 22.00 20.00 29.75 12.75 13.00 13.00 82.5 + 68.5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 492.05 474.106490 29.25 13.00 19.50 14.25 31.25 14.00 13.00 11.75 76 + 70
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 478.874 473.756330 22.50 12.50 28.50 16.25 31.75 11.50 13.00 11.75 79.75 + 68
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 457.639 473.402620 33.75 15.25 16.00 17.75 31.00 12.75 11.75 13.00 82.75 + 68.5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 474.582 473.188100 31.25 14.25 33.75 17.75 35.25 7.75 9.25 6.75 97 + 59
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 457.214 472.879930 33.75 16.25 24.50 17.50 27.50 11.50 13.00 11.75 92 + 63.75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 491.346 472.746710 36.25 13.75 26.25 20.00 32.00 10.25 6.75 10.50 96.25 + 59.5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 498.069 472.596170 32.50 15.25 21.50 18.75 34.25 9.00 11.75 8.00 88 + 63
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 478.842 472.256910 28.25 11.50 17.50 20.00 34.25 10.25 13.00 11.75 77.25 + 69.25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 464.426 472.087190 32.75 11.50 25.25 15.00 35.50 11.50 8.00 10.50 84.5 + 65.5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 466.316 471.946140 19.75 15.50 27.25 20.00 30.75 12.75 13.00 10.50 82.5 + 67
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 488.49 471.594700 26.00 12.50 16.75 19.00 33.75 11.50 11.75 13.00 74.25 + 70
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 463.276 471.491120 31.25 14.00 23.50 17.50 34.75 9.00 11.75 9.25 86.25 + 64.75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 434.366 471.447350 37.50 13.75 27.25 20.00 28.50 9.00 13.00 10.50 98.5 + 61
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 472.75 471.412300 35.50 11.50 23.25 17.50 29.50 12.75 13.00 9.25 87.75 + 64.5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 467.256 471.007650 30.25 12.75 18.50 18.75 34.00 10.25 11.75 11.75 80.25 + 67.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 473.306 471.007040 35.00 17.75 19.50 15.25 31.50 10.25 10.50 11.75 87.5 + 64
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 454.94 470.936040 31.50 14.50 24.00 17.75 30.25 10.75 10.75 13.00 87.75 + 64.75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 491.074 470.768810 31.25 15.00 32.00 17.50 25.50 10.25 11.75 11.75 95.75 + 59.25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 477.356 470.724170 30.50 15.00 31.00 15.25 31.00 10.25 9.25 10.50 91.75 + 61
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 483.6 470.705740 32.50 11.25 20.25 16.50 33.00 11.50 11.75 10.50 80.5 + 66.75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 470.048 470.633780 32.50 15.25 21.50 17.50 33.75 11.50 11.75 7.25 86.75 + 64.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 485.224 470.608740 29.00 14.25 27.50 18.75 28.75 12.75 10.50 10.50 89.5 + 62.5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 478.616 470.054240 31.50 16.50 30.25 20.00 28.00 9.25 10.50 10.50 98.25 + 58.25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 479.424 469.991370 32.25 16.75 27.25 19.00 29.75 12.75 10.50 6.75 95.25 + 59.75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 476.296 469.514310 32.75 16.75 19.25 17.75 30.25 13.00 11.75 9.25 86.5 + 64.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 470.599 469.500500 27.00 10.75 28.25 17.75 30.25 12.75 11.75 10.50 83.75 + 65.25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 477.535 469.456790 31.75 16.50 22.75 16.25 30.75 10.25 10.50 11.75 87.25 + 63.25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 452.194 469.349030 35.00 16.50 20.75 16.25 30.25 10.25 10.50 13.00 88.5 + 64
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 491.396 469.235930 29.25 16.75 28.25 14.25 30.25 9.00 13.00 9.25 88.5 + 61.5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 461.136 469.174100 35.25 13.00 28.50 15.25 32.25 11.50 10.50 7.00 92 + 61.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 465.07 469.100290 31.25 16.50 16.25 18.00 33.75 13.00 10.50 9.25 82 + 66.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 481.2 469.045090 31.25 16.25 28.50 13.75 29.00 11.50 10.50 10.50 89.75 + 61.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 452.85 468.475370 27.50 15.00 26.25 18.75 30.25 11.50 13.00 9.25 87.5 + 64
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 486.23 468.398500 26.25 15.25 26.50 17.75 33.50 6.75 11.75 10.50 85.75 + 62.5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 490.062 468.304050 31.25 13.75 29.00 18.75 26.25 11.50 10.50 11.75 92.75 + 60
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 427.858 468.217360 34.00 14.00 23.00 17.75 33.00 10.25 10.50 10.50 88.75 + 64.25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 475.856 467.960490 31.75 15.00 25.75 17.50 30.25 11.50 10.50 9.25 90 + 61.5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 478.444 467.634100 29.00 11.25 30.50 13.75 31.75 7.75 11.75 11.75 84.5 + 63
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 482.508 467.590410 32.75 14.25 27.50 16.50 28.75 9.25 11.75 10.75 91 + 60.5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 483.75 467.410500 32.50 13.75 33.00 15.00 29.50 9.00 9.25 10.50 94.25 + 58.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 470.169 467.297690 33.50 12.50 28.50 16.50 32.75 11.50 7.25 9.00 91 + 60.5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 488.45 467.293490 27.50 17.50 20.75 17.50 32.50 10.25 10.50 10.50 83.25 + 63.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 473.399 467.178010 30.50 13.00 27.25 17.50 28.25 10.50 11.75 11.75 88.25 + 62.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 476.112 466.980570 29.50 10.50 29.00 11.50 36.00 8.25 10.50 9.50 80.5 + 64.25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 489.586 466.864790 29.00 16.50 26.00 17.50 30.50 10.25 10.50 9.50 89 + 60.75
ORDU ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 458.664 466.383230 30.00 16.50 28.00 18.75 26.75 12.75 10.50 10.50 93.25 + 60.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 482.812 466.091430 27.75 12.25 31.00 15.25 32.75 6.75 11.75 10.00 86.25 + 61.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 453.746 466.048460 30.00 10.25 33.00 17.75 27.25 10.25 13.00 10.75 91 + 61.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 468.652 466.022870 35.00 18.75 20.50 17.50 28.25 10.25 11.75 10.50 91.75 + 60.75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 460.942 465.618500 36.50 16.25 27.00 16.25 28.50 11.50 9.25 9.25 96 + 58.5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 469.712 465.476180 32.75 13.75 20.00 17.75 30.00 12.75 9.25 12.00 84.25 + 64
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 482.068 465.420020 32.00 15.50 23.50 20.00 25.50 14.00 11.75 9.50 91 + 60.75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 433.644 465.386230 33.75 12.50 32.75 18.75 32.00 11.50 8.00 6.75 97.75 + 58.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 486.777 465.211760 35.00 13.75 27.75 20.00 28.25 7.75 11.75 9.25 96.5 + 57
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 472.499 465.002510 33.75 11.75 21.75 18.75 28.00 10.25 11.75 13.00 86 + 63
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 475.124 464.965990 36.25 15.00 24.50 15.25 29.75 12.75 9.25 8.25 91 + 60
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 498.05 464.885010 25.00 15.25 21.50 16.50 34.25 10.50 11.75 8.00 78.25 + 64.5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 418.6 464.783380 31.50 12.50 28.50 18.75 28.75 11.50 13.00 9.25 91.25 + 62.5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 478.208 464.613190 32.75 14.00 22.25 16.25 28.50 11.75 11.75 10.75 85.25 + 62.75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 465.131 464.537590 32.50 13.75 25.00 18.75 33.00 11.50 9.25 6.75 90 + 60.5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 472.949 464.397630 28.75 15.00 31.50 18.75 28.25 11.50 9.25 9.25 94 + 58.25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 470.186 464.335530 31.75 14.00 23.75 17.75 29.25 11.50 13.00 8.25 87.25 + 62
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 483.638 464.169980 28.75 12.50 34.00 18.75 28.75 11.50 9.25 8.00 94 + 57.5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 473.724 463.969150 27.75 14.75 29.50 19.00 29.25 10.50 11.75 8.00 91 + 59.5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 422.079 463.825060 30.00 15.00 28.25 17.50 28.25 10.25 10.50 13.00 90.75 + 62
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 484.908 463.524390 33.25 14.25 16.50 19.00 31.50 11.75 10.50 9.50 83 + 63.25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 473.387 463.208060 34.25 15.50 18.25 20.00 25.75 14.00 10.50 11.75 88 + 62
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 485.968 463.129290 34.00 15.50 23.50 14.00 27.75 9.25 13.00 10.75 87 + 60.75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 434.647 462.976730 30.75 13.00 28.50 20.00 29.00 9.25 13.00 9.25 92.25 + 60.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 476.988 462.964580 32.00 15.50 23.25 16.25 29.75 11.50 8.00 11.75 87 + 61
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 471.314 462.931840 33.75 12.50 25.75 17.50 28.50 11.75 9.50 10.50 89.5 + 60.25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 481.517 462.920240 26.75 14.25 25.25 17.50 29.75 10.25 11.75 10.50 83.75 + 62.25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 420.404 462.612770 28.50 9.75 26.50 17.75 35.25 7.25 10.50 11.75 82.5 + 64.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 475.606 462.459220 32.75 14.00 20.50 18.75 29.00 9.25 11.75 11.75 86 + 61.75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 456.166 462.345320 33.25 6.00 23.25 14.25 34.50 12.75 11.75 7.25 76.75 + 66.25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 486.21 462.322970 23.75 12.50 25.25 14.25 31.50 12.75 9.25 11.75 75.75 + 65.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 456.236 462.300820 25.00 13.75 20.00 18.75 31.50 14.00 10.50 10.50 77.5 + 66.5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 438.25 462.234050 30.25 15.25 30.75 17.50 31.00 10.25 9.25 8.25 93.75 + 58.75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 469.699 462.206420 32.50 12.50 27.75 17.50 33.75 7.75 9.25 8.00 90.25 + 58.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 448.802 461.945330 32.50 13.75 19.50 18.75 28.75 11.50 13.00 10.50 84.5 + 63.75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 452.742 461.703800 28.25 13.75 22.00 18.75 32.25 9.00 10.50 11.75 82.75 + 63.5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 403.62 461.557770 30.00 13.75 23.00 17.50 32.50 11.50 10.50 10.50 84.25 + 65
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 487.694 461.471340 25.00 16.25 22.00 17.50 31.50 10.25 10.50 10.50 80.75 + 62.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 491.662 461.264120 29.25 13.25 22.75 16.25 30.50 10.25 11.75 9.75 81.5 + 62.25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 418.104 461.177290 26.25 14.25 25.75 17.75 32.75 10.25 10.50 10.50 84 + 64
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 473.038 461.173000 25.00 15.25 28.50 14.50 33.75 10.25 8.00 9.25 83.25 + 61.25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 462.938 461.130750 31.75 12.75 22.75 16.50 30.75 10.50 11.75 9.50 83.75 + 62.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Diş Hekimliği KKTC 0.12 462.334 461.100430 26.25 12.50 25.75 18.75 31.25 9.00 11.75 10.50 83.25 + 62.5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 486.356 460.940250 32.75 10.75 27.25 16.25 27.00 11.50 10.75 10.75 87 + 60
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 462.756 460.921320 17.75 11.75 32.00 14.00 36.50 10.50 9.25 8.50 75.5 + 64.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 463.643 460.898420 27.75 15.00 25.00 13.75 32.75 10.25 9.25 10.50 81.5 + 62.75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 406.356 460.668830 26.25 5.25 30.00 17.50 36.25 10.25 13.00 6.75 79 + 66.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 451.234 460.662310 30.00 13.75 26.25 20.00 25.50 12.75 9.25 13.00 90 + 60.5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 473.43 460.552310 28.00 16.25 24.75 18.75 27.75 12.75 10.50 9.25 87.75 + 60.25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 457.954 460.438590 32.75 12.75 22.50 15.00 27.00 11.50 13.00 11.75 83 + 63.25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 460.366 460.416480 23.75 10.00 26.25 15.00 32.25 11.50 11.75 10.50 75 + 66
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 448.286 460.394600 30.00 15.00 25.50 20.00 29.50 9.00 11.75 9.50 90.5 + 59.75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 479.611 460.288670 21.25 12.00 23.25 18.75 32.75 11.50 11.75 9.25 75.25 + 65.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 449.538 459.985420 27.75 12.75 26.25 15.00 30.75 11.50 9.25 11.75 81.75 + 63.25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 483.915 459.587330 29.00 14.25 26.00 17.50 29.25 10.50 11.75 8.00 86.75 + 59.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 461.005 458.870770 34.00 14.00 31.50 17.50 27.75 10.25 9.25 8.00 97 + 55.25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği DEVLET 0.12 483.798 458.583480 31.25 11.50 27.50 15.25 26.25 12.75 11.75 9.25 85.5 + 60
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği KKTC 0.12 477.776 456.557190 30.00 11.25 15.75 15.25 31.75 10.25 13.00 10.75 72.25 + 65.75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 434.389 456.051620 32.50 10.00 30.50 16.25 34.00 7.75 9.25 7.25 89.25 + 58.25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Diş Hekimliği KKTC 0.12 383.75 456.046490 25.75 16.00 16.25 19.00 32.50 12.75 11.75 10.75 77 + 67.75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Diş Hekimliği KKTC 0.12 450.96 454.759360 25.50 15.50 25.50 17.50 31.50 11.50 11.75 5.50 84 + 60.25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Diş Hekimliği KKTC 0.12 479.414 454.352090 28.00 11.25 23.00 17.75 26.50 11.50 13.00 10.50 80 + 61.5
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Diş Hekimliği KKTC 0.12 484.034 454.011320 27.75 14.50 25.25 17.75 29.50 9.50 11.00 8.00 85.25 + 58
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği KKTC 0.12 463.615 453.671720 30.25 14.00 25.25 14.25 32.25 10.25 8.00 8.50 83.75 + 59
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 482.862 453.576640 27.50 13.75 22.25 16.25 30.50 10.25 10.50 9.25 79.75 + 60.5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği KKTC 0.12 495.994 453.113800 32.50 13.75 21.75 16.25 31.25 9.00 9.25 8.00 84.25 + 57.5
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Diş Hekimliği KKTC 0.12 467.927 453.035540 26.25 12.50 23.25 17.75 30.75 10.50 10.50 9.25 79.75 + 61
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği VAKIF 0.12 461.094 452.603680 26.75 12.75 26.50 18.75 30.50 6.75 11.75 9.50 84.75 + 58.5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 465.864 451.524610 26.25 15.25 19.75 17.50 30.00 10.25 11.75 9.25 78.75 + 61.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 494.546 451.162180 22.50 10.00 28.75 12.50 29.00 11.50 11.75 9.25 73.75 + 61.5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği DEVLET 0.12 481.21 446.989710 28.75 16.25 26.75 12.75 28.00 9.00 10.50 8.00 84.5 + 55.5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği VAKIF 0.12 446.46 444.124550 29.25 12.00 25.50 15.50 27.75 10.75 10.50 8.50 82.25 + 57.5
