PSİKOLOJİ Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 TYT & AYT Toplam Net
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 485.045 507.025820 31.75 13.75 40.00 13.75 32.75 22.75 7.50 4.75 99.25 + 67.75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 496.224 498.669940 36.25 17.50 27.25 14.00 29.25 23.00 10.00 4.75 95 + 67
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 353.8 478.974050 36.25 18.75 37.50 11.25 27.50 22.75 7.50 4.75 103.75 + 62.5
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 428.034 473.378880 30.00 15.25 37.75 10.25 30.00 19.00 7.50 4.75 93.25 + 61.25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 492.998 467.839880 35.00 17.75 34.00 6.75 23.00 20.25 8.75 6.00 93.5 + 58
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461.939 466.297950 36.25 13.75 35.50 6.75 28.75 19.00 6.50 3.50 92.25 + 57.75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480.035 449.126400 30.00 16.25 32.25 5.25 22.00 21.50 7.50 4.75 83.75 + 55.75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 462.772 444.250210 24.75 13.50 31.75 5.00 26.50 18.75 10.00 2.50 75 + 57.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455.49 442.135680 36.25 15.25 23.50 6.50 22.25 20.25 8.00 4.75 81.5 + 55.25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 478.552 436.393300 31.25 16.50 22.00 12.50 18.50 20.25 9.00 4.75 82.25 + 52.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 475.326 431.959410 32.50 16.25 32.00 8.00 16.50 20.75 6.50 4.75 88.75 + 48.5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474.85 430.540770 28.75 16.75 24.50 9.50 22.25 19.25 5.50 3.50 79.5 + 50.5
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 451.284 423.227020 26.75 11.75 26.75 9.75 25.50 16.75 4.00 3.75 75 + 50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 374.15 421.952470 32.50 16.75 12.75 7.00 21.00 20.25 10.00 6.00 69 + 57.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 474.398 421.690860 35.00 16.50 28.50 9.75 16.75 17.75 6.25 3.50 89.75 + 44.25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480.035 421.107540 35.00 16.50 27.00 3.00 15.00 20.50 7.75 4.75 81.5 + 48
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 473.718 415.387170 33.75 17.75 25.25 3.00 15.00 20.50 6.50 4.75 79.75 + 46.75
EGE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 455.418 413.708970 26.25 15.25 25.25 5.75 18.00 20.25 6.25 4.75 72.5 + 49.25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 481.716 412.573740 29.00 9.75 21.50 1.25 19.25 21.75 7.75 3.50 61.5 + 52.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469.255 411.245580 30.25 14.25 26.50 3.75 20.50 12.75 9.00 4.75 74.75 + 47
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466.929 411.212710 36.25 16.25 18.50 13.75 18.50 15.50 4.75 3.50 84.75 + 42.25
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409.8 410.931210 34.00 12.25 21.50 0.00 27.50 17.00 2.00 3.50 67.75 + 50
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441.966 410.098710 32.75 15.25 22.25 2.75 16.25 20.50 8.75 3.50 73 + 49
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455.133 408.937070 29.50 13.25 31.75 1.50 16.25 21.50 5.00 3.50 76 + 46.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 412.246 407.591010 35.25 15.75 20.50 2.25 15.25 21.75 8.75 3.50 73.75 + 49.25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459.515 404.183470 30.50 16.75 26.75 0.00 18.25 17.75 5.50 3.50 74 + 45
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438.5 402.773650 31.25 11.75 31.75 2.75 15.75 18.50 6.75 3.50 77.5 + 44.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444.7 402.597020 30.00 14.00 20.75 4.00 15.25 20.50 7.50 4.75 68.75 + 48
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 479.926 400.926710 30.25 18.00 19.75 3.00 12.00 20.25 8.75 4.75 71 + 45.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 420.14 400.210010 30.25 15.50 18.50 1.75 19.25 20.25 5.25 3.50 66 + 48.25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473.132 399.408910 24.00 16.75 19.50 6.25 12.75 21.75 9.00 3.50 66.5 + 47
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 452.75 398.823360 25.25 10.75 23.50 2.50 21.00 18.50 3.25 4.75 62 + 47.5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 456.35 398.241090 35.25 8.00 29.50 0.00 20.25 21.75 0.00 0.00 72.75 + 42
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 477.372 397.853630 30.00 16.25 36.75 2.25 9.00 19.25 8.75 2.25 85.25 + 39.25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 457.738 395.141510 33.75 15.25 16.75 3.00 12.75 20.25 7.50 4.75 68.75 + 45.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427.05 394.849750 32.50 14.00 23.25 5.25 16.00 19.00 5.50 2.25 75 + 42.75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460.166 391.634940 31.25 12.50 16.75 7.00 13.00 19.00 7.50 4.75 67.5 + 44.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470.493 390.297840 30.00 13.75 20.00 5.25 9.75 20.25 8.75 4.75 69 + 43.5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 490.048 388.324580 35.25 15.00 15.50 2.00 11.25 20.75 5.00 4.75 67.75 + 41.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464.472 387.749700 29.00 16.75 16.75 2.00 12.75 21.75 7.00 2.25 64.5 + 43.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 450.525 386.745750 29.25 15.25 16.50 0.00 15.50 18.25 6.75 4.75 61 + 45.25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470.49 384.828340 30.00 16.25 16.25 7.00 12.00 16.50 7.50 4.75 69.5 + 40.75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.15 384.646310 28.00 16.25 21.00 10.25 7.50 20.50 8.75 4.75 75.5 + 41.5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 463.218 384.395310 31.00 14.75 10.75 2.25 11.00 23.00 7.75 3.75 58.75 + 45.5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401.25 383.798280 35.00 16.25 23.00 1.00 13.00 19.00 5.00 3.50 75.25 + 40.5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 465.166 383.547710 34.00 15.00 16.75 3.00 11.50 19.25 6.50 3.50 68.75 + 40.75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 452.089 381.349420 33.00 13.25 15.50 6.50 13.25 17.50 5.75 3.75 68.25 + 40.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 490.085 381.315070 27.50 13.25 14.75 2.75 13.00 19.00 6.25 4.75 58.25 + 43
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 496.05 380.878250 35.25 13.25 20.50 10.00 9.25 15.25 6.50 3.50 79 + 34.5
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 492.44 379.228940 26.50 12.75 22.00 2.00 10.50 20.25 7.50 2.25 63.25 + 40.5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 451.25 377.820260 35.00 14.25 22.00 2.00 11.00 16.75 5.00 4.75 73.25 + 37.5
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436.75 377.099710 28.00 14.25 20.25 4.50 16.25 13.25 5.25 4.75 67 + 39.5
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414.7 376.754830 37.50 17.50 17.75 2.00 7.00 20.75 7.50 3.75 74.75 + 39
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 462.168 376.120190 36.25 16.25 14.50 -1.25 9.25 20.50 6.75 3.50 65.75 + 40
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 477.814 375.908760 35.00 17.75 15.75 3.75 6.25 21.50 5.50 3.50 72.25 + 36.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484.111 375.904730 32.75 14.00 23.50 2.00 11.25 16.75 4.00 3.50 72.25 + 35.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 356.584 374.985180 28.75 16.50 23.00 -0.50 18.25 17.00 5.00 1.00 67.75 + 41.25
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 464.122 374.178080 31.75 13.75 13.75 3.00 10.75 20.25 4.25 4.75 62.25 + 40
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443.19 372.442970 29.00 14.75 15.75 7.50 14.25 14.75 6.50 2.25 67 + 37.75
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 442.795 372.198220 34.00 13.25 19.25 -0.50 7.00 20.25 8.00 4.75 66 + 40
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 451.795 371.974840 28.75 13.75 16.75 1.25 9.00 19.00 8.75 4.75 60.5 + 41.5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403.8 371.699540 30.25 16.75 13.50 3.00 12.00 16.75 6.75 6.00 63.5 + 41.5
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426.426 371.164980 32.50 13.00 18.00 3.50 10.25 17.75 6.25 4.75 67 + 39
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 435.145 370.974510 27.50 15.50 16.75 0.00 11.00 18.00 8.00 4.75 59.75 + 41.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438.207 370.767740 32.50 13.25 21.00 5.25 6.25 19.25 6.75 4.75 72 + 37
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 468.172 370.072880 26.75 14.00 17.00 0.00 9.50 19.25 7.50 4.75 57.75 + 41
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 404.062 369.690970 27.50 16.25 20.50 4.50 9.50 20.25 5.25 3.50 68.75 + 38.5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 493.744 369.206800 32.50 15.25 9.75 10.50 5.25 19.00 7.50 4.00 68 + 35.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 448.654 368.793110 30.00 15.50 12.50 2.50 8.00 20.25 8.75 3.50 60.5 + 40.5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432.964 368.485090 36.25 19.00 12.00 0.00 6.25 19.00 7.50 6.00 67.25 + 38.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448.986 367.995740 30.00 14.25 17.75 3.25 12.50 16.00 6.00 2.50 65.25 + 37
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473.35 367.789080 34.25 12.25 19.50 3.00 10.75 16.00 4.25 3.50 69 + 34.5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443.621 367.451280 36.25 14.00 10.50 2.00 7.25 20.75 6.50 4.75 62.75 + 39.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 463.42 367.394270 29.00 16.25 18.75 0.25 10.25 16.75 6.75 3.50 64.25 + 37.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426.566 367.230330 30.25 15.00 10.75 1.00 11.00 19.25 8.00 3.50 57 + 41.75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 351.05 366.993790 31.25 14.00 23.50 1.00 9.25 20.50 6.50 3.50 69.75 + 39.75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435.414 366.623200 28.75 13.75 35.00 11.25 15.75 4.75 1.00 4.75 88.75 + 26.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394.25 365.203350 25.25 11.75 11.00 3.00 12.00 20.25 8.75 3.75 51 + 44.75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 412.345 365.038170 26.50 8.75 18.75 -0.75 15.50 16.75 7.50 2.50 53.25 + 42.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 431.752 364.704290 29.25 13.25 12.75 1.00 10.25 20.50 5.25 4.75 56.25 + 40.75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395.8 364.519190 32.50 14.00 11.50 0.00 12.00 18.00 6.75 4.75 58 + 41.5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 489.81 364.313590 31.50 13.75 33.75 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 93 + 20
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 423.152 363.941930 30.25 14.25 14.50 1.75 6.25 21.50 7.50 4.75 60.75 + 40
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 388.81 363.547400 28.75 12.50 18.50 7.50 9.00 18.50 5.50 4.75 67.25 + 37.75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362.068 363.294100 33.00 12.25 22.25 1.00 8.50 20.50 5.50 4.00 68.5 + 38.5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 399.37 363.010730 33.00 13.00 23.00 2.25 8.00 20.50 5.75 1.25 71.25 + 35.5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 408.3 362.708140 24.25 14.50 17.50 0.00 10.50 18.25 8.75 4.00 56.25 + 41.5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453.178 362.018820 28.00 14.25 10.50 6.00 10.75 18.00 5.00 3.75 58.75 + 37.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440.03 361.916640 32.50 15.25 9.75 0.00 9.25 19.00 6.00 5.00 57.5 + 39.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 455.186 361.783220 25.25 13.75 20.50 6.00 12.00 14.50 4.25 3.50 65.5 + 34.25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413.102 361.704020 27.50 11.25 22.25 0.00 11.00 17.75 6.25 3.50 61 + 38.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 448.95 361.152200 21.00 16.50 14.25 -1.00 9.25 19.00 8.75 4.75 50.75 + 41.75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 463.295 361.109780 26.25 7.75 23.25 1.75 9.75 16.50 6.25 4.75 59 + 37.25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464.474 360.650650 26.25 10.00 11.50 7.00 8.00 20.50 5.50 4.75 54.75 + 38.75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 430.756 360.571790 28.00 9.25 27.75 0.00 13.25 15.50 2.00 4.00 65 + 34.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443.075 360.433740 30.75 15.75 16.75 4.75 11.75 13.50 5.75 2.50 68 + 33.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 406.325 359.948900 36.75 11.75 17.00 0.00 7.50 20.50 5.00 3.75 65.5 + 36.75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445.495 359.809420 31.25 13.75 8.00 5.50 4.75 22.75 7.50 3.50 58.5 + 38.5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 485.013 359.201620 23.25 16.25 20.00 3.00 8.75 15.50 6.50 3.50 62.5 + 34.25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423.35 358.972910 32.50 15.25 18.25 -0.25 7.75 18.00 6.50 3.50 65.75 + 35.75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465.542 358.916320 24.75 11.75 11.50 2.00 8.75 19.00 9.00 3.75 50 + 40.5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 482.814 358.833390 29.50 14.25 16.25 4.25 4.00 19.75 5.75 4.75 64.25 + 34.25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 465.756 358.341560 26.00 9.25 13.50 0.00 11.50 17.00 7.75 4.00 48.75 + 40.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458 358.278340 26.50 16.50 12.75 1.00 9.50 18.25 5.75 3.75 56.75 + 37.25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432.458 358.130090 33.75 15.00 5.00 5.25 6.25 20.50 6.50 4.75 59 + 38
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458.607 357.738390 34.00 10.75 15.50 3.25 8.75 15.50 6.50 3.75 63.5 + 34.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 357.622 357.505490 34.00 14.25 19.25 1.75 8.50 20.50 4.50 2.50 69.25 + 36
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 350.186 356.521050 31.25 11.75 14.75 0.00 13.25 19.75 6.00 1.00 57.75 + 40
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461.274 356.206180 31.50 9.25 19.25 5.75 10.50 16.50 2.00 2.75 65.75 + 31.75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421.16 355.965520 28.75 14.00 9.00 -0.25 8.25 20.25 7.50 4.75 51.5 + 40.75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 478.1 355.803440 27.50 9.50 14.75 4.75 13.75 13.50 3.75 3.50 56.5 + 34.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 406.572 355.285380 33.75 17.75 22.75 6.50 6.75 14.25 5.50 2.25 80.75 + 28.75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425.123 355.167830 29.50 10.00 17.00 0.00 10.25 15.25 7.75 4.75 56.5 + 38
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453.602 355.028420 24.00 8.25 22.25 0.00 9.00 19.25 5.50 3.50 54.5 + 37.25
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466.09 354.981400 26.00 17.50 5.25 2.75 2.25 22.75 10.00 4.75 51.5 + 39.75
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466.188 354.694420 33.75 16.25 17.25 0.75 3.75 19.00 5.75 3.50 68 + 32
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445.396 354.664190 26.00 13.50 19.50 1.75 9.75 16.00 5.25 3.75 60.75 + 34.75
TOROS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428.7 354.544700 32.50 12.50 7.00 6.50 9.50 17.75 5.50 3.50 58.5 + 36.25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 435.886 354.485920 32.75 11.50 11.75 1.25 7.25 17.75 8.75 3.75 57.25 + 37.5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 375.4 354.440070 32.50 17.75 17.00 0.00 3.00 21.50 10.00 2.25 67.25 + 36.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453.834 354.241890 33.75 17.00 7.50 0.00 7.25 18.00 7.00 3.75 58.25 + 36
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 375.258 353.687030 23.75 16.25 18.00 0.75 4.75 19.25 10.00 6.00 58.75 + 40
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 389.1 353.624310 37.50 15.00 17.00 0.00 6.75 15.25 7.50 4.75 69.5 + 34.25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460.279 353.575880 25.00 12.25 18.00 5.75 9.50 15.75 5.75 2.50 61 + 33.5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396.85 352.644010 26.00 18.00 11.00 3.00 7.25 19.00 8.00 3.75 58 + 38
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 372.596 352.530050 25.25 16.25 9.50 0.00 11.00 19.00 7.75 3.50 51 + 41.25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 439.518 352.366330 23.75 12.75 21.75 1.25 10.00 14.00 7.50 3.50 59.5 + 35
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 468.333 351.715320 31.25 8.75 32.50 -0.75 11.00 7.50 9.00 1.00 71.75 + 28.5
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 475.99 351.623520 32.50 13.25 14.00 -0.25 5.00 16.50 7.75 5.00 59.5 + 34.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 350.688 351.604640 29.25 14.00 22.75 -1.25 10.75 15.50 7.75 2.25 64.75 + 36.25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 469.962 351.210040 32.50 11.50 13.75 0.75 5.50 17.75 7.75 3.50 58.5 + 34.5
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427.675 350.872850 31.75 11.75 21.75 4.75 7.25 17.50 3.00 2.50 70 + 30.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 489.522 350.742250 24.00 13.25 10.50 4.75 9.25 15.25 5.75 4.75 52.5 + 35
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434.167 350.568060 31.25 15.00 18.50 0.00 9.00 12.75 8.75 2.25 64.75 + 32.75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398.1 350.541400 28.00 15.50 26.25 -0.25 7.50 15.75 6.50 2.50 69.5 + 32.25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398.8 350.204800 30.25 14.50 12.50 0.00 7.50 20.50 5.50 3.50 57.25 + 37
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416.161 350.149340 30.25 13.00 16.75 1.50 4.75 19.00 6.75 4.75 61.5 + 35.25
