28 TYT ile Hangi Bölümleri Kazanabilirim?

28 TYT ile Hangi Bölümleri Kazanılabilir ve 2 yıllık önlisans bölümlerine en son yerleşen öğrencinin TYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. Sadece 28 TYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri kazanabilirsiniz.

28 TYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılır?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Dijital Dönüşüm Elektroniği VAKIF 0.18 433.08 305.509820 8.50 10.50 7.75 0.50 27.25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 441.76 305.085400 20.75 6.75 0.00 0.50 28
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları DEVLET 0.18 457.244 303.949640 16.25 7.50 2.00 0.50 26.25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 429.051 303.548440 16.50 9.25 2.00 0.00 27.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi DEVLET 0.18 441.242 302.486040 15.25 8.75 1.00 2.00 27
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 421.716 302.025760 19.50 8.75 0.00 -0.25 28
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık DEVLET 0.18 443.085 300.428710 17.50 3.75 0.00 5.75 27
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlk ve Acil Yardım VAKIF 0.18 446.864 298.813480 15.75 5.00 2.75 1.75 25.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Aşçılık DEVLET 0.18 408.152 298.634040 20.00 8.00 -1.00 1.00 28
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi DEVLET 0.18 415.996 297.826050 15.25 8.50 1.00 2.25 27
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Pastacılık ve Ekmekçilik DEVLET 0.18 400.529 297.288510 18.75 8.75 0.75 -0.75 27.5
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Anestezi VAKIF 0.18 420.114 297.286260 18.75 10.25 -1.50 -1.00 26.5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 411.682 297.163240 21.75 3.00 0.25 2.50 27.5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 405.272 297.050880 14.50 11.75 0.00 1.00 27.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği DEVLET 0.18 417.894 296.885900 16.25 10.25 -0.50 0.50 26.5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Elektrik DEVLET 0.18 426.906 296.677380 21.75 6.25 -1.00 -1.00 26
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 421.462 296.532940 10.75 10.75 1.75 2.75 26
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Yaşlı Bakımı DEVLET 0.18 395.918 296.189930 17.50 9.25 -0.25 1.25 27.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri DEVLET 0.18 413.445 296.157330 16.50 7.25 0.50 2.50 26.75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 401.441 296.046920 14.50 8.75 -0.25 4.75 27.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 403.945 295.826090 20.75 6.50 0.25 -0.50 27
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DEVLET 0.18 458.82 295.822370 14.25 7.00 2.00 0.00 23.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mobil Teknolojileri DEVLET 0.18 390.136 295.522410 16.50 8.00 2.25 0.75 27.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik DEVLET 0.18 389.28 295.230010 14.75 9.25 2.00 1.50 27.5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 414.014 295.160870 18.75 7.50 0.50 -0.75 26
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DEVLET 0.18 453.144 294.933910 13.75 6.25 2.00 1.50 23.5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 474.648 294.613000 18.00 4.50 0.00 -0.25 22.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 415.25 294.560970 17.00 10.00 0.25 -1.75 25.5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Elektronik Teknolojisi DEVLET 0.18 388.97 294.550050 20.25 3.50 2.50 1.25 27.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DEVLET 0.18 429.496 294.468520 10.75 10.25 0.75 3.25 25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 405.1 294.328350 15.00 10.25 0.50 0.50 26.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 383.96 294.238770 22.00 6.75 -0.25 -0.75 27.75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 418.584 294.195260 20.00 5.00 0.00 0.75 25.75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İnşaat Teknolojisi DEVLET 0.18 399.387 294.058780 15.75 8.00 1.75 1.00 26.5
ORDU ÜNİVERSİTESİ Laboratuvar Teknolojisi DEVLET 0.18 386.244 293.821380 14.50 11.50 1.25 -0.25 27
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 406.513 293.769360 18.00 4.50 1.75 2.00 26.25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Acil Durum ve Afet Yönetimi DEVLET 0.18 405.918 293.501050 16.25 6.25 2.00 1.50 26
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uçak Teknolojisi VAKIF 0.18 381.26 293.373660 14.75 2.25 5.75 4.75 27.5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 402.075 293.032110 21.25 4.00 0.00 1.25 26.5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon DEVLET 0.18 442.636 292.930150 11.00 5.50 4.25 2.50 23.25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.18 415.62 292.892940 20.75 6.25 -1.25 -0.25 25.5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi DEVLET 0.18 388.716 292.647180 12.50 11.75 -0.25 3.00 27
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Acil Durum ve Afet Yönetimi DEVLET 0.18 384.068 292.445060 14.50 9.25 3.00 -0.25 26.5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları DEVLET 0.18 404.066 292.272190 17.75 5.25 2.50 0.00 25.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 404.406 291.988430 16.25 7.50 -1.25 3.75 26.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine DEVLET 0.18 377.589 291.953110 14.50 9.75 2.75 -0.25 26.75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine DEVLET 0.18 410.018 291.900260 14.00 5.25 1.25 5.25 25.75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi DEVLET 0.18 426.21 291.810290 15.25 6.25 -0.50 3.75 24.75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik DEVLET 0.18 383.99 291.961980 20.00 7.50 1.25 -2.25 26.5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi DEVLET 0.18 380.135 291.528940 18.25 10.00 -1.75 0.75 27.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi DEVLET 0.18 368.122 291.289120 17.75 10.00 1.00 -1.50 27.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi DEVLET 0.18 408.678 291.274970 17.25 6.25 0.50 1.25 25.25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Turizm ve Otel İşletmeciliği DEVLET 0.18 447.665 291.259620 12.50 8.75 0.75 0.50 22.5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 405.248 290.762240 9.25 13.75 1.75 -0.25 24.5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Mekatronik DEVLET 0.18 396.355 290.578960 15.00 9.50 -0.25 1.50 25.75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Laborant ve Veteriner Sağlık DEVLET 0.18 400.966 290.289850 14.75 7.00 3.25 -0.25 24.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği DEVLET 0.18 396.397 290.231270 14.25 8.00 0.50 3.00 25.75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Bankacılık ve Sigortacılık DEVLET 0.18 363.186 290.148480 18.25 7.50 2.00 -0.50 27.25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Laboratuvar Teknolojisi DEVLET 0.18 411.688 290.017370 12.00 8.25 1.50 2.75 24.5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İç Mekan Tasarımı DEVLET 0.18 406.381 289.750110 19.00 6.25 0.00 -0.50 24.75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektronik Haberleşme Teknolojisi DEVLET 0.18 389.798 289.615890 14.25 7.75 2.25 1.25 25.5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine Resim ve Konstrüksiyonu DEVLET 0.18 384.91 289.580380 13.25 9.25 -0.50 4.50 26.5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Yaşlı Bakımı DEVLET 0.18 401.422 289.532400 17.50 3.25 2.50 1.75 25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi DEVLET 0.18 378.757 289.487230 19.25 8.75 -1.25 -0.25 26.5
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları DEVLET 0.18 388.768 289.372720 14.50 11.25 -1.75 2.00 26
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 406.044 289.215610 17.75 8.75 -2.50 1.00 25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Otonom Sistemler Teknikerliği DEVLET 0.18 432.024 289.156820 14.50 9.25 -0.25 -0.75 22.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Makine DEVLET 0.18 460.516 289.077920 13.75 6.00 1.00 0.25 21
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık DEVLET 0.18 384.205 289.003240 18.00 7.50 -0.25 0.75 26
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Makine DEVLET 0.18 413.915 288.912590 18.25 2.00 0.00 4.50 24.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi DEVLET 0.18 362.662 288.905300 17.50 8.50 1.00 0.00 27
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 393.078 288.874700 15.25 9.25 0.00 0.75 25.25
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Marina ve Yat İşletmeciliği VAKIF 0.18 358.063 288.776400 19.50 3.25 1.00 4.25 28
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Laboratuvar Teknolojisi DEVLET 0.18 409.393 288.521480 14.00 6.50 -0.50 4.75 24.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi DEVLET 0.18 397.848 288.276920 17.50 6.00 0.00 1.50 25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 351.354 288.259480 17.00 6.25 2.75 1.50 27.5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Bilişim Güvenliği Teknolojisi VAKIF 0.18 438.084 288.106250 18.50 1.75 0.75 1.50 22.5
ORDU ÜNİVERSİTESİ Makine DEVLET 0.18 399.152 287.646410 15.75 8.00 0.00 0.75 24.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mimari Restorasyon DEVLET 0.18 445.708 287.611250 12.50 10.75 -1.50 -0.25 21.5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 368.24 287.514000 15.50 7.50 1.75 1.50 26.25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi DEVLET 0.18 373.95 287.248610 18.50 9.00 -1.25 -0.25 26
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlk ve Acil Yardım VAKIF 0.18 354.188 287.101100 15.00 10.75 0.25 1.00 27
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Ağız ve Diş Sağlığı VAKIF 0.18 348.776 286.854320 16.25 10.00 -0.50 1.75 27.5
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 441.254 286.716350 18.50 3.50 -1.25 1.25 22
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 361.292 286.349190 17.00 5.75 1.50 2.25 26.5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Mekatronik DEVLET 0.18 405.408 286.105180 12.75 6.25 1.25 3.50 23.75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 422.356 285.760850 13.00 7.75 0.75 0.75 22.25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Aşçılık DEVLET 0.18 346.111 285.756960 17.75 6.75 1.75 0.75 27
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fizyoterapi KKTC 0.18 389.102 285.614920 16.25 4.75 1.50 2.00 24.5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Harita ve Kadastro DEVLET 0.18 409.244 285.587010 14.00 3.25 3.50 2.25 23
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama DEVLET 0.18 345.831 285.356340 19.25 4.75 2.75 0.00 26.75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Makine DEVLET 0.18 329.884 285.294400 19.50 7.50 0.50 0.50 28
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı DEVLET 0.18 393.554 285.016720 18.25 6.00 -0.25 0.00 24
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Moda Tasarımı VAKIF 0.18 335.494 285.016630 18.75 8.75 0.00 0.00 27.5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 337.746 284.813010 16.75 5.50 4.50 0.00 26.75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık DEVLET 0.18 352.37 284.744200 20.75 5.75 0.00 0.00 26.5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Makine DEVLET 0.18 342.05 284.707880 20.75 6.00 -0.25 0.75 27.25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi DEVLET 0.18 403.364 284.554190 22.75 2.75 -0.50 -1.75 23.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği DEVLET 0.18 354.42 284.371540 18.25 7.00 -0.75 2.00 26.5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 336.694 284.193170 15.25 11.25 1.00 -0.75 26.75

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.