SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398.7 399.238210 31.50 14.00 1.00 0.50 19.00 10.00 4.75 9.75 7.50 7.00 3.50 47 + 61.5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443.61 396.532140 25.75 13.00 0.00 0.00 17.75 8.75 2.25 6.75 8.75 6.50 3.50 38.75 + 54.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 352.098 394.217770 27.75 11.25 8.25 1.00 16.75 3.75 2.50 9.75 9.75 7.25 2.50 48.25 + 52.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357.2 393.740060 26.25 15.00 3.25 2.75 11.00 7.50 3.50 9.75 9.75 5.75 6.00 47.25 + 53.25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401.897 389.082340 30.25 14.25 4.25 0.25 16.75 6.50 3.50 6.25 7.25 6.50 2.25 49 + 49
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 0.12 388.285 388.484750 18.75 12.50 5.00 0.75 15.25 8.75 4.75 4.75 9.75 5.75 6.00 37 + 55
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453.05 386.506600 25.75 13.50 9.75 -0.25 17.25 7.50 4.75 8.75 6.50 6.50 4.00 48.75 + 55.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421.664 385.701490 17.75 13.50 9.25 2.25 15.50 7.75 3.50 8.50 8.50 4.75 1.75 42.75 + 50.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416.392 383.156750 16.50 11.50 9.25 -0.25 15.25 7.75 3.50 7.75 8.75 7.00 1.50 37 + 51.5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357.55 382.287180 26.25 16.25 0.00 1.00 11.50 8.75 4.75 6.00 9.75 7.00 3.50 43.5 + 51.25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415.414 381.592960 34.00 12.00 6.50 1.00 13.75 6.50 3.50 7.50 6.00 4.75 2.50 53.5 + 44.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387.152 380.633680 27.50 16.25 1.25 6.50 15.25 6.50 4.75 5.50 4.75 3.50 6.00 51.5 + 46.25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 391.913 379.228360 24.25 15.50 1.00 0.25 19.00 10.00 3.50 7.25 3.50 9.50 3.75 41 + 56.5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414.838 378.486750 21.75 10.00 5.50 0.00 14.50 10.00 2.25 8.50 8.50 4.50 2.50 37.25 + 50.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400.372 376.535690 28.25 14.00 1.00 -0.25 19.00 7.75 4.75 5.25 6.25 2.25 3.50 43 + 48.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395.042 373.686460 29.50 8.75 -0.75 0.00 16.00 5.75 3.75 3.75 7.75 7.00 4.75 37.5 + 48.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422.95 372.849750 25.00 9.00 13.75 0.25 14.50 4.75 3.50 4.75 7.50 5.75 2.50 48 + 43.25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440.868 371.138120 25.75 11.50 5.75 1.50 9.75 7.50 3.50 5.00 8.50 4.00 6.00 44.5 + 44.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351.65 371.080050 30.00 14.00 13.00 -2.00 5.50 8.00 4.75 6.25 8.50 7.25 2.75 55 + 43
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417.405 370.061040 29.25 13.50 8.75 0.00 13.50 5.75 3.50 2.75 7.25 4.00 5.00 51.5 + 41.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389.364 369.978270 16.75 11.50 8.75 1.00 18.00 4.00 3.50 5.50 7.25 5.50 3.75 38 + 47.5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 344.1 369.887930 26.25 10.25 0.00 0.00 15.25 5.00 3.50 9.75 8.50 5.75 2.25 36.5 + 50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 374.8 369.186410 30.00 16.50 2.75 0.00 17.25 4.25 2.25 6.50 7.25 4.50 1.50 49.25 + 43.5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393.138 368.854560 24.50 11.50 7.75 -0.50 17.00 6.00 4.75 5.50 6.00 3.75 2.75 43.25 + 45.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400.394 368.358060 25.00 9.25 0.25 1.50 16.00 7.75 0.00 6.50 8.75 5.25 3.50 36 + 47.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351.372 367.152450 25.50 12.00 0.25 -0.25 19.25 7.75 4.75 6.25 4.75 4.00 2.50 37.5 + 49.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 375.6 367.108030 24.25 9.25 2.75 0.00 14.75 5.75 4.75 3.25 9.75 4.50 6.00 36.25 + 48.75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 437.294 366.978580 32.50 13.75 2.00 3.25 17.75 2.50 3.50 3.50 8.50 2.00 2.25 51.5 + 40
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 346.941 365.046110 19.25 11.50 0.25 0.00 16.50 6.75 6.00 7.25 8.50 3.25 3.50 31 + 51.75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 346.334 364.297920 19.25 13.00 1.50 0.00 12.75 6.75 4.75 5.25 8.50 7.50 3.75 33.75 + 49.25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401.118 364.048170 29.50 11.00 9.75 -0.25 10.75 7.75 4.75 5.50 8.75 3.50 0.75 50 + 41.75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 344.937 362.998610 21.25 6.50 1.75 1.00 17.75 6.50 3.50 7.75 7.50 4.00 3.75 30.5 + 50.75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409.348 360.910400 22.00 10.75 3.25 -0.25 10.75 9.00 3.50 7.25 7.25 5.50 2.25 35.75 + 45.5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 427.661 360.501700 24.00 10.75 1.25 0.50 14.50 6.25 3.50 6.25 6.00 4.75 2.75 36.5 + 44
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409.964 359.687010 27.25 8.00 2.00 0.00 15.75 3.50 3.50 2.25 7.25 6.25 5.00 37.25 + 43.5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 370.348 359.147250 27.75 9.50 2.50 0.00 15.75 7.00 4.00 7.50 -0.25 6.25 3.50 39.75 + 43.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 382.615 358.817950 32.50 11.50 6.50 2.75 11.00 5.25 3.50 5.00 5.25 4.50 3.75 53.25 + 38.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357.857 357.783720 16.25 11.00 0.00 0.00 15.25 6.75 4.75 6.75 7.25 6.25 2.50 27.25 + 49.5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 379.35 356.335310 25.00 11.25 6.00 0.00 16.50 6.50 3.50 8.75 6.25 -0.25 2.25 42.25 + 43.5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411.924 355.899950 26.75 12.25 2.75 -1.00 14.25 5.25 4.75 3.75 7.25 2.00 5.00 40.75 + 42.25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 375.136 355.140130 28.75 15.00 4.50 0.75 11.50 7.50 3.50 5.00 6.00 3.75 2.50 49 + 39.75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 429.85 354.534760 27.50 7.25 4.50 0.00 13.25 4.25 3.50 5.75 9.00 2.00 3.75 39.25 + 41.5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353.392 354.301970 13.50 10.25 0.00 0.75 17.75 6.25 4.75 6.50 6.00 5.00 3.50 24.5 + 49.75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 427.604 353.740830 23.50 12.00 1.50 1.25 12.75 4.25 3.50 5.00 7.25 5.25 2.75 38.25 + 40.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 321.202 352.836780 23.50 9.75 2.00 1.75 18.00 1.50 3.50 6.00 7.25 4.75 3.75 37 + 44.75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387.6 352.152970 27.00 12.25 8.75 1.75 5.25 7.75 3.50 6.50 8.50 3.25 3.50 49.75 + 38.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 361.878 351.289370 16.00 12.75 3.00 0.75 13.25 8.75 3.50 6.25 6.25 4.00 3.75 32.5 + 45.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 344.788 350.848490 21.00 10.25 1.00 0.00 11.75 8.75 4.75 8.75 6.25 4.00 2.25 32.25 + 46.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400.942 350.138450 21.75 12.75 10.50 -0.25 15.75 4.25 2.25 1.50 8.50 3.75 2.50 44.75 + 38.5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395.791 349.856450 21.25 13.50 0.50 1.50 14.00 6.75 3.75 5.50 6.50 3.00 2.75 36.75 + 42.25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 341.7 349.683220 29.00 13.50 3.00 2.50 9.00 4.00 3.50 5.50 7.25 6.25 3.00 48 + 38.5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 403.18 346.644470 20.75 10.00 0.00 0.00 16.75 6.25 3.50 6.50 6.25 2.00 2.25 30.75 + 43.5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 425.91 345.568680 22.00 9.25 0.00 0.00 13.50 4.50 3.75 7.75 3.75 3.00 5.00 31.25 + 41.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462.798 345.514300 22.75 13.25 -0.25 -0.25 10.75 4.25 3.75 6.25 4.00 5.50 3.00 35.5 + 37.5
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422.019 344.761760 27.50 12.50 -0.25 0.75 15.00 3.00 2.50 3.25 6.25 3.50 3.75 40.5 + 37.25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392.922 344.746500 18.75 10.50 0.00 0.00 13.25 8.75 3.75 6.00 3.75 6.50 1.00 29.25 + 43
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 374.55 344.342360 23.50 13.00 1.25 -0.25 11.00 5.50 4.75 6.00 5.00 6.25 1.50 37.5 + 40
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398.146 343.449540 25.75 11.75 5.50 0.00 7.75 3.50 1.50 6.50 9.75 5.25 2.25 43 + 36.5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 446.931 339.797630 16.75 9.75 3.25 0.00 14.00 5.50 2.50 3.25 8.50 4.00 1.75 29.75 + 39.5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351.525 337.805650 14.50 13.25 0.00 0.00 14.50 10.00 3.50 7.75 8.00 3.50 3.75 27.75 + 51
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 277.8 334.816310 12.25 10.25 0.00 2.00 18.50 4.25 3.75 5.50 8.50 2.50 3.75 24.5 + 46.75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395.942 334.581940 17.00 11.25 -2.00 0.50 10.75 6.50 2.25 4.25 6.25 7.50 2.50 26.75 + 40
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389.923 334.109590 19.00 8.75 2.50 1.00 13.00 6.75 3.75 9.00 6.25 0.00 1.50 31.25 + 40.25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 372.046 331.980130 23.50 14.75 0.25 0.00 15.00 6.75 -0.25 4.25 1.25 5.50 2.75 38.5 + 35.25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 350.132 319.512420 26.25 12.75 6.75 0.75 3.25 3.00 3.50 6.25 3.50 6.25 2.75 46.5 + 28.5

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?