İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (İngilizce) (Burslu) Öğrenim Süresi 2 yıl olan ve 364,44189 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Anestezi (İngilizce) (Burslu) Programı TYT Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 364,44189 TYT Puanı ve En Yüksek 427,13036 TYT Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Anestezi (İngilizce) (Burslu) |
ÖSYM Program Kodu | : | 203152021 |
Üniversite Adı | : | İstanbul Medipol Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | İstanbul |
Fakülte / MYO | : | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
Puan Türü | : | TYT |
Öğrenim Süresi | : | 2 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 364,44189 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 427,13036 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 10 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 2 |
Depremzede Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 1 |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 10 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
Yeni Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı | : | 2 |
Yeni Depremzede Kontenjanı | : | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (İngilizce) (Burslu) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
Bölüm Program Adı | Türü |
---|---|
Anestezi | TYT |