Anestezi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?

Anestezi Bölümünü Kazanmak için Kaç Net Yapmalıyım? Anestezi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir? Anestezi Bölümü Kaç Netle Kazanılır? Üniversitelere Göre Anestezi için TYT AYT Sınavında Kaç Net Yapmak Gerekir? sorularına yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz, aşağıdaki tabloda Anestezi bölümünü kazanan son adayın en az kaç net yaparak girdiğini öğrenebilirsiniz.

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi DEVLET 0.12 380.079 406.786700 27.50 13.00 19.25 14.25 74
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 419.4 393.484570 29.50 13.50 13.50 11.75 68.25
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Anestezi DEVLET 0.12 377.57 387.510080 29.00 13.25 11.75 14.50 68.5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 403.898 387.399570 28.50 10.50 16.00 11.50 66.5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 454.788 386.053670 26.50 9.75 15.75 12.00 64
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 404.808 385.321370 32.50 10.25 15.00 7.75 65.5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 415.65 381.349900 28.75 16.25 7.50 12.50 65
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Anestezi DEVLET 0.12 410.018 379.402670 27.75 16.25 13.75 5.00 62.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 375.72 378.303980 26.75 13.75 15.50 8.00 64
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Anestezi DEVLET 0.12 444.788 377.770630 22.50 11.00 19.75 7.00 60.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi DEVLET 0.12 376.344 377.584920 25.75 11.75 17.75 8.25 63.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Anestezi DEVLET 0.12 432.83 375.228130 31.50 11.25 9.50 9.50 61.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi DEVLET 0.12 445.136 374.817990 30.00 13.75 10.25 6.50 60.5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Anestezi DEVLET 0.12 395.35 374.754940 28.25 10.50 13.25 10.75 62.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 422.952 374.365380 20.00 7.25 19.50 14.25 61
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Anestezi VAKIF 0.12 434.098 372.734940 35.00 12.25 9.00 4.00 60.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.18 437.494 372.171780 14.00 5.00 19.25 12.00 50.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Anestezi DEVLET 0.12 385.969 371.963460 27.00 12.50 14.50 7.50 61.5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 424.412 370.576280 28.75 11.75 13.00 6.00 59.5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 388.02 369.966450 26.25 12.50 13.50 8.75 61
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Anestezi DEVLET 0.12 407.024 369.846830 30.00 14.50 6.75 10.00 61.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi DEVLET 0.12 404.076 369.748040 28.25 10.00 17.25 3.75 59.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 415.576 369.547020 23.25 12.25 10.75 14.50 60.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 437.676 369.240570 31.25 13.75 12.75 0.00 57.75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 370.444 366.011990 31.25 14.25 13.00 1.00 59.5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Anestezi VAKIF 0.12 401.546 365.216490 30.75 10.25 13.00 4.50 58.5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Anestezi DEVLET 0.12 426.174 365.018500 25.25 12.50 15.50 3.50 56.75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Anestezi DEVLET 0.12 441.277 364.703220 23.75 10.00 19.00 2.75 55.5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 376.846 364.584300 23.00 10.00 16.00 10.50 59.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 406.562 364.441890 23.75 7.75 13.00 14.75 59.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Anestezi DEVLET 0.12 425.425 363.760760 25.50 15.25 13.00 2.75 56.5
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.18 394.05 363.702340 27.00 11.00 9.50 2.75 50.25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 401.578 363.582860 25.75 7.00 16.50 8.75 58
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 432.958 363.117580 33.75 9.50 9.50 4.25 57
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 399.776 362.609400 28.75 13.75 13.50 1.00 57
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 391.15 362.526040 30.75 12.00 7.50 9.00 59.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 397.294 362.112720 31.25 12.75 9.50 4.50 58
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 317.845 362.031260 31.75 13.75 9.50 6.50 61.5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 475.024 361.677850 24.50 10.25 10.00 10.50 55.25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Anestezi VAKIF 0.12 409.924 361.355130 18.25 12.00 15.50 11.25 57
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.18 399.68 361.314860 29.00 7.50 5.50 8.50 50.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Anestezi VAKIF 0.12 443.472 361.289460 27.50 8.00 10.50 10.50 56.5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 415.596 361.261960 30.25 17.00 3.25 7.50 58
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.18 453.122 360.994460 24.00 9.50 9.00 3.25 45.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Anestezi DEVLET 0.18 375.032 360.894870 28.25 10.50 1.75 12.25 52.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 438.267 360.361610 29.00 7.75 13.00 5.75 55.5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Anestezi VAKIF 0.12 414.436 360.262370 25.25 7.75 19.00 3.25 55.25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 412.698 360.059610 25.75 12.00 9.50 10.00 57.25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Anestezi DEVLET 0.12 455.445 359.778690 21.25 13.75 9.75 10.50 55.25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Anestezi DEVLET 0.12 419.958 359.389520 30.25 6.75 17.25 0.50 54.75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 398.372 358.270740 33.00 15.00 5.50 3.50 57
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.18 389.959 357.648490 19.50 8.25 13.00 7.75 48.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 358.364 357.142430 25.50 14.00 16.50 0.25 56.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 348.22 357.124860 29.75 7.00 16.50 4.25 57.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Anestezi VAKIF 0.12 445.65 356.736120 29.25 7.00 15.75 1.00 53
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 410.9 356.065110 25.50 11.00 15.25 2.50 54.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 424.8 356.045250 24.25 11.00 11.00 8.75 55
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 409.209 354.999380 30.50 14.00 7.75 2.75 55
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 406.48 354.427150 30.75 14.00 9.00 0.75 54.5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 370.441 354.301860 30.00 9.25 10.25 7.25 56.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Anestezi DEVLET 0.12 372.3 353.291590 29.00 10.25 11.75 4.75 55.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 395.166 352.921950 28.25 11.75 7.00 8.75 55.75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 421.765 352.662660 26.00 9.75 11.25 6.75 53.75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 435.156 352.654670 18.75 11.25 17.25 15.00 62.25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 473.408 352.280620 30.00 14.00 2.50 6.00 52.5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Anestezi VAKIF 0.18 376.49 352.086080 21.50 11.75 11.75 1.75 46.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 385.2 351.622130 30.75 12.50 8.75 2.75 54.75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 411.354 351.248590 30.25 12.75 10.00 0.00 53
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 450.326 350.617930 21.00 9.25 13.00 8.50 51.75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Anestezi DEVLET 0.12 442.506 350.212340 26.00 15.00 6.50 4.75 52.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 430.714 349.790700 29.75 15.25 7.00 0.00 52
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 399.066 349.737050 34.25 12.75 5.00 2.00 54
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi VAKIF MYO 0.12 446.3 349.718230 27.50 6.25 7.50 11.75 53
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 427.774 349.226290 30.00 6.75 11.00 4.50 52.25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 389.293 348.630870 25.75 11.25 10.25 6.50 53.75
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi VAKIF MYO 0.12 409.062 348.080260 30.25 12.75 7.00 2.75 52.75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 462.978 347.010310 27.75 11.75 9.50 0.50 49.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 411.216 346.729410 29.00 10.25 10.25 2.25 51.75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 315.038 346.413280 22.75 11.50 18.50 1.50 54.25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Anestezi VAKIF 0.12 284.45 345.950800 33.25 11.75 5.00 8.25 58.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.18 368.489 345.392500 26.50 11.25 2.25 7.00 47
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 436.871 344.579510 33.25 11.25 1.00 6.25 51.75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 456.15 343.769790 21.75 9.25 15.25 1.75 48
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 375.6 343.452370 32.00 14.50 5.25 0.75 52.5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 354.75 343.283130 30.00 8.75 11.00 3.25 53
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.18 431.2 343.208960 24.50 12.50 2.00 2.75 41.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 377.05 342.837090 27.25 9.50 7.50 8.75 53
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 382.502 342.525960 27.25 10.00 6.75 8.75 52.75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 411.714 341.826590 25.75 10.75 5.50 9.50 51.5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Anestezi DEVLET 0.12 425.726 341.469310 22.25 14.00 12.25 0.00 48.5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi VAKIF MYO 0.12 400.273 338.941230 22.00 8.50 14.75 3.75 49
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 461.794 338.621310 29.00 9.75 8.50 -0.50 46.75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Anestezi VAKIF 0.12 375.706 338.590240 23.75 12.00 11.75 11.50 59
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 389.475 338.190240 21.25 10.25 8.00 11.50 51
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 357.45 337.850080 27.50 12.50 6.25 5.50 51.75
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi VAKIF MYO 0.12 370.104 335.781650 24.00 13.75 10.50 1.00 49.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 402.4 333.881970 26.00 13.00 2.50 7.75 49.25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Anestezi KKTC 0.12 394.514 329.632720 29.50 11.50 3.50 3.00 47.5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 366.5 318.585380 28.50 8.25 5.75 2.00 44.5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.18 402.039 316.099140 26.25 6.25 -1.25 3.75 35
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Anestezi KKTC 0.12 412.054 314.218450 24.25 8.75 7.50 0.00 40.5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 390.783 313.220490 26.25 10.50 3.50 1.50 41.75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 325.774 313.130740 28.00 10.75 4.50 1.00 44.25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Anestezi KKTC 0.18 329.422 311.984970 26.75 8.50 -1.00 3.75 38
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 355.697 311.057050 22.00 9.00 8.00 3.00 42
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Anestezi KKTC 0.12 336.978 310.236970 23.25 14.75 0.00 5.75 43.75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Anestezi KKTC 0.12 395.704 308.858640 24.75 6.50 2.50 7.25 41
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Anestezi VAKIF 0.12 436.75 307.603540 23.00 12.00 0.00 3.50 38.5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Anestezi KKTC 0.18 393.267 305.782790 14.00 11.75 1.25 4.25 31.25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 402.619 305.752320 19.00 6.00 5.75 8.50 39.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Anestezi VAKIF 0.12 468.641 304.748060 22.75 8.25 2.75 2.00 35.75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 372.815 303.130560 18.00 15.25 4.25 1.00 38.5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Anestezi KKTC 0.18 345.178 302.055750 22.75 5.25 3.25 1.50 32.75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 343 299.915010 28.25 10.00 0.50 0.75 39.5
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Anestezi VAKIF 0.18 420.114 297.286260 18.75 10.25 -1.50 -1.00 26.5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.18 360.466 295.942170 14.00 13.75 1.50 0.00 29.25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 380.173 295.629060 24.25 9.00 2.00 1.00 36.25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.18 415.62 292.892940 20.75 6.25 -1.25 -0.25 25.5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Anestezi VAKIF 0.12 404.966 290.150690 16.00 12.75 1.00 3.75 33.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 355.839 285.250100 24.75 8.50 -0.25 1.00 34
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Anestezi VAKIF 0.12 449.602 282.740350 20.75 8.25 0.00 0.00 29
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 384.65 282.138700 21.00 8.50 1.75 0.00 31.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 343.213 281.729150 17.25 9.75 1.00 5.50 33.5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Anestezi VAKIF 0.12 293.698 281.405160 21.25 9.75 3.50 0.00 34.5
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 362.25 281.061810 24.50 7.50 -0.25 0.50 32.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 340.626 280.531180 17.50 5.00 8.50 0.75 31.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 376.099 278.953310 16.75 13.00 -0.50 1.50 30.75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi VAKIF MYO 0.12 412.787 276.086210 21.50 5.25 0.25 1.50 28.5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Anestezi VAKIF 0.12 415.428 274.527020 20.50 11.50 -4.00 0.00 28
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Anestezi VAKIF 0.18 294.221 273.463830 18.25 5.50 1.75 0.50 26
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Anestezi KKTC 0.12 315.562 273.049510 18.75 11.50 -0.25 1.25 31.25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 399.74 271.626440 22.50 10.75 1.00 1.25 35.5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 326.27 270.287400 22.25 8.25 0.00 -0.75 29.75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 266.5 267.916590 22.75 8.75 0.00 0.00 31.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 381.558 265.206500 14.50 6.00 6.75 6.25 33.5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.18 412.286 265.159460 14.50 1.50 0.00 0.00 16
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi VAKIF MYO 0.12 440.914 264.998950 20.50 2.75 -0.25 0.50 23.5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.18 320.492 264.696270 13.75 4.50 0.50 3.00 21.75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.18 383.022 263.908850 12.75 4.50 0.00 0.00 17.25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Anestezi VAKIF 0.12 341.816 263.706110 18.50 8.00 0.50 -0.25 26.75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 407.353 262.539280 10.25 8.75 2.25 2.25 23.5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 362.112 262.007290 18.00 8.25 -0.75 0.00 25.5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 348.106 261.422100 19.00 5.75 1.00 0.00 25.75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 331.458 260.607430 17.50 9.00 -0.50 0.25 26.25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 353.233 258.996270 13.25 9.75 1.00 0.50 24.5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 377.617 257.225040 22.75 6.75 0.25 1.50 31.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 329.175 256.960430 19.50 4.50 -0.50 2.00 25.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 331.384 256.088670 13.75 11.25 -0.50 0.00 24.5
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 363.366 252.418260 18.75 5.00 -0.25 -1.50 22
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Anestezi KKTC 0.12 343.001 250.198090 13.50 8.50 0.00 0.00 22
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Anestezi VAKIF 0.12 358.9 249.447220 12.50 7.50 0.00 1.25 21.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 375.594 249.141730 12.00 3.00 3.25 2.00 20.25
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Anestezi VAKIF 0.12 280.103 247.699560 17.25 3.75 2.25 0.50 23.75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 349.974 247.242330 12.50 9.00 -0.75 0.00 20.75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 389.207 247.233840 12.25 6.75 -0.50 0.75 19.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Anestezi VAKIF 0.12 363.742 245.545800 21.75 8.50 -2.25 -0.50 27.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Anestezi KKTC 0.12 406.486 243.774100 10.75 7.50 -1.00 0.00 17.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 398.2 242.951020 13.75 4.00 -1.50 1.50 17.75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Anestezi KKTC 0.12 329.639 242.119980 17.50 2.00 0.50 0.00 20
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 331.444 241.982930 14.50 7.00 -1.00 -0.75 19.75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Anestezi KKTC 0.12 410.004 240.984450 13.00 4.00 -1.50 1.00 16.5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Anestezi KKTC 0.12 303.89 240.072630 19.50 0.75 -1.50 2.25 21
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Anestezi KKTC 0.18 315.566 238.493630 7.75 5.00 0.00 -0.25 12.5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 324.002 237.594850 8.25 2.75 4.50 2.75 18.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Anestezi DEVLET 0.12 342 237.267920 14.00 4.50 -0.50 -0.25 17.75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Anestezi VAKIF 0.12 369.152 236.617930 13.00 4.75 -1.25 0.00 16.5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 301.597 234.979550 10.50 7.00 0.25 0.75 18.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 293.15 234.291630 16.75 3.75 -1.50 0.00 19
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Anestezi KKTC 0.12 394.118 231.326480 13.50 -2.00 1.75 0.25 13.5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 300.658 229.063400 8.75 6.25 1.25 0.00 16.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 331.5 227.021820 18.75 4.50 -0.50 -1.25 21.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 336.863 226.776710 8.75 6.50 -1.00 0.00 14.25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi VAKIF MYO 0.12 287.022 225.818040 8.25 6.50 0.00 1.25 16
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.18 346.756 224.650100 4.00 2.50 -1.00 0.50 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 343.598 224.597070 10.00 5.50 -1.50 -0.75 13.25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Anestezi KKTC 0.12 419.02 224.308510 3.75 3.75 2.25 -0.25 9.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 384.9 219.319360 3.25 6.50 1.25 -2.00 9
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 299.3 211.565870 6.00 4.00 0.00 0.50 10.5
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi VAKIF MYO 0.12 346.15 204.301580 3.75 0.00 0.50 2.00 6.25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 343.25 198.123030 5.25 -0.75 1.00 -1.75 3.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 393.026 186.243350 -0.50 4.75 2.50 -1.50 5.25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 358.1 186.145620 1.50 1.00 -1.75 -1.50 -0.75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.12 315.795 182.193590 2.50 -0.50 -2.25 0.25 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 323.49 164.712240 2.50 2.75 -3.75 -1.25 0.25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.12 362.989 170.566730 2.50 0.75 -1.25 -0.75 1.25
