İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ en yüksek kaç netle veya en düşük kaç netle kazanılır, hangi üniversite en yüksek ve en düşük sıralamaya ve puana sahiptir aşağıdaki listeden öğrebilirsiniz. Hedef üniversiteniz için yapmanız gereken net sayılarını inceleyerek bu hedefe uygun çalışma planlayabilirsiniz.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ programı bulunan üniversiteler ve kazanmak için gereken net sayıları

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 435.546 413.934370 22.50 12.00 24.00 14.50 21.75 9.00 9.25 10.50 73 + 50.5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 452.478 406.267670 16.50 4.75 36.75 7.50 28.75 9.25 9.50 0.75 65.5 + 48.25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 455.957 403.416390 21.50 11.50 34.50 11.75 22.50 8.50 4.50 8.00 79.25 + 43.5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440.948 392.515300 22.00 9.75 17.25 11.50 23.25 3.75 8.25 11.75 60.5 + 47
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470.036 388.525380 23.75 11.25 24.25 11.25 21.25 10.25 4.25 5.50 70.5 + 41.25
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 444.544 385.075300 26.25 12.00 29.50 8.75 19.75 8.25 4.75 6.00 76.5 + 38.75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 381.782 377.960740 22.50 8.25 29.50 8.50 20.25 11.50 4.00 6.75 68.75 + 42.5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 480.319 361.667570 22.25 8.00 15.75 10.75 14.75 8.25 7.00 7.25 56.75 + 37.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 467.779 361.004410 25.00 12.50 21.50 10.75 19.50 6.75 0.25 5.50 69.75 + 32
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 477.361 359.646510 35.00 16.50 15.50 12.50 12.50 2.75 4.25 8.00 79.5 + 27.5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 445.739 355.942530 20.25 11.00 26.75 7.75 16.50 2.50 7.25 5.75 65.75 + 32
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464.295 353.628460 26.25 6.00 22.00 7.50 20.00 6.50 2.50 3.25 61.75 + 32.25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462.119 352.584100 20.50 13.50 20.25 10.25 16.25 3.25 4.75 6.75 64.5 + 31
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470.022 345.792700 29.75 13.50 24.00 11.75 8.00 5.00 4.75 6.00 79 + 23.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435.48 340.953360 26.00 7.25 21.50 6.50 22.50 0.00 0.00 6.00 61.25 + 28.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473.75 339.576160 29.75 14.75 12.50 4.00 25.50 0.00 0.00 0.00 61 + 25.5
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 471.2 339.150810 31.25 12.00 19.50 10.25 10.25 4.25 2.00 7.25 73 + 23.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408.662 337.115520 29.75 10.50 20.50 7.25 13.75 0.50 5.00 7.25 68 + 26.5
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 468.1 332.344140 28.75 9.50 12.25 9.25 7.25 3.25 7.00 9.25 59.75 + 26.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 450.652 331.317340 30.25 10.50 28.75 7.00 8.25 2.25 3.75 6.00 76.5 + 20.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438.56 323.754220 30.25 11.75 16.00 10.00 8.00 0.00 4.75 8.50 68 + 21.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 382.168 322.753520 25.50 8.25 26.25 6.00 17.25 3.00 1.00 1.75 66 + 23
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 486.136 321.834920 35.00 10.00 31.75 6.25 11.75 0.00 0.00 0.00 83 + 11.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438.4 320.781070 29.00 12.50 19.50 8.75 6.00 3.75 4.75 5.50 69.75 + 20
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453.576 317.754230 25.75 12.25 22.00 8.00 8.25 3.50 2.50 4.50 68 + 18.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 449.194 316.520140 26.50 9.50 16.50 8.75 4.75 4.50 5.50 7.00 61.25 + 21.75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399.587 316.002190 28.00 10.75 14.00 3.75 12.00 4.00 2.00 7.00 56.5 + 25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424.05 315.690330 30.50 10.00 14.00 9.25 7.50 3.25 4.25 6.00 63.75 + 21
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366.192 313.408500 26.00 11.00 16.50 5.25 11.00 6.50 2.50 4.75 58.75 + 24.75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 441.776 307.552970 23.75 13.50 17.00 6.75 11.25 1.00 0.25 5.50 61 + 18
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 0.12 466.044 305.957540 21.75 2.75 16.00 10.50 14.50 0.00 0.75 4.25 51 + 19.5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421.85 304.726070 25.50 14.25 9.25 7.75 5.75 3.00 5.75 5.50 56.75 + 20
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 449.4 302.445140 32.50 12.25 18.75 3.00 8.00 2.00 1.25 2.75 66.5 + 14
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 424.31 301.749820 28.75 11.50 16.75 8.00 4.50 6.25 1.25 4.50 65 + 16.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423.609 301.441050 21.75 9.25 15.75 10.25 8.00 6.00 -0.25 5.50 57 + 19.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400.144 301.103390 27.50 9.75 28.75 4.50 11.25 2.00 -0.50 0.75 70.5 + 13.5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398.87 300.888800 27.50 8.75 21.75 5.50 9.50 2.25 0.75 4.25 63.5 + 16.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438.3 298.776920 24.00 11.25 19.50 3.75 12.25 1.00 0.75 1.50 58.5 + 15.5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 479.334 298.763160 27.25 8.50 12.75 9.25 4.25 0.50 4.50 5.75 57.75 + 15
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 446.864 298.503640 24.50 7.50 17.00 7.75 10.00 3.75 0.00 2.75 56.75 + 16.5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 450.335 298.151110 31.25 14.00 15.25 4.50 4.75 2.50 1.25 5.25 65 + 13.75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402.672 297.657590 30.25 6.25 20.50 4.75 7.50 2.50 2.50 3.75 61.75 + 16.25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 465.34 297.241280 24.75 10.50 12.75 4.25 9.75 1.75 1.00 4.50 52.25 + 17
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438.5 297.054880 25.75 8.50 17.75 6.25 8.75 4.75 -0.75 3.50 58.25 + 16.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458.916 296.678770 23.50 14.25 18.00 4.75 8.75 5.00 0.00 0.25 60.5 + 14
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 432.25 296.215350 19.25 6.75 16.25 -0.25 14.75 -0.25 0.75 6.25 42 + 21.5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 471.521 296.127570 27.75 15.50 9.75 1.75 9.75 1.25 -0.25 4.75 54.75 + 15.5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431.699 295.821530 20.50 15.00 14.25 6.75 7.25 4.75 0.25 4.75 56.5 + 17
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393.637 295.769350 12.25 10.25 26.00 9.25 10.50 3.50 1.25 1.75 57.75 + 17
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357.45 295.760520 24.00 13.75 13.50 6.25 9.50 0.75 3.00 5.50 57.5 + 18.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422.65 295.517990 30.00 10.25 13.75 2.25 11.75 5.50 -1.25 0.75 56.25 + 16.75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461.667 295.337680 23.75 12.75 11.25 6.00 8.00 1.25 2.75 3.75 53.75 + 15.75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419.968 295.181310 23.75 6.50 13.75 7.00 9.25 2.50 2.00 5.00 51 + 18.75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 441.25 294.522450 27.50 9.00 24.75 5.50 4.75 2.25 2.00 2.75 66.75 + 11.75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 406.04 294.195310 24.25 8.50 14.25 12.75 3.50 6.75 3.75 2.25 59.75 + 16.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 359.35 294.044390 35.00 12.50 28.25 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 75.75 + 10.5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 385.4 293.749200 28.75 13.25 17.50 0.00 10.50 3.50 -0.25 2.75 59.5 + 16.5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 437.955 293.540380 18.25 10.75 19.25 8.00 5.25 4.25 -0.25 7.25 56.25 + 16.5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417.45 293.511640 30.50 11.25 13.75 3.75 8.75 1.75 1.00 3.50 59.25 + 15
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 445.276 293.475060 32.00 11.00 11.50 5.75 0.50 3.00 4.00 7.25 60.25 + 14.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 462.147 293.468090 24.50 6.75 10.25 5.25 3.25 6.00 7.50 1.75 46.75 + 18.5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 442.16 293.229190 34.00 17.75 14.75 2.50 5.75 3.00 0.00 1.75 69 + 10.5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 439.982 293.093480 28.75 5.25 20.50 0.00 11.50 1.75 1.00 1.00 54.5 + 15.25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 446.5 293.074990 28.75 15.50 9.25 7.25 7.75 1.75 -0.50 4.25 60.75 + 13.25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 461.667 293.049150 27.75 2.75 21.25 8.75 8.75 1.25 -0.25 2.50 60.5 + 12.25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 405.433 293.033330 22.50 2.50 16.25 6.25 8.25 2.00 5.00 4.50 47.5 + 19.75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433.048 292.736240 26.25 12.00 10.50 1.50 9.00 2.25 3.00 3.25 50.25 + 17.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 455 292.688780 27.00 9.50 18.75 3.75 6.75 2.75 1.25 2.75 59 + 13.5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396.834 292.687380 20.50 8.75 14.25 10.50 5.00 5.25 3.75 4.25 54 + 18.25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 444.361 292.450730 17.25 6.50 13.25 4.25 6.50 2.75 6.00 5.50 41.25 + 20.75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395.1 292.154510 25.50 13.00 16.00 9.00 6.75 0.50 3.00 3.25 63.5 + 13.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 450.637 292.002880 24.50 9.00 10.75 5.50 5.00 3.75 4.50 4.00 49.75 + 17.25
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430.75 291.663630 19.50 9.00 9.25 5.50 13.00 2.25 3.25 0.50 43.25 + 19
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409.796 291.510400 25.50 3.50 5.25 11.25 8.75 3.75 4.25 3.00 45.5 + 19.75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 369.431 291.498440 24.75 7.25 17.75 -0.25 10.50 6.00 1.50 2.50 49.5 + 20.5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 425.7 291.476920 30.00 10.00 17.75 4.25 7.00 0.00 2.00 3.75 62 + 12.75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 424.019 291.466830 32.75 13.50 8.75 2.25 6.75 4.50 0.75 3.50 57.25 + 15.5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421.096 291.451030 22.00 10.00 17.75 8.50 6.50 3.75 0.75 4.00 58.25 + 15
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 478.82 291.409460 19.25 3.00 5.75 7.75 9.75 1.75 4.25 4.75 35.75 + 20.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 464.142 291.354530 26.25 5.00 22.25 2.00 7.75 4.00 2.00 0.00 55.5 + 13.75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401.35 291.346680 23.50 5.75 23.75 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 53 + 16
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442.5 291.303180 19.75 15.25 12.50 2.00 11.50 0.00 -0.25 5.50 49.5 + 16.75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416.137 291.247030 16.50 8.50 7.00 7.50 7.75 6.00 4.00 4.75 39.5 + 22.5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 453.7 291.169370 28.75 14.50 24.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 67.25 + 9
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 378.25 291.102290 18.25 12.50 14.75 8.25 10.25 7.25 0.75 -0.25 53.75 + 18
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 408.68 291.053930 11.50 2.50 15.75 4.25 10.50 6.75 2.25 5.50 34 + 25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 405.21 290.957680 9.25 9.50 16.75 10.50 5.25 7.00 4.50 3.75 46 + 20.5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 472.586 290.952840 27.50 10.75 14.75 7.00 5.00 2.00 1.75 3.00 60 + 11.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 485.37 290.910270 20.25 10.50 11.25 4.25 9.25 3.50 1.50 2.00 46.25 + 16.25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410 290.808650 27.50 8.00 3.75 10.00 0.00 2.75 7.25 9.50 49.25 + 19.5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 442.662 290.800320 25.75 10.00 14.50 5.50 5.50 5.25 0.75 3.75 55.75 + 15.25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 367.722 290.708130 23.25 14.50 11.50 6.25 7.25 6.75 0.50 4.00 55.5 + 18.5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 442.85 290.669630 26.75 10.50 19.25 1.25 5.00 2.00 1.75 5.50 57.75 + 14.25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 445.004 290.477000 20.25 4.00 15.75 3.00 6.50 3.75 3.75 5.75 43 + 19.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 397.25 290.348000 16.75 8.25 11.75 9.25 9.75 3.00 0.50 7.00 46 + 20.25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 392.685 290.270600 22.50 3.25 20.25 3.00 9.50 3.50 3.50 2.25 49 + 18.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.843 290.244000 21.25 7.75 14.50 5.50 6.00 2.00 4.75 5.50 49 + 18.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357.15 290.228640 31.25 10.25 19.50 5.25 10.25 0.50 2.00 0.00 66.25 + 12.75

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?