Bursa Uludağ Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Öğrenim Süresi 2 yıl olan ve 246,74701 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı TYT Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 246,74701 TYT Puanı ve En Yüksek 318,51936 TYT Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği |
ÖSYM Program Kodu | : | 109790598 |
Üniversite Adı | : | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | Bursa |
Fakülte / MYO | : | Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu |
Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
Puan Türü | : | TYT |
Öğrenim Süresi | : | 2 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 246,74701 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 318,51936 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 2 |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 50 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | 2 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
Bölüm Program Adı | Türü |
---|---|
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT |
Peyzaj Mimarlığı | SAY |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY |