Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Öğrenim Süresi 2 yıl olan ve 315,89076 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Çocuk Gelişimi Programı TYT Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 315,89076 TYT Puanı ve En Yüksek 368,85194 TYT Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Çocuk Gelişimi |
ÖSYM Program Kodu | : | 109751081 |
Üniversite Adı | : | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | Bursa |
Fakülte / MYO | : | İnegöl Meslek Yüksekokulu |
Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
Puan Türü | : | TYT |
Öğrenim Süresi | : | 2 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 315,89076 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 368,85194 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 35 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 1 |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 35 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
Bölüm Program Adı | Türü |
---|---|
Çocuk Gelişimi | TYT |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT |
Çocuk Gelişimi | EA |