33 TYT ile Hangi Bölümleri Kazanabilirim?

33 TYT ile Hangi Bölümleri Kazanılabilir ve 2 yıllık önlisans bölümlerine en son yerleşen öğrencinin TYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. Sadece 33 TYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri kazanabilirsiniz.

33 TYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılır?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Laboratuvar Teknolojisi VAKIF 0.18 440.65 320.700640 20.50 5.25 5.25 2.00 33
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Podoloji DEVLET 0.18 440.295 318.548480 24.25 5.50 2.50 0.25 32.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği VAKIF 0.18 470.28 318.543860 21.50 6.25 1.00 2.25 31
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Robotik ve Yapay Zeka DEVLET 0.18 438.56 316.154690 19.25 10.25 0.50 2.00 32
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik DEVLET 0.18 430.848 315.672520 20.50 11.25 -0.25 0.75 32.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Elektronik Haberleşme Teknolojisi DEVLET 0.18 462.25 315.196650 13.75 7.50 5.00 3.50 29.75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 421.82 314.749300 18.75 13.50 0.00 0.00 32.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Elektrik DEVLET 0.18 415.07 314.421860 19.25 11.00 0.00 2.75 33
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 420.978 314.259840 18.00 8.25 4.75 0.75 31.75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 424.896 313.708040 20.75 8.75 0.00 2.75 32.25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine DEVLET 0.18 408.507 313.535570 23.25 10.25 -0.75 0.25 33
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi DEVLET 0.18 396.034 313.430280 14.25 1.50 15.25 0.75 31.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi VAKIF 0.18 421.384 313.408290 21.25 9.00 -0.75 3.00 32.5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi DEVLET 0.18 448.126 313.289850 18.75 6.00 2.25 3.50 30.5
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 423.466 312.880230 21.50 8.25 -0.75 3.25 32.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İş Makineleri Operatörlüğü VAKIF 0.18 394.25 312.396080 13.25 7.25 9.50 2.25 32.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Oyun Geliştirme ve Programlama VAKIF 0.18 422.383 312.166750 21.50 10.00 0.00 0.00 31.5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi VAKIF 0.18 434.308 311.868830 23.50 6.00 -0.75 2.50 31.25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi DEVLET 0.18 405.789 311.513170 21.75 8.75 1.25 0.50 32.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yaşlı Bakımı DEVLET 0.18 447.767 311.435370 18.50 6.00 5.00 -0.50 29
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Evde Hasta Bakımı DEVLET 0.18 401.729 311.197520 18.00 12.50 1.00 0.75 32.25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Aşçılık DEVLET 0.18 427.96 310.877980 19.50 8.00 1.50 1.75 30.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Evde Hasta Bakımı DEVLET 0.18 441.6 310.278860 11.00 13.50 2.50 2.25 29.25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Yaşlı Bakımı VAKIF 0.18 426.743 310.051720 20.25 8.50 -0.75 3.00 31
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 412.62 310.036060 14.75 10.50 5.25 0.00 30.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Yaşlı Bakımı VAKIF 0.18 405.958 309.855400 16.00 8.75 5.50 0.75 31
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 451.906 309.439720 19.50 9.75 -0.50 0.00 28.75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği VAKIF MYO 0.18 381.85 309.425080 19.00 11.25 1.25 1.50 33
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi VAKIF 0.18 384.128 308.838290 23.00 9.50 2.75 -3.25 32
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 389.388 308.460440 18.00 12.75 1.00 0.25 32
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 393.335 308.301440 23.75 8.75 0.00 -0.50 32
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Teknolojisi DEVLET 0.18 395.684 308.089030 20.00 10.25 2.25 -1.25 31.25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik DEVLET 0.18 385.205 307.605280 20.50 9.25 -0.50 3.50 32.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Eczane Hizmetleri DEVLET 0.18 417.705 307.533610 21.25 5.25 0.50 3.75 30.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Yenilenebilir Enerji Teknikerliği DEVLET 0.18 433.462 307.474600 20.00 9.50 1.25 -2.00 28.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mahkeme Büro Hizmetleri DEVLET 0.18 397.392 307.395770 19.50 11.00 1.50 -1.00 31
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Makine VAKIF 0.18 411.792 307.264290 18.00 4.75 4.00 3.75 30.5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi DEVLET 0.18 377.86 307.163380 20.25 10.50 0.00 2.00 32.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eczane Hizmetleri DEVLET 0.18 383.279 306.984230 23.50 7.25 0.00 1.75 32.5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yaşlı Bakımı DEVLET 0.18 403.597 306.450400 19.25 10.25 1.00 0.00 30.5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi DEVLET 0.18 394.824 306.413160 20.25 4.50 4.50 1.75 31
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Laborant ve Veteriner Sağlık DEVLET 0.18 355.14 306.225510 21.75 2.75 7.50 1.00 33
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon DEVLET 0.18 402.226 305.927370 21.25 7.25 0.00 2.50 31
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Anestezi KKTC 0.18 393.267 305.782790 14.00 11.75 1.25 4.25 31.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Evde Hasta Bakımı DEVLET 0.18 391.14 305.695780 18.00 9.25 3.25 0.25 30.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Dijital Dönüşüm Elektroniği VAKIF 0.18 433.08 305.509820 8.50 10.50 7.75 0.50 27.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.12 381.582 305.483810 26.00 -0.75 4.00 2.75 32
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biyokimya DEVLET 0.18 400.548 305.403340 20.25 6.75 1.25 2.50 30.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Eczane Hizmetleri DEVLET 0.18 379.486 305.230720 17.75 7.75 2.25 4.25 32
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Laboratuvar Teknolojisi DEVLET 0.18 416.488 305.171950 17.50 5.00 3.50 3.50 29.5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği DEVLET 0.18 370.078 305.154410 18.75 12.75 -0.75 1.75 32.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 441.76 305.085400 20.75 6.75 0.00 0.50 28
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik DEVLET 0.18 380.61 304.657940 15.75 10.25 3.00 2.25 31.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Özel Güvenlik ve Koruma DEVLET 0.18 381.266 304.602650 16.50 10.75 3.00 0.75 31
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi DEVLET 0.18 367.774 304.550970 20.50 5.50 2.75 3.75 32.5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uçak Teknolojisi VAKIF 0.18 373.266 304.472620 21.50 9.75 0.00 0.75 32
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi DEVLET 0.18 363.288 304.381920 23.00 7.00 0.00 3.00 33
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 380.178 304.214450 18.00 11.25 1.00 1.00 31.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 375.412 304.181940 21.25 9.00 0.50 1.00 31.75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Ön-Yüz Yazılım Geliştirme DEVLET 0.18 372.274 304.114050 15.00 10.75 1.75 4.50 32
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları DEVLET 0.18 457.244 303.949640 16.25 7.50 2.00 0.50 26.25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ortopedik Protez ve Ortez DEVLET 0.18 410.671 303.867400 18.75 8.25 1.50 0.75 29.25
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Polimer Teknolojisi DEVLET 0.18 408.094 303.760230 13.00 11.00 1.75 3.75 29.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mahkeme Büro Hizmetleri DEVLET 0.18 404.529 303.708310 19.50 7.75 0.25 2.50 30
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İlk ve Acil Yardım KKTC 0.18 365 303.701560 20.25 10.75 0.00 1.25 32.25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 429.051 303.548440 16.50 9.25 2.00 0.00 27.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi DEVLET 0.18 441.242 302.486040 15.25 8.75 1.00 2.00 27
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 370.467 302.130480 20.25 11.50 -0.50 0.00 31.25
ORDU ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 394.221 302.098200 16.50 8.75 2.00 2.50 29.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi DEVLET 0.18 409.466 302.078210 20.75 9.25 -2.00 1.25 29.25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Anestezi KKTC 0.18 345.178 302.055750 22.75 5.25 3.25 1.50 32.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 421.716 302.025760 19.50 8.75 0.00 -0.25 28
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine VAKIF 0.18 377.45 301.958410 20.75 10.00 0.00 0.00 30.75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Ağız ve Diş Sağlığı VAKIF 0.18 349.306 301.576050 19.50 12.75 0.00 0.00 32.25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Makine DEVLET 0.18 355.65 301.382220 21.00 10.25 0.00 0.75 32
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 371.35 301.328380 20.00 11.50 0.00 -0.75 30.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Acil Durum ve Afet Yönetimi DEVLET 0.18 374.108 300.920110 13.50 7.25 1.50 9.25 31.5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi DEVLET 0.18 353.257 300.631730 16.75 9.50 4.25 0.75 31.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi DEVLET 0.18 405.582 300.517180 20.50 5.25 0.25 3.00 29
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık DEVLET 0.18 443.085 300.428710 17.50 3.75 0.00 5.75 27
ORDU ÜNİVERSİTESİ Aşçılık DEVLET 0.18 373.086 300.408430 18.25 11.75 -0.25 0.75 30.5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilişim Güvenliği Teknolojisi DEVLET 0.18 383.279 300.396830 19.00 10.00 -0.25 1.25 30
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Lojistik DEVLET 0.18 398.808 300.302350 25.25 6.50 -0.25 -2.75 28.75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği DEVLET 0.18 378.375 300.285590 15.50 10.00 0.50 4.50 30.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Kimya Teknolojisi DEVLET 0.18 345.843 300.099810 22.25 7.75 0.00 2.50 32.5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 383.128 300.097690 21.00 8.25 0.50 0.00 29.75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 401.188 300.097360 16.25 9.25 2.50 0.25 28.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 329.818 299.798360 17.75 9.75 4.00 1.00 32.5
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Yenilenebilir Enerji Teknikerliği DEVLET 0.18 367.188 299.658650 25.00 6.25 0.00 -0.50 30.75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yaşlı Bakımı DEVLET 0.18 379.541 299.542620 19.25 5.25 4.00 1.00 29.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Akıllı Altyapılar Teknikerliği VAKIF 0.18 376.766 299.448490 19.75 5.25 3.50 1.25 29.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Moda Tasarımı DEVLET 0.18 366.03 299.180390 17.50 5.00 4.25 3.75 30.5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 360.18 299.075940 20.25 10.00 0.50 0.00 30.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 374.956 299.007240 23.50 6.75 -0.75 0.75 30.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 398.099 298.916070 13.25 11.75 0.50 3.00 28.5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İş ve Uğraşı Terapisi DEVLET 0.18 401.036 298.823210 16.25 9.00 1.00 2.00 28.25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlk ve Acil Yardım VAKIF 0.18 446.864 298.813480 15.75 5.00 2.75 1.75 25.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Laboratuvar Teknolojisi DEVLET 0.18 339.035 298.689200 16.75 10.00 2.25 3.00 32
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Aşçılık DEVLET 0.18 408.152 298.634040 20.00 8.00 -1.00 1.00 28
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık DEVLET 0.18 350.78 298.404980 19.00 11.25 0.75 0.00 31

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.