BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 414.864 414.084840 29.25 11.75 22.00 11.25 74.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 411.3 398.916390 27.50 12.50 25.75 4.00 69.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 397.36 398.831760 27.75 15.50 15.50 11.00 69.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 441.988 398.351830 26.50 15.00 15.25 11.00 67.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 438.477 395.673620 30.00 10.25 13.50 4.75 58.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 418.762 394.845930 27.50 12.00 20.25 8.00 67.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 475.509 391.496930 31.25 10.00 14.25 8.75 64.25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 442.758 391.440590 26.25 13.00 25.00 10.25 74.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 465.446 388.183740 33.75 11.75 8.75 9.25 63.5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 436.6 385.799500 24.25 9.00 16.75 13.50 63.5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 457.9 385.609720 27.50 13.00 18.25 4.50 63.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 366.1 382.156140 30.25 1.75 16.75 16.25 65
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 424.9 381.863870 28.00 13.00 16.75 5.50 63.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0.12 460.3 381.727940 32.50 15.25 8.25 5.75 61.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 445.366 381.180840 24.25 9.50 17.00 11.00 61.75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 431.024 380.464180 20.75 14.25 11.25 7.25 53.5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 400.81 380.012240 24.50 11.00 17.75 10.00 63.25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 443.277 379.810050 28.25 11.00 8.50 5.00 52.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 336.55 379.484630 28.75 11.50 12.25 13.00 65.5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 445.95 377.533490 32.50 15.25 8.75 4.50 61
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 417.957 377.454520 30.25 13.00 16.25 2.75 62.25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 379.711 377.250750 28.00 15.00 14.75 5.75 63.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 420.7 376.893810 26.50 4.50 21.75 8.75 61.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 371.65 373.562840 33.75 16.50 8.75 3.75 62.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 0.12 431.65 373.506190 29.00 8.75 22.00 0.75 60.5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 450.134 372.919970 30.25 3.00 17.50 8.25 59
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 391.246 372.477490 28.00 12.50 16.50 4.50 61.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 392.14 370.146060 23.75 9.75 20.50 6.50 60.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 399.972 368.722790 32.50 12.25 12.25 3.00 60
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 324.9 367.928840 35.00 12.00 8.25 7.25 62.5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 393.6 367.899590 29.25 7.75 16.75 6.00 59.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 430.25 366.624850 28.75 12.25 13.75 3.25 58
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 457.126 365.561290 26.00 16.25 14.50 0.00 56.75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 387.45 365.406140 25.75 11.75 14.00 7.50 59
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 463 365.227390 29.00 9.00 15.75 2.50 56.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 388.44 362.811940 32.50 14.75 9.00 2.25 58.5
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 375.442 361.756460 27.75 10.25 11.25 1.75 51
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 414.939 361.362010 31.50 16.50 8.00 1.00 57
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 416.78 361.354740 21.25 11.75 17.50 6.00 56.5
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 462.039 360.542310 22.75 9.50 14.25 7.75 54.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 377.108 359.929210 24.25 11.75 20.50 1.50 58
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 426.898 359.406830 20.50 15.00 11.75 8.00 55.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 452.908 358.889320 22.00 9.00 14.50 8.50 54
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 411.7 357.087380 27.50 15.50 9.50 3.00 55.5
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 440.05 356.354640 25.25 0.00 24.00 4.75 54
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 417.675 355.148290 30.75 14.00 8.75 1.25 54.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 360.842 355.083560 31.25 10.75 7.50 0.25 49.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 393.8 354.253830 22.50 12.00 17.75 3.00 55.25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 375.263 354.178990 24.00 11.00 14.50 6.25 55.75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 485.281 353.973940 25.00 10.75 10.25 5.25 51.25
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 396.26 353.897680 25.50 9.50 12.75 7.00 54.75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 420.93 353.284490 25.00 6.25 14.75 7.50 53.5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 355.426 351.526610 30.00 4.75 12.00 2.00 48.75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 402.345 351.171410 24.00 5.25 16.25 8.00 53.5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 392.011 350.636170 26.00 9.50 17.50 1.25 54.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 404.526 350.228730 30.50 7.00 13.00 3.00 53.5
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 397.319 349.751150 26.75 11.00 11.50 4.25 53.5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 377.472 349.447640 23.75 15.25 15.50 0.00 54.5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 412.1 349.381590 23.75 14.00 16.50 6.75 61
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 317.306 348.080340 28.25 13.00 11.25 3.75 56.25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 399.962 345.905100 31.00 7.75 7.50 5.75 52
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 377.006 345.602850 25.00 15.00 5.75 -0.25 45.5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 446.388 345.361760 14.50 9.50 19.25 6.50 49.75
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 411 345.313890 29.00 13.25 9.50 0.00 51.75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 447.8 344.651940 23.75 9.00 17.25 0.00 50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 416.372 343.898610 21.50 14.50 11.50 3.25 50.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 420.628 343.229970 29.00 7.50 5.00 0.50 42
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 437.668 342.825400 27.50 11.25 6.75 4.00 49.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 369.092 342.315200 23.00 10.75 12.75 5.50 52
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 0.12 406.7 341.096980 31.75 13.50 5.25 0.00 50.5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 419.55 339.852240 22.50 12.50 11.00 3.25 49.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 339.928 339.641830 28.50 12.00 9.00 3.00 52.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 391.624 336.151430 23.75 13.00 10.75 1.75 49.25
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 325.226 335.834370 22.25 11.00 15.25 3.25 51.75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 369.47 335.573540 25.25 9.75 7.00 0.50 42.5
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 404.7 334.037300 21.50 7.25 17.50 1.75 48
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 362.403 333.963510 26.50 14.25 7.75 1.25 49.75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 352.859 333.837640 26.25 12.50 4.75 -0.50 43
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 404.106 333.722590 23.75 9.50 10.50 4.00 47.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 357.53 333.392140 28.00 8.50 8.00 5.00 49.5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 358.391 332.204030 26.25 10.50 10.25 2.25 49.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 432.815 331.787510 32.50 13.75 0.00 0.00 46.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 375.408 330.334550 23.75 9.50 10.25 4.25 47.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 355.332 329.889760 28.75 15.75 4.25 0.00 48.75
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 382.949 329.782820 25.00 11.25 10.25 1.00 47.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 406.95 329.256350 24.50 8.00 11.50 2.25 46.25
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 393.15 329.121530 24.00 11.75 12.25 -1.00 47
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 428.55 329.004760 18.75 7.25 13.50 5.50 45
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 422.49 328.639500 24.75 12.50 7.50 0.75 45.5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 401.3 328.168380 22.50 18.00 6.00 -0.25 46.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 336.384 326.880150 26.25 12.25 6.50 3.25 48.25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 354.297 326.639810 25.00 12.75 7.50 2.25 47.5
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 385 326.450520 19.25 5.25 17.00 4.50 46
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 396.994 324.280150 23.75 9.00 1.00 3.00 36.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 337.95 323.733070 21.75 14.25 6.75 4.25 47
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 478.58 322.305090 23.00 13.75 3.25 1.00 41
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 367.4 322.253360 30.50 11.50 1.25 2.25 45.5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 398.65 322.018680 22.00 9.75 8.75 3.50 44
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 452.807 321.654980 20.00 11.50 8.25 2.00 41.75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 370.304 320.606070 18.25 11.25 9.50 5.50 44.5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 391.218 320.175490 18.25 9.25 14.00 2.25 43.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 417.94 319.406100 23.25 8.25 9.75 1.25 42.5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 340.438 319.019980 20.75 6.50 9.25 2.00 38.5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 383.8 318.934590 22.50 5.00 11.50 4.50 43.5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 379.466 318.220200 20.00 8.00 15.75 0.00 43.75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 356.4 316.232910 26.25 7.00 10.00 0.75 44
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 387.2 316.073620 24.25 11.75 3.75 2.75 42.5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 330.714 315.938120 29.50 14.50 1.00 0.00 45
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 335.377 315.892190 26.50 11.25 6.50 0.50 44.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 414.046 315.829740 20.50 12.50 8.50 0.00 41.5
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 428.716 315.801000 21.75 11.50 2.00 5.25 40.5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 379.159 315.298500 19.25 9.25 3.25 3.00 34.75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 396.696 315.287380 19.75 9.00 9.25 3.75 41.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 459.214 314.603530 20.00 11.00 8.50 -0.25 39.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 344.716 314.012750 25.50 13.00 5.25 0.00 43.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 350.2 313.992260 21.25 11.25 11.00 0.00 43.5
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 377.798 313.545180 25.75 9.00 7.50 0.00 42.25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 0.18 382.516 313.114310 21.75 9.00 6.25 -2.75 34.25
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 380.95 312.679270 13.75 10.25 17.75 0.00 41.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 0.12 364.796 312.376110 20.25 5.75 14.75 1.50 42.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 420.154 312.304600 18.75 10.75 3.00 -1.00 31.5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 356.574 311.922660 25.75 9.75 -0.25 0.00 35.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 357.345 311.239190 27.50 10.00 4.00 0.75 42.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 435.26 311.149560 15.50 7.00 6.25 1.25 30
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 409.7 310.982650 21.25 10.00 4.75 3.75 39.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 477.7 310.056170 26.75 0.00 10.25 0.00 37
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 413.268 309.899450 20.00 13.00 6.50 0.00 39.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 371.974 309.857970 19.75 6.00 6.75 1.00 33.5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 387 309.746790 26.25 9.25 4.00 1.00 40.5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 408.473 309.140400 23.75 12.25 4.00 -0.50 39.5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 448.601 308.596540 20.00 5.75 10.00 1.75 37.5
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 329.724 307.689090 19.50 8.00 8.50 5.75 41.75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 387.4 307.292070 21.75 9.00 1.00 0.00 31.75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 338.001 307.237490 19.50 11.00 4.25 0.00 34.75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 418.408 307.021350 16.25 12.50 5.50 3.75 38
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 347.55 306.829270 20.00 10.75 11.75 -1.25 41.25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 401.3 305.274380 15.75 9.25 7.75 5.25 38
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 421.085 305.099570 19.25 7.75 6.25 4.00 37.25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 422.85 304.886650 23.25 5.75 5.75 2.50 37.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 344.684 304.311700 17.50 11.25 3.50 1.00 33.25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 346.826 303.953580 15.75 7.50 8.75 1.00 33
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 361.808 303.822140 21.25 8.75 8.75 0.75 39.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 368.116 303.221120 18.25 9.25 7.00 4.25 38.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 399.65 302.950070 14.25 13.00 4.75 5.25 37.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 347.778 302.901690 17.25 2.75 3.00 9.00 32
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 362.55 302.833170 26.75 6.75 2.50 3.00 39
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 353.77 302.538350 26.25 7.75 5.75 -0.25 39.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 427.378 302.206960 24.25 10.50 0.50 1.00 36.25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 278.846 301.309450 19.75 13.00 8.25 1.00 42
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 397.21 301.268270 20.75 8.25 8.50 -0.25 37.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 373.699 301.219240 17.50 9.50 12.50 -1.25 38.25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 339.786 301.067220 23.25 6.75 9.00 0.50 39.5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 341.8 300.535720 14.75 5.00 19.75 -0.25 39.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 384.709 300.393530 17.75 8.00 3.25 0.50 29.5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 390 300.130060 19.25 8.50 0.50 8.25 36.5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 427.008 299.691950 26.75 9.50 -0.75 0.00 35.5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 367.051 299.130690 22.75 8.00 7.00 0.00 37.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 389.272 298.352270 13.75 8.25 14.25 0.25 36.5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 399.096 297.910810 17.00 9.75 6.00 3.00 35.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 361.452 297.675810 25.50 4.00 0.75 6.75 37
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 409.461 297.172530 22.50 11.50 0.25 1.00 35.25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 345.594 296.585510 22.50 10.25 5.00 0.00 37.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 318.446 296.322400 21.25 14.50 3.00 0.00 38.75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 386.622 296.227060 18.25 7.75 2.00 0.00 28
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 429.073 295.460730 21.00 8.25 2.00 2.50 33.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 313.69 294.352290 22.50 2.25 12.50 1.00 38.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 393.876 294.187380 19.50 7.50 8.75 -0.75 35
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 380.772 294.013730 17.75 9.75 5.75 2.00 35.25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 359.666 293.819140 25.75 9.25 1.25 0.00 36.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 296.55 293.515260 19.25 9.50 2.25 1.50 32.5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 388.756 293.495870 21.25 8.25 6.50 -1.00 35
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 454.123 293.258010 17.25 13.75 3.00 -1.75 32.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 377.004 293.143400 20.75 7.50 3.00 3.75 35
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 437.083 292.999610 26.75 13.00 2.00 0.00 41.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 409.1 292.993740 20.00 0.50 10.75 2.50 33.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 390.618 292.554390 18.50 10.75 5.25 0.00 34.5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 413.36 292.144490 21.75 2.50 0.75 0.00 25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 395.943 292.021300 19.00 6.00 1.00 0.00 26
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 392.35 292.006940 23.00 10.50 0.50 0.25 34.25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 369 291.628660 18.75 4.00 14.50 -2.00 35.25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 389 291.618680 20.25 12.50 1.50 0.00 34.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 333.578 291.458520 22.50 7.75 6.25 0.00 36.5
