Başkent Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) Öğrenim Süresi 2 yıl olan ve 192,34485 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) Programı TYT Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 192,34485 TYT Puanı ve En Yüksek 280,71596 TYT Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
| Bölüm Adı | : | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 200651327 |
| Üniversite Adı | : | Başkent Üniversitesi |
| Bulunduğu İl | : | Ankara |
| Fakülte / MYO | : | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
| Puan Türü | : | TYT |
| Öğrenim Süresi | : | 2 |
| En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 192,34485 |
| En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 280,71596 |
| Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
| Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 13 |
| Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
| Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
| Yeni Genel Kontenjan | : | 13 |
| Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
Başkent Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
| Bölüm Program Adı | Türü |
|---|---|
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT |