12 TYT ile Hangi Bölümleri Kazanabilirim?

12 TYT ile Hangi Bölümleri Kazanılabilir ve 2 yıllık önlisans bölümlerine en son yerleşen öğrencinin TYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. Sadece 12 TYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri kazanabilirsiniz.

12 TYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılır?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Makine DEVLET 0.18 455.654 260.789130 11.25 0.50 0.00 0.00 11.75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği DEVLET 0.18 437.798 259.495480 4.25 5.00 1.75 1.00 12
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi DEVLET 0.18 461.933 259.261440 5.50 6.00 -1.25 0.50 10.75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği DEVLET 0.18 432.477 257.169890 6.75 3.00 1.00 1.00 11.75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 449.675 254.954040 5.00 4.25 -0.25 1.00 10
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi DEVLET 0.18 437.227 253.741920 7.75 2.50 0.25 -0.25 10.25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı DEVLET 0.18 444.155 253.713360 10.50 -1.50 0.75 0.25 10
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Diyaliz VAKIF 0.18 395.109 252.278730 6.75 2.75 2.75 -0.25 12
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği DEVLET 0.18 431.633 250.265510 9.25 1.50 -0.50 -0.75 9.5
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi DEVLET 0.18 415.833 249.903710 6.50 3.75 0.00 0.00 10.25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Maliye DEVLET 0.18 401.738 249.192150 6.25 3.50 1.00 0.00 10.75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi DEVLET 0.18 435.326 248.976000 2.50 8.50 -0.50 -2.25 8.25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 392.546 248.554370 5.25 5.25 0.00 0.75 11.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Geleneksel El Sanatları DEVLET 0.18 405 246.952380 9.00 5.25 -3.25 -0.75 10.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Makine Resim ve Konstrüksiyonu DEVLET 0.18 371.659 245.999680 8.75 3.25 -0.25 0.00 11.75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 436.292 245.544350 6.50 -0.25 1.00 0.25 7.5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları DEVLET 0.18 388.001 244.327160 3.00 5.50 1.25 0.00 9.75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Mobilya ve Dekorasyon DEVLET 0.18 374.1 244.273410 9.00 2.50 -0.25 -0.25 11
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Koruma ve Kontrol DEVLET 0.18 358.88 243.812580 8.50 3.25 0.00 0.00 11.75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 415.285 243.748250 7.00 1.25 0.00 0.00 8.25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Optisyenlik VAKIF 0.18 377.668 243.648130 8.25 4.75 -0.50 -2.25 10.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık DEVLET 0.18 364.861 243.256590 4.00 6.75 0.00 0.25 11
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Patoloji Laboratuvar Teknikleri VAKIF 0.18 440.785 243.220420 7.25 0.25 -1.25 0.50 6.75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Bankacılık ve Sigortacılık DEVLET 0.18 370.439 242.991220 7.25 1.50 2.75 -1.25 10.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Makine Resim ve Konstrüksiyonu DEVLET 0.18 366.964 242.953600 5.50 3.75 -0.50 2.50 11.25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon DEVLET 0.18 385.014 242.915640 6.25 4.75 -0.75 -0.50 9.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı DEVLET 0.18 369.526 242.633600 3.50 4.75 2.00 0.00 10.25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Seramik ve Cam Tasarımı DEVLET 0.18 391.044 242.292260 6.25 1.75 0.50 0.75 9.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi VAKIF 0.18 394.61 242.135710 5.25 4.75 -2.00 1.25 9.25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Çevre Koruma ve Kontrol DEVLET 0.18 369.439 242.098620 7.75 2.75 0.00 0.00 10.5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Geleneksel El Sanatları DEVLET 0.18 401.754 242.004590 2.25 6.25 -0.25 0.00 8.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mimari Restorasyon DEVLET 0.18 402.83 241.709790 4.75 2.75 0.25 0.50 8.25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Elektronik Haberleşme Teknolojisi DEVLET 0.18 350.95 241.552800 2.75 4.00 3.25 1.00 11
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 401.186 241.469680 6.25 1.75 -0.50 1.00 8.5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Bilişim Güvenliği Teknolojisi DEVLET 0.18 361.615 241.342970 11.25 2.00 -1.75 -0.50 11
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mobilya ve Dekorasyon DEVLET 0.18 358.63 241.210030 6.50 4.75 -1.00 0.75 11
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri VAKIF 0.18 351.725 240.980520 3.75 0.75 7.25 -1.75 10
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi DEVLET 0.18 394.902 240.964740 1.50 6.75 0.00 0.00 8.25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Lojistik DEVLET 0.18 352.518 240.508820 6.75 7.75 -3.25 0.00 11.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi DEVLET 0.18 388.402 240.300840 9.75 0.00 -1.00 0.25 9
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Ürünleri Tasarımı DEVLET 0.18 391.354 240.060130 7.75 1.00 -1.00 1.00 8.75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Coğrafi Bilgi Sistemleri DEVLET 0.18 347.762 239.935950 9.25 0.50 2.25 -1.25 10.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik VAKIF 0.18 399.6 239.274990 7.25 0.25 0.00 0.25 7.75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.18 338.278 239.131420 7.25 4.00 -1.25 1.75 11.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi DEVLET 0.18 388.31 239.061360 0.00 2.25 3.25 2.50 8
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 344.37 239.029950 3.75 5.75 0.00 1.50 11
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Kooperatifçilik DEVLET 0.18 347.108 238.780920 8.75 2.25 0.00 -0.25 10.75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi DEVLET 0.18 363.804 238.778030 7.25 3.00 -0.50 0.00 9.75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Deniz Ulaştırma ve İşletme KKTC 0.18 376.733 238.678030 6.25 2.50 -0.50 0.75 9
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 336.412 238.619090 6.50 4.25 -0.50 1.25 11.5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.18 384.062 238.611110 4.00 4.25 0.00 0.00 8.25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı DEVLET 0.18 364.652 238.241620 2.25 7.50 -0.50 0.00 9.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İnşaat Teknolojisi DEVLET 0.18 373.176 238.022740 5.50 2.00 -0.75 2.50 9.25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 332.5 237.529760 8.75 2.50 0.00 0.00 11.25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Lojistik DEVLET 0.18 321.156 236.747880 8.50 2.25 0.25 0.75 11.75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Deri Teknolojisi DEVLET 0.18 332.114 235.881710 2.50 4.00 2.00 2.00 10.5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama KKTC 0.18 357.736 235.167010 7.50 0.00 1.25 0.00 8.75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Yapay Zeka Operatörlüğü VAKIF 0.12 466.446 234.946210 10.00 1.75 0.00 0.00 11.75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Geleneksel El Sanatları DEVLET 0.18 353.45 234.927450 4.50 5.00 -0.75 0.25 9
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi VAKIF 0.18 372.505 234.432780 8.75 0.00 -3.75 3.75 8.75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Giyim Üretim Teknolojisi DEVLET 0.18 344.754 234.103570 1.25 7.50 0.00 0.25 9
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Emlak Yönetimi DEVLET 0.18 370.58 233.683350 0.75 5.75 1.25 -0.75 7
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlk ve Acil Yardım VAKIF 0.18 297.939 233.124580 11.25 1.25 0.50 -1.25 11.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Çocuk Gelişimi VAKIF 0.18 359.502 232.964040 5.50 0.50 1.75 0.00 7.75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Elektrikli Cihaz Teknolojisi DEVLET 0.18 368.644 232.077180 5.25 5.25 -2.75 -0.50 7.25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi DEVLET 0.18 300.4 232.031300 10.75 1.25 -0.50 0.00 11.5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uçuş Harekat Yöneticiliği VAKIF 0.12 458.742 231.966500 5.25 4.50 0.00 1.25 11
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Grafik Tasarımı VAKIF 0.18 319.685 231.334580 9.25 1.00 -0.25 0.00 10
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Arıcılık DEVLET 0.18 391.367 231.077520 5.25 1.50 -0.50 -1.00 5.25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik VAKIF 0.18 319.028 231.038830 5.75 5.75 -2.00 0.50 10
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Atçılık ve Antrenörlüğü DEVLET 0.12 452.795 230.990130 6.25 2.75 2.00 -0.50 10.5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık VAKIF MYO 0.18 326.475 230.913140 5.50 2.50 1.50 -0.50 9
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik VAKIF 0.12 452.085 229.920040 10.25 -0.50 0.25 0.75 10.75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri VAKIF 0.12 411.07 229.727510 7.75 5.75 -0.50 -1.00 12
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi VAKIF 0.18 368.98 229.596360 3.75 3.75 -1.25 0.00 6.25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Ameliyathane Hizmetleri KKTC 0.12 415.39 228.963380 13.50 1.00 -0.75 -2.00 11.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Moda Tasarımı VAKIF 0.18 325.397 228.655350 1.50 8.00 -0.50 -0.75 8.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Makine VAKIF 0.18 338.55 227.352680 6.25 0.25 0.00 1.00 7.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Siber Güvenlik VAKIF 0.12 390.15 227.153650 6.75 6.00 0.50 -1.50 11.75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik VAKIF 0.18 349.65 227.142030 6.75 0.75 0.75 -2.00 6.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi VAKIF 0.18 302.212 226.827570 6.25 6.00 -2.25 -0.50 9.5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı VAKIF 0.12 392.198 226.775730 3.25 7.75 0.00 0.75 11.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret VAKIF 0.12 403.748 226.520050 7.00 4.75 -1.00 0.75 11.5
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği DEVLET 0.12 388.914 226.495120 4.25 7.75 -0.25 0.00 11.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Elektrik VAKIF 0.18 372.8 226.374140 1.00 -1.50 3.75 1.25 4.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Elektrik VAKIF 0.18 284.809 225.922990 3.75 3.75 2.25 0.00 9.75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yapı Ressamlığı DEVLET 0.12 404.35 225.592790 7.75 3.75 0.50 -1.25 10.75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlk ve Acil Yardım VAKIF 0.18 370 225.573550 3.25 2.50 0.00 -1.25 4.5
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı VAKIF 0.12 386.95 225.406630 10.00 1.75 0.00 0.00 11.75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri VAKIF 0.12 374.276 225.354850 6.50 6.25 -0.25 -0.50 12
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Tele-Sağlık Teknikerliği VAKIF 0.18 360.027 225.227240 4.25 2.25 0.00 -1.50 5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İş Sağlığı ve Güvenliği VAKIF 0.18 315.586 225.093020 6.50 1.00 0.25 0.25 8
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri VAKIF 0.18 398.32 225.043810 3.75 5.00 -2.50 -3.75 2.5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Anestezi VAKIF 0.18 346.756 224.650100 4.00 2.50 -1.00 0.50 6
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi VAKIF 0.18 378.2 224.587000 1.75 2.25 0.00 -0.25 3.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Kaynak Teknolojisi VAKIF 0.18 289.496 224.519440 9.25 2.25 0.50 -3.00 9
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Anestezi KKTC 0.12 419.02 224.308510 3.75 3.75 2.25 -0.25 9.5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri VAKIF 0.12 388.811 223.808370 8.75 1.50 0.75 0.00 11
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Ağız ve Diş Sağlığı VAKIF 0.12 394.466 223.804850 6.50 3.00 1.50 -0.50 10.5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Harita ve Kadastro VAKIF 0.12 381.85 223.500050 6.50 6.00 -1.25 0.00 11.25

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.