Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) Öğrenim Süresi 2 yıl olan ve 320,49478 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Çocuk Gelişimi (Burslu) Programı TYT Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 320,49478 TYT Puanı ve En Yüksek 324,77081 TYT Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
| Bölüm Adı | : | Çocuk Gelişimi (Burslu) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 207450655 |
| Üniversite Adı | : | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu |
| Bulunduğu İl | : | İstanbul |
| Fakülte / MYO | : | ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
| Puan Türü | : | TYT |
| Öğrenim Süresi | : | 2 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 320,49478 |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 324,77081 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 634485 |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 4 |
| Okul Birincisi Kontenjanı (2026 Yılı) | : | |
| Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
| Yeni Kontenjan Sayıları 2026 Yılı İçin | ||
| Yeni Genel Kontenjan | : | 4 |
| Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
| Yeni Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı | : | 1 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
| Yıl | ÖBP (Katsayı) | Taban Puan | TYT Net | AYT Net |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 445.6 (0.12) | 306.135340 | 37.50 | 0 |
| Bölüm Program Adı | Türü |
|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT |
| Çocuk Gelişimi | EA |