38 TYT ile Hangi Bölümleri Kazanabilirim?

38 TYT ile Hangi Bölümleri Kazanılabilir ve 2 yıllık önlisans bölümlerine en son yerleşen öğrencinin TYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. Sadece 38 TYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri kazanabilirsiniz.

38 TYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılır?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İnsansız Araç Teknikerliği DEVLET 0.18 464.196 340.051040 21.50 2.25 12.50 1.00 37.25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İç Mekan Tasarımı VAKIF 0.18 441.62 334.910480 20.50 9.25 5.50 2.50 37.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi VAKIF 0.18 453.352 334.575700 20.50 10.50 4.00 2.00 37
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Web Tasarımı ve Kodlama VAKIF 0.18 436.498 333.110370 22.50 11.75 2.00 1.50 37.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Maliye VAKIF 0.18 464.722 332.014020 26.25 8.50 1.00 0.00 35.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık VAKIF 0.18 437.656 331.382860 19.50 10.50 4.75 2.00 36.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Makine DEVLET 0.18 441.298 330.856440 21.00 9.25 0.00 7.50 37.75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlk ve Acil Yardım VAKIF 0.18 424.442 330.765070 22.50 13.00 1.00 1.25 37.75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 442.88 330.599240 20.00 13.25 2.25 0.75 36.25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 419.5 330.400150 26.00 9.00 2.75 0.00 37.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı VAKIF 0.18 431.616 330.186480 20.75 11.75 2.50 2.00 37
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi VAKIF 0.18 436.991 330.180990 21.50 7.00 5.50 2.50 36.5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri DEVLET 0.18 448.75 330.135520 22.50 12.00 0.00 1.75 36.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı VAKIF 0.18 457.045 329.860690 18.75 7.00 7.25 1.75 34.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Oyun Geliştirme ve Programlama VAKIF 0.18 423.924 329.393830 23.25 9.75 1.00 3.75 37.75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektronörofizyoloji VAKIF 0.18 431.949 329.135550 23.50 10.00 1.00 2.50 37
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi VAKIF 0.18 444.797 328.935840 20.75 14.00 0.50 0.50 35.75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Diyaliz VAKIF 0.18 448.25 328.740980 25.25 7.00 2.75 0.50 35.5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ameliyathane Hizmetleri DEVLET 0.18 412.239 328.231870 22.50 8.75 4.00 2.25 37.5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 393.786 327.922910 19.75 8.50 9.25 0.00 37.5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık VAKIF 0.18 417.82 327.594560 26.00 10.25 -0.50 1.75 37.5
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü DEVLET 0.18 399.856 327.045060 19.00 13.00 2.50 3.50 38
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi VAKIF 0.18 413.316 327.042470 24.25 12.50 0.00 0.50 37.25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Evde Hasta Bakımı DEVLET 0.18 404.212 326.918300 24.25 7.75 3.25 2.50 37.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ameliyathane Hizmetleri VAKIF 0.18 406.966 326.879420 27.75 11.50 -2.00 0.75 38
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği DEVLET 0.18 425.788 326.828000 23.00 6.25 2.75 4.75 36.75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi DEVLET 0.18 414.129 325.835780 15.25 9.50 7.00 4.50 36.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Nükleer Tıp Teknikleri DEVLET 0.18 402.496 325.122570 25.50 7.00 3.75 0.75 37
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği VAKIF 0.18 395.894 325.094060 25.25 12.50 -0.50 0.50 37.75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik DEVLET 0.18 403.928 324.793570 17.75 13.25 4.75 0.50 36.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 402.736 324.742760 24.00 6.25 4.25 2.50 37
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Eczane Hizmetleri DEVLET 0.18 460.638 324.533260 22.75 8.75 0.00 2.25 33.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 421.41 324.250360 20.50 10.00 0.75 5.00 36.25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Ameliyathane Hizmetleri VAKIF 0.18 457.258 324.040760 22.75 9.00 0.00 2.00 33.75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi DEVLET 0.18 457.125 324.002120 15.25 6.00 6.50 5.50 33.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DEVLET 0.18 398.653 323.792900 18.50 9.25 6.00 2.75 36.5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Fizyoterapi DEVLET 0.18 381.351 323.423080 29.25 6.50 2.00 0.25 38
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon DEVLET 0.18 394.949 323.210660 21.75 8.25 3.75 3.25 37
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri DEVLET 0.18 401.266 322.775830 28.00 8.25 0.00 0.50 36.75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Ortopedik Protez ve Ortez VAKIF 0.18 450.302 322.659750 13.75 10.50 0.00 10.25 34.5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 414.375 322.642910 23.75 11.50 -0.25 0.75 35.75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Otonom Sistemler Teknikerliği DEVLET 0.18 434.413 322.366540 19.50 11.50 3.00 -0.25 33.75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kurumsal Bilişim Uzmanlığı VAKIF 0.18 389.158 322.353440 21.25 8.00 1.00 7.75 38
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Eczane Hizmetleri VAKIF 0.18 408.43 322.338940 21.50 3.75 4.75 6.25 36.25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı VAKIF 0.18 433.38 321.572550 20.75 11.00 2.00 0.00 33.75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi VAKIF 0.18 393.758 321.270730 21.25 10.00 -0.25 6.25 37.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Tele-Sağlık Teknikerliği VAKIF 0.18 367.772 321.002290 23.25 12.50 0.75 1.50 38
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi VAKIF 0.18 391.416 320.897290 22.50 10.00 3.50 0.00 36
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Eczane Hizmetleri DEVLET 0.18 369.248 320.818070 18.25 9.25 7.50 2.00 37
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Laboratuvar Teknolojisi VAKIF 0.18 440.65 320.700640 20.50 5.25 5.25 2.00 33
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi VAKIF 0.18 400.231 320.270300 20.25 13.75 0.00 1.75 35.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi VAKIF 0.18 374.486 319.999140 25.00 10.00 2.00 0.00 37
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mekatronik DEVLET 0.18 368.322 319.959610 22.50 7.00 3.75 4.50 37.75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tele-Sağlık Teknikerliği VAKIF 0.18 413.722 319.942100 23.00 10.50 -0.25 1.75 35
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon VAKIF 0.18 391.101 319.801270 22.50 8.00 0.00 6.50 37
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Diyaliz DEVLET 0.18 408.844 319.448060 25.75 7.50 1.00 0.75 35
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan Kaynakları Yönetimi VAKIF 0.18 414.253 319.333730 22.75 9.00 -1.00 4.50 35.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık VAKIF 0.18 373.846 319.205050 24.00 10.00 1.50 1.50 37
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Eczane Hizmetleri DEVLET 0.18 408.517 319.166550 20.25 12.50 -1.00 3.50 35.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği VAKIF 0.18 357.995 319.104820 25.75 6.50 3.25 2.50 38
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği VAKIF 0.18 385.366 319.097040 21.25 10.50 2.75 1.50 36
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 363.567 318.966850 23.00 11.00 1.75 1.75 37.5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı DEVLET 0.18 393.139 318.953490 20.50 13.50 0.00 1.75 35.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DEVLET 0.18 406.718 318.856730 24.75 2.00 4.50 3.75 35
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi VAKIF 0.18 404.19 318.746820 23.75 8.00 0.00 3.75 35.5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 383.122 318.729870 17.75 13.25 0.00 5.75 36.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Mobil Teknolojileri VAKIF 0.18 391.778 318.703890 22.50 13.00 -0.50 0.75 35.75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Bilgisayar Programcılığı VAKIF 0.18 367.628 318.661310 19.75 7.50 5.50 4.25 37
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği VAKIF 0.18 363.2 318.576540 26.00 8.75 1.50 1.25 37.5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Podoloji DEVLET 0.18 440.295 318.548480 24.25 5.50 2.50 0.25 32.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği VAKIF 0.18 470.28 318.543860 21.50 6.25 1.00 2.25 31
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İnsan Kaynakları Yönetimi VAKIF 0.18 353.112 318.094910 22.50 10.25 3.75 1.00 37.5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 430.006 318.063950 23.00 9.25 0.00 1.00 33.25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Odyometri DEVLET 0.18 387.134 317.548490 23.25 9.50 -0.75 4.25 36.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği VAKIF 0.18 351.02 317.534780 21.75 10.75 3.50 1.50 37.5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mahkeme Büro Hizmetleri VAKIF 0.18 395.174 317.469010 23.25 11.25 -0.50 1.25 35.25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gemi Makineleri İşletmeciliği KKTC 0.18 347.902 317.332690 26.25 10.75 0.50 0.50 38
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine Resim ve Konstrüksiyonu DEVLET 0.18 385.666 317.242710 23.00 10.00 1.50 1.00 35.5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Laboratuvar Teknolojisi DEVLET 0.18 391.666 317.214700 20.00 10.50 -0.75 6.25 36
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Diş Protez Teknolojisi KKTC 0.18 386.426 317.189400 21.00 9.00 3.50 1.75 35.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi VAKIF 0.18 379.058 317.050400 26.25 9.75 0.00 0.00 36
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 393.962 317.042150 23.50 12.00 -0.50 0.00 35
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Endüstri Ürünleri Tasarımı VAKIF 0.18 376.252 316.460270 18.50 16.25 -1.00 2.25 36
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Kurumsal Bilişim Uzmanlığı VAKIF 0.18 397.326 316.306460 19.00 8.25 3.50 3.75 34.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi VAKIF 0.18 351.518 316.208930 28.75 9.50 -1.25 0.75 37.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Robotik ve Yapay Zeka DEVLET 0.18 438.56 316.154690 19.25 10.25 0.50 2.00 32
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yaşlı Bakımı DEVLET 0.18 389.55 316.126790 23.00 11.25 0.00 0.75 35
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Anestezi VAKIF 0.18 402.039 316.099140 26.25 6.25 -1.25 3.75 35
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine DEVLET 0.18 405.944 316.037680 20.00 10.75 2.50 0.25 33.5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 404.969 315.890760 18.75 11.75 0.75 2.75 34
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi DEVLET 0.18 398.687 315.853440 19.25 11.75 2.00 1.00 34
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik DEVLET 0.18 430.848 315.672520 20.50 11.25 -0.25 0.75 32.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık VAKIF 0.18 410.51 315.483580 21.75 8.00 2.50 1.00 33.25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı VAKIF 0.18 392.652 315.387060 18.50 8.00 3.75 4.25 34.5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği VAKIF 0.18 402.98 315.224170 21.00 6.50 3.50 2.75 33.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Elektronik Haberleşme Teknolojisi DEVLET 0.18 462.25 315.196650 13.75 7.50 5.00 3.50 29.75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İlk ve Acil Yardım KKTC 0.18 392.164 315.149360 19.00 10.75 2.50 2.00 34.25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı DEVLET 0.18 372.23 315.004410 23.75 6.50 2.75 2.75 35.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Giyim Üretim Teknolojisi DEVLET 0.18 368.262 314.992480 24.50 8.75 2.00 0.50 35.75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İlk ve Acil Yardım VAKIF 0.18 357.164 314.787210 20.00 11.75 3.50 0.75 36

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.