55 TYT 22 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Gelir

55 TYT 22 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 55 TYT 22 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

55 TYT 22 AYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılmış?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 479.819 317.539330 22.50 4.75 14.25 12.75 15.00 0.75 2.50 3.50 54.25 + 21.75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği VAKIF 0.12 489.102 315.130150 14.00 12.25 16.50 8.75 16.75 3.50 -0.25 1.00 51.5 + 21
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fizik Öğretmenliği DEVLET 0.12 478.072 314.681610 27.50 8.00 11.25 8.00 9.00 2.75 5.25 4.25 54.75 + 21.25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 492.923 314.231970 29.25 8.75 7.50 6.25 8.25 4.50 1.00 8.25 51.75 + 22
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 465.028 314.169000 25.75 6.75 22.50 -0.25 18.00 1.25 0.00 0.00 54.75 + 19.25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Odyoloji VAKIF 0.12 461.988 313.896850 22.25 8.25 14.50 10.00 11.00 3.25 5.50 1.50 55 + 21.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İç Mimarlık VAKIF 0.12 483.792 313.442310 19.25 12.75 13.00 8.25 10.00 1.00 5.25 4.50 53.25 + 20.75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 464.849 312.869610 24.25 12.50 10.00 7.50 5.00 7.25 4.00 5.75 54.25 + 22
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik VAKIF 0.12 469.623 312.581880 25.25 9.25 13.75 5.50 17.50 0.50 -0.25 2.00 53.75 + 19.75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İç Mimarlık VAKIF 0.12 492.262 312.198120 23.75 8.00 9.25 9.25 8.25 4.25 2.25 7.25 50.25 + 22
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği DEVLET 0.12 492.834 312.164840 23.50 10.75 10.50 9.00 12.25 0.75 0.75 5.75 53.75 + 19.5
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 479.801 311.228190 23.75 6.50 12.25 9.00 6.75 5.50 5.00 4.50 51.5 + 21.75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği DEVLET 0.12 462.994 309.671370 22.75 7.75 13.75 9.00 10.00 4.75 2.00 3.75 53.25 + 20.5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veteriner KKTC 0.12 443.966 309.543280 24.00 9.25 13.50 5.25 11.75 5.25 0.75 3.75 52 + 21.5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği DEVLET 0.12 443.933 309.413850 28.75 6.75 13.25 4.75 9.00 7.00 1.75 3.50 53.5 + 21.25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Bilgisayar Mühendisliği KKTC 0.12 475.478 309.302300 31.75 0.00 11.00 12.00 10.00 2.75 1.00 5.75 54.75 + 19.5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği DEVLET 0.12 446.794 308.435750 20.00 7.50 15.25 12.00 11.25 3.50 4.75 0.50 54.75 + 20
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 459.868 308.315330 21.75 8.75 10.75 11.00 11.50 0.00 4.25 4.75 52.25 + 20.5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Genetik ve Biyomühendislik VAKIF 0.12 474.52 308.059410 15.50 12.00 11.75 14.75 7.75 2.25 4.75 4.75 54 + 19.5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Gıda Mühendisliği DEVLET 0.12 435.601 307.908480 18.50 11.25 16.50 7.50 12.00 0.00 2.25 5.75 53.75 + 20
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 429.352 307.757040 28.25 8.00 11.25 6.25 9.25 3.75 5.50 2.75 53.75 + 21.25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği DEVLET 0.12 423.792 307.701310 25.00 10.00 10.00 8.25 8.00 6.75 0.00 7.25 53.25 + 22
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği DEVLET 0.12 464.908 307.236950 15.00 14.25 16.50 6.75 10.50 0.00 1.75 6.75 52.5 + 19
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 462.036 307.222270 27.00 13.75 6.50 7.75 7.25 6.75 1.00 4.50 55 + 19.5
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği VAKIF 0.12 448.484 307.101970 24.00 8.75 11.50 8.25 11.00 4.00 2.75 2.75 52.5 + 20.5
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 435.802 306.995300 24.00 10.25 8.50 10.00 10.75 2.75 6.25 1.50 52.75 + 21.25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Havacılık ve Uzay Mühendisliği DEVLET 0.12 449.682 306.734000 25.75 10.00 10.25 8.75 11.50 3.75 1.50 2.50 54.75 + 19.25
ORDU ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 436.906 306.639260 22.50 10.00 13.75 8.25 13.50 -0.50 4.25 2.00 54.5 + 19.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 417.366 306.345500 24.50 10.00 11.75 4.75 17.00 0.25 3.00 1.00 51 + 21.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Matematik DEVLET 0.12 457.344 306.273680 17.50 12.25 11.00 13.50 8.50 0.75 2.75 7.25 54.25 + 19.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Nükleer Enerji Mühendisliği DEVLET 0.12 488.676 306.126510 25.50 7.00 7.75 4.50 12.25 2.00 3.75 3.75 44.75 + 21.75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği DEVLET 0.12 482.389 306.012950 19.75 11.50 8.50 5.00 12.00 5.00 2.00 3.00 44.75 + 22
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İç Mimarlık DEVLET 0.12 466.583 305.848010 20.50 8.50 10.75 9.75 11.00 1.75 0.50 7.25 49.5 + 20.5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Çevre Mühendisliği DEVLET 0.12 433.847 305.592670 21.50 7.75 9.00 11.00 13.50 0.50 4.25 3.75 49.25 + 22
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Biyomedikal Mühendisliği DEVLET 0.12 445.411 305.202710 25.25 8.00 7.50 14.00 7.00 4.75 4.50 3.75 54.75 + 20
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği VAKIF 0.12 489.484 305.030890 25.50 6.75 14.00 4.25 7.50 1.50 6.50 3.25 50.5 + 18.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İç Mimarlık KKTC 0.12 478.785 304.804190 25.50 8.25 13.75 5.50 10.50 4.50 1.25 1.50 53 + 17.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İnşaat Mühendisliği KKTC 0.12 420.362 304.762070 27.75 4.25 13.25 5.00 13.75 0.25 3.00 4.25 50.25 + 21.25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği VAKIF 0.12 447.766 304.750860 22.50 9.00 15.25 7.75 8.50 5.50 2.25 2.50 54.5 + 18.75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Mekatronik Mühendisliği DEVLET 0.12 433.648 304.726980 21.75 12.50 9.50 7.00 16.25 0.75 0.75 2.50 50.75 + 20.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tekstil Mühendisliği DEVLET 0.12 437.05 304.678280 20.00 8.25 14.50 5.75 13.75 3.75 1.25 2.50 48.5 + 21.25
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık VAKIF 0.12 446.963 304.651860 21.50 13.25 5.50 12.75 10.75 0.00 3.25 5.75 53 + 19.75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 397 304.589770 26.25 8.00 10.75 9.00 12.00 6.00 -0.25 3.50 54 + 21.25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi DEVLET 0.12 476.616 304.454970 22.00 9.75 11.75 10.50 6.50 2.00 5.00 4.50 54 + 18
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Gıda Mühendisliği DEVLET 0.12 444.9 303.962380 19.50 8.00 13.00 10.50 11.00 0.25 4.50 4.25 51 + 20
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ortez ve Protez DEVLET 0.12 470.67 303.951300 25.00 11.75 5.50 9.25 7.25 3.00 3.25 6.00 51.5 + 19.5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 392.404 303.908940 25.50 10.75 8.75 9.50 10.25 4.75 2.00 4.25 54.5 + 21.25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 436.39 303.843230 28.50 6.75 14.75 3.75 12.75 2.75 0.50 2.50 53.75 + 18.5
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği DEVLET 0.12 482.166 303.579740 19.50 5.25 16.50 9.75 13.00 3.00 0.50 1.25 51 + 17.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği DEVLET 0.12 412.434 303.571230 25.75 7.50 10.50 10.25 9.25 3.50 3.50 4.25 54 + 20.5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği DEVLET 0.12 393.988 303.479420 23.75 10.50 10.75 9.75 11.25 0.25 5.50 3.50 54.75 + 20.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine Mühendisliği VAKIF 0.12 453.258 303.336600 21.50 9.00 10.75 9.00 8.25 2.75 5.25 4.00 50.25 + 20.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 423.602 303.188720 22.50 7.00 10.50 10.00 6.50 3.25 5.00 7.25 50 + 22
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Dijital Oyun Tasarımı DEVLET 0.12 480.4 303.120470 20.50 10.50 11.25 8.75 8.00 5.25 -0.25 5.50 51 + 18.5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 473.632 303.108330 23.75 10.00 9.50 5.50 4.75 6.75 -0.50 9.25 48.75 + 20.25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği DEVLET 0.12 449.362 302.782560 26.50 7.50 9.50 10.25 8.75 5.00 0.75 4.25 53.75 + 18.75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 453.1 302.676430 27.50 8.50 8.50 9.00 9.75 -0.50 2.25 6.75 53.5 + 18.25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği DEVLET 0.12 451.898 302.599040 13.75 11.25 12.25 10.00 7.50 4.25 6.75 3.00 47.25 + 21.5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği DEVLET 0.12 465.358 302.578880 28.00 10.75 8.00 4.75 8.50 0.50 1.25 8.25 51.5 + 18.5
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği DEVLET 0.12 396.245 302.271020 29.50 8.25 9.75 6.50 9.75 3.50 2.00 5.25 54 + 20.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 400.703 302.194230 25.25 0.00 13.25 12.00 14.25 -0.50 6.00 1.75 50.5 + 21.5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 450.082 301.469530 22.50 8.00 5.25 9.00 15.00 1.50 2.25 3.00 44.75 + 21.75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 394.074 301.416650 18.75 11.25 13.25 6.50 12.75 1.50 3.75 3.50 49.75 + 21.5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 466.58 301.362310 26.75 7.75 8.00 9.50 9.75 2.00 0.75 5.50 52 + 18
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 442.352 301.311120 18.50 7.75 10.00 11.25 9.50 2.75 3.50 5.50 47.5 + 21.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fizik DEVLET 0.12 441.228 301.243460 25.25 2.50 17.50 9.50 7.25 4.00 3.00 3.50 54.75 + 17.75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 407.582 300.448230 15.50 5.25 19.50 6.25 10.50 2.50 4.25 4.75 46.5 + 22
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 443.16 300.346040 27.00 7.50 5.50 9.25 8.75 6.50 0.75 4.50 49.25 + 20.5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 402.094 300.223050 24.25 6.25 11.75 11.00 5.75 5.75 2.75 6.25 53.25 + 20.5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Matematik DEVLET 0.12 416.312 300.221740 30.00 10.50 3.50 8.25 9.75 1.75 2.75 5.75 52.25 + 20
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği DEVLET 0.12 453.686 299.576050 19.00 16.75 9.00 9.50 4.75 3.50 2.75 6.25 54.25 + 17.25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 430.4 299.537790 27.25 11.00 9.25 6.00 9.00 -0.50 5.50 4.00 53.5 + 18
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Matematik DEVLET 0.12 441.76 299.443930 21.00 12.25 6.25 8.75 5.75 3.25 5.75 6.00 48.25 + 20.75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Orman Mühendisliği DEVLET 0.12 383.415 299.405910 23.00 8.00 10.50 11.50 5.50 5.25 3.50 7.00 53 + 21.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri DEVLET 0.12 446.502 299.160340 21.25 10.00 11.50 10.25 10.00 5.25 0.50 1.75 53 + 17.5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 461.65 298.955040 28.75 10.25 11.75 0.75 10.25 7.00 0.50 -0.75 51.5 + 17
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Kimya DEVLET 0.12 371.006 298.796590 26.75 9.75 9.50 4.75 11.75 3.00 3.00 3.75 50.75 + 21.5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 450.196 298.633520 27.00 13.00 11.00 3.75 5.00 5.50 0.00 6.00 54.75 + 16.5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 413.534 298.514710 27.25 9.00 6.75 6.75 11.50 3.75 1.75 3.25 49.75 + 20.25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Matematik DEVLET 0.12 401.35 298.475650 24.25 12.50 8.00 8.75 10.50 2.75 0.50 5.25 53.5 + 19
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 395.238 298.468690 26.50 11.00 4.75 6.50 9.00 5.25 2.75 5.00 48.75 + 22
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Gerontoloji DEVLET 0.12 433.585 298.398920 25.00 10.00 8.00 8.00 7.50 0.50 5.50 5.50 51 + 19
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İç Mimarlık DEVLET 0.12 357.762 298.116970 27.75 7.50 8.75 10.75 13.00 1.75 4.25 1.25 54.75 + 20.25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Orman Mühendisliği DEVLET 0.12 372.708 298.090100 17.75 11.25 14.25 6.50 9.00 4.75 4.50 3.50 49.75 + 21.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 411.343 297.717830 18.75 10.75 8.75 13.75 6.50 4.25 2.50 6.50 52 + 19.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Matematik DEVLET 0.12 410.902 297.630750 22.25 11.00 9.00 7.00 9.00 1.75 3.25 6.25 49.25 + 20.25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 383 297.628950 22.75 7.25 11.25 9.00 13.00 3.50 2.25 2.00 50.25 + 20.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 449.206 297.309350 26.75 15.00 4.75 5.75 5.75 6.75 2.25 3.00 52.25 + 17.75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Veri Bilimi ve Analitiği DEVLET 0.12 426.908 297.276400 16.00 1.25 13.50 14.25 10.50 2.75 3.00 5.25 45 + 21.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 431.848 297.143590 23.00 5.75 13.50 7.50 9.25 2.75 3.75 3.00 49.75 + 18.75
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 423.874 297.037220 23.75 10.50 11.25 4.50 9.75 3.25 1.00 4.75 50 + 18.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 419.8 296.953810 13.75 10.25 14.25 5.25 11.25 4.25 5.75 0.50 43.5 + 21.75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 401.842 296.781090 26.75 6.25 8.75 10.75 9.00 4.00 1.25 5.00 52.5 + 19.25
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fizik DEVLET 0.12 347.5 296.294650 22.00 7.50 12.75 8.25 10.25 4.75 3.25 3.75 50.5 + 22
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 453.793 296.232270 12.75 10.00 10.75 8.75 11.25 3.50 1.50 4.50 42.25 + 20.75
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 400.482 296.132130 24.75 8.50 6.50 11.75 6.75 4.50 3.00 5.75 51.5 + 20
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 390.09 296.021100 19.50 7.50 13.50 13.75 9.75 5.50 2.25 1.00 54.25 + 18.5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 422.058 295.826120 28.50 8.50 9.25 5.75 11.25 2.25 1.25 2.75 52 + 17.5
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 357.17 295.782500 28.00 11.50 11.75 3.75 7.50 8.50 1.25 2.25 55 + 19.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İş Sağlığı ve Güvenliği VAKIF 0.12 423.018 295.766930 23.50 11.75 7.75 5.25 8.50 1.00 5.50 4.50 48.25 + 19.5
Üniversite adaylarının 2025 yılında ne kadar net yaptıkları, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre bu bölüme en son yerleşen öğrencinin yaptığı netler üzerinden verilmektedir. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Sayfamızdaki bilgiler sayesinde Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler kendi planlamalarını yapabilirler ve bu amaca özgü çalışmalarını belirleyebilirler. Lütfen son güncel veriler için yok atlas portalını kullanınız.

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.