50 TYT 13 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Gelir

50 TYT 13 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 50 TYT 13 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

50 TYT 13 AYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılmış?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Gerontoloji DEVLET 0.12 471.834 284.257470 23.25 8.50 7.25 11.00 7.75 3.25 0.00 1.50 50 + 12.5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Orman Mühendisliği DEVLET 0.12 468.659 283.908940 23.50 8.25 12.75 4.50 7.25 2.00 0.50 2.50 49 + 12.25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 463.426 282.691960 27.25 9.50 5.75 7.00 5.00 3.75 0.75 3.25 49.5 + 12.75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 468.515 282.360430 18.50 9.25 12.50 6.50 8.75 -0.25 0.75 3.25 46.75 + 12.5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Fizik DEVLET 0.12 467.122 282.346370 22.75 8.50 7.50 9.75 8.00 2.00 0.25 2.25 48.5 + 12.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fizik DEVLET 0.12 466.542 282.197460 20.75 6.25 10.00 11.00 7.00 2.25 0.00 3.50 48 + 12.75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 463.872 281.699230 26.75 12.25 5.75 4.50 2.50 3.00 1.00 6.00 49.25 + 12.5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 469.217 280.568140 29.00 9.00 3.25 7.50 5.75 1.00 1.00 4.25 48.75 + 12
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Orman Endüstrisi Mühendisliği DEVLET 0.12 409.72 280.508820 23.00 13.75 10.00 3.25 12.50 0.00 0.00 0.00 50 + 12.5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Biyoloji DEVLET 0.12 467.668 280.328210 27.00 11.25 3.00 6.25 2.00 2.50 3.00 5.50 47.5 + 13
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Biyosistem Mühendisliği DEVLET 0.12 435.439 279.346590 22.75 11.75 10.25 5.00 7.25 1.25 0.25 3.00 49.75 + 11.75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Veri Bilimi ve Analitiği DEVLET 0.12 436.15 279.242050 24.75 6.00 6.75 11.00 9.00 1.25 -0.25 2.75 48.5 + 12.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 452.968 278.786690 25.00 9.25 7.00 6.50 3.50 2.75 -0.25 6.50 47.75 + 12.5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Fizik DEVLET 0.12 449.884 277.301050 18.25 10.25 8.75 7.00 10.00 0.50 0.75 1.50 44.25 + 12.75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 435.55 277.267970 26.50 11.75 6.50 4.50 3.50 3.75 1.00 3.75 49.25 + 12
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Dijital Oyun Tasarımı VAKIF 0.12 461.867 276.393610 24.00 0.00 17.75 2.00 9.75 1.50 -0.25 0.50 43.75 + 11.5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Orman Endüstrisi Mühendisliği DEVLET 0.12 433.586 275.963320 21.25 10.75 9.50 6.50 7.50 2.00 -0.25 2.25 48 + 11.5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 442.689 275.172530 21.75 10.00 8.50 7.50 3.50 1.75 1.50 4.75 47.75 + 11.5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 421.25 273.269170 19.50 7.75 10.25 10.25 8.50 2.00 -0.25 1.00 47.75 + 11.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 402.7 273.112460 20.50 10.00 11.75 3.75 8.75 0.50 0.00 3.00 46 + 12.25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 467.567 272.798050 18.25 12.75 2.75 15.25 0.00 2.50 0.75 6.75 49 + 10
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 435.182 272.745980 18.75 13.00 13.50 3.25 5.75 -0.50 0.00 4.25 48.5 + 9.5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 396.35 272.354740 21.00 10.50 12.50 3.00 9.00 2.00 0.00 0.75 47 + 11.75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 407.356 272.066180 17.50 9.00 10.25 8.25 7.75 3.00 1.50 0.50 45 + 12.75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi DEVLET 0.12 410.402 271.897900 22.25 6.50 9.00 10.75 4.50 1.50 2.25 3.25 48.5 + 11.5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık VAKIF 0.12 428.558 271.867040 25.75 10.50 4.00 9.75 4.25 2.50 1.75 1.75 50 + 10.25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uçak Gövde ve Motor Bakımı VAKIF 0.12 483.69 271.739100 22.75 9.50 7.75 4.25 5.00 0.25 -0.75 5.00 44.25 + 9.5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği DEVLET 0.12 441.1 271.686920 21.50 9.25 13.50 4.75 8.50 0.00 0.00 0.00 49 + 8.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 441.702 271.426730 21.25 12.50 14.25 1.25 8.00 0.00 0.00 0.00 49.25 + 8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 411.445 271.329500 22.00 10.25 3.00 11.75 1.25 1.75 4.75 5.00 47 + 12.75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İç Mimarlık KKTC 0.12 422.196 271.153090 13.25 6.75 15.25 9.50 5.25 1.75 0.50 4.25 44.75 + 11.75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 419.611 271.107470 18.75 15.25 15.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 49.5 + 8.5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 397.016 270.755800 26.50 10.75 4.75 8.00 -0.75 3.00 3.75 5.75 50 + 11.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Matematik DEVLET 0.12 413.95 270.096400 19.00 14.25 8.75 3.50 6.00 1.50 -0.25 4.00 45.5 + 11.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 378.423 269.984550 25.00 9.50 15.50 0.00 9.75 0.00 0.00 0.00 50 + 9.75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 397.529 269.952370 21.50 10.00 8.75 9.50 6.75 -1.00 2.25 2.25 49.75 + 10.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği DEVLET 0.12 412.461 269.929200 23.75 5.25 14.25 4.25 7.50 -0.50 2.25 0.75 47.5 + 10
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri VAKIF 0.12 449.242 269.915430 28.75 13.75 1.25 5.00 2.75 0.25 0.50 5.50 48.75 + 9
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri KKTC 0.12 425.961 269.561020 22.50 14.50 3.75 8.75 2.25 2.25 0.75 4.50 49.5 + 9.75
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İç Mimarlık VAKIF 0.12 442.567 269.543050 25.75 10.25 5.00 8.75 5.50 1.50 1.00 0.50 49.75 + 8.5
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 438.046 269.514700 27.50 10.00 6.25 5.00 3.75 0.25 1.00 4.00 48.75 + 9
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 435.586 269.508270 21.25 7.00 12.50 5.50 6.75 -0.25 -0.75 3.75 46.25 + 9.5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Beslenme ve Diyetetik KKTC 0.12 452.203 269.501590 24.25 6.75 10.00 2.00 5.25 1.00 0.00 4.25 43 + 10.5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 466.094 269.334890 23.25 6.00 6.75 9.75 6.25 -1.25 2.25 1.75 45.75 + 9
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri DEVLET 0.12 385.664 269.221150 27.25 5.25 14.00 1.75 5.00 0.25 -0.25 5.75 48.25 + 10.75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Orman Endüstrisi Mühendisliği DEVLET 0.12 425.517 269.068330 28.50 10.25 1.50 7.00 4.75 0.50 3.00 2.25 47.25 + 10.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar DEVLET 0.12 393.5 268.677670 22.75 5.00 8.75 9.50 2.75 4.75 0.00 5.00 46 + 12.5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 400.298 268.249350 19.75 7.00 9.75 8.75 5.00 0.25 1.75 4.75 45.25 + 11.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Dil ve Konuşma Terapisi VAKIF 0.12 384.198 268.180460 25.75 9.25 6.75 6.50 3.00 3.25 0.75 4.50 48.25 + 11.5
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 392.578 268.140820 22.00 9.75 7.00 8.75 4.25 5.25 0.50 1.50 47.5 + 11.5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Genetik Mühendisliği DEVLET 0.12 434.81 267.938370 23.25 9.00 5.25 10.25 3.00 1.50 0.50 4.50 47.75 + 9.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 471.867 267.910520 19.25 11.00 9.75 5.50 5.25 2.50 -0.25 0.50 45.5 + 8
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Ebelik VAKIF 0.12 399.582 267.760830 25.25 11.00 8.00 2.00 2.25 2.75 1.00 5.25 46.25 + 11.25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Hemşirelik VAKIF 0.12 496.218 267.686250 23.25 11.00 6.00 3.75 4.25 2.00 -0.25 1.75 44 + 7.75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Ergoterapi KKTC 0.12 382.452 267.659490 18.75 8.75 11.50 6.00 6.75 1.00 1.50 2.75 45 + 12
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Zootekni DEVLET 0.12 430.244 267.418290 20.50 7.50 10.50 4.25 8.25 0.00 0.00 2.25 42.75 + 10.5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 445.081 267.244330 14.00 10.75 16.00 4.00 5.25 1.25 0.75 1.50 44.75 + 8.75
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Şehir ve Bölge Planlama VAKIF 0.12 456.002 267.102070 20.25 8.50 5.75 4.75 5.25 4.75 0.00 1.75 39.25 + 11.75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 431.75 266.883720 19.25 9.25 11.50 8.50 3.25 4.75 0.25 0.25 48.5 + 8.5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 476.467 266.832320 17.25 10.25 7.00 7.00 4.75 0.25 2.25 2.25 41.5 + 9.5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 381.3 266.824590 22.50 8.00 6.75 6.50 6.00 0.75 1.00 5.00 43.75 + 12.75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Biyoteknoloji DEVLET 0.12 484.702 266.735680 22.00 2.75 8.50 6.50 6.75 1.25 0.75 1.00 39.75 + 9.75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İç Mimarlık KKTC 0.12 377.539 266.644210 22.75 12.25 7.25 2.50 5.25 4.00 -1.50 4.50 44.75 + 12.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fizik DEVLET 0.12 437.094 266.483450 20.00 5.00 8.25 4.75 4.25 4.50 1.50 2.75 38 + 13
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Nanobilim ve Nanoteknoloji DEVLET 0.12 356.356 266.442370 24.75 10.50 3.00 8.25 5.50 3.75 0.50 3.25 46.5 + 13
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Beslenme ve Diyetetik KKTC 0.12 359.728 266.356800 27.25 9.50 3.00 6.00 5.00 1.75 0.25 6.00 45.75 + 13
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi DEVLET 0.12 395.24 266.140520 29.25 9.25 8.50 1.25 7.00 1.25 -0.25 1.25 48.25 + 9.25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 454.654 266.108710 26.25 6.50 5.00 5.25 3.50 3.75 1.00 1.75 43 + 10
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Şehir ve Bölge Planlama VAKIF 0.12 461.865 266.082610 18.75 10.25 8.25 6.00 3.50 -0.50 1.25 4.75 43.25 + 9
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Hemşirelik VAKIF 0.12 403.55 266.081590 21.50 5.50 10.00 6.50 5.75 2.50 0.50 2.75 43.5 + 11.5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ergoterapi VAKIF 0.12 406.782 265.625260 22.50 10.00 7.75 6.25 4.75 -0.50 0.00 5.50 46.5 + 9.75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Mühendisliği DEVLET 0.12 423.914 265.590350 23.75 11.00 0.50 5.00 7.75 0.00 1.00 3.25 40.25 + 12
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 450.596 265.480980 19.25 12.00 8.25 3.75 7.00 0.00 0.00 1.75 43.25 + 8.75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 428.082 265.407420 21.25 7.50 15.75 0.00 10.50 -2.25 -2.00 1.75 44.5 + 8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri DEVLET 0.12 397.154 265.342860 19.25 11.50 3.00 8.25 5.50 3.75 0.75 2.75 42 + 12.75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Dil ve Konuşma Terapisi VAKIF 0.12 373.68 265.302430 21.50 12.75 3.00 12.00 2.25 3.75 1.25 3.75 49.25 + 11
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Matematik DEVLET 0.12 416.978 265.149880 22.50 7.25 7.00 3.50 5.75 0.00 4.00 2.25 40.25 + 12
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Pilotaj KKTC 0.12 347.377 265.081970 26.50 10.75 6.75 4.00 2.75 3.00 1.75 4.50 48 + 12
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 464.349 265.019950 24.25 10.75 10.00 2.50 3.25 0.25 0.00 2.75 47.5 + 6.25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Endüstriyel Tasarım DEVLET 0.12 438.774 264.777640 17.75 8.00 7.00 9.50 1.00 0.75 3.50 5.50 42.25 + 10.75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık DEVLET 0.12 430.366 264.747980 19.25 6.50 6.50 7.25 3.00 4.50 -0.25 5.00 39.5 + 12.25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 401.15 264.736700 25.75 9.25 3.75 8.25 4.25 2.00 -1.75 5.50 47 + 10
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarımsal Biyoteknoloji DEVLET 0.12 407.55 264.730320 24.25 10.50 8.75 4.25 5.00 2.25 0.00 1.50 47.75 + 8.75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 432.514 264.639260 26.00 10.75 1.75 6.75 1.00 1.50 0.75 6.50 45.25 + 9.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Süt Teknolojisi DEVLET 0.12 418.95 264.568850 26.00 13.75 5.75 2.25 5.50 -0.25 0.00 2.75 47.75 + 8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgi Güvenliği Teknolojisi VAKIF 0.12 415.55 264.337540 20.50 7.50 9.25 5.50 9.50 0.00 -0.50 1.00 42.75 + 10
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Havacılık Elektrik ve Elektroniği VAKIF 0.12 452.468 264.303690 22.75 10.00 2.00 8.00 4.25 0.75 0.00 4.50 42.75 + 9.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 408.91 264.275640 24.25 12.75 4.25 3.75 1.50 4.25 -0.50 5.25 45 + 10.5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 329.827 264.235450 26.50 10.00 4.50 8.75 8.25 0.25 -1.50 4.25 49.75 + 11.25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İç Mimarlık VAKIF 0.12 467.023 263.965670 23.00 12.50 10.75 0.00 6.00 -0.25 0.00 0.00 46.25 + 5.75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 387.088 263.960000 22.00 14.00 2.75 8.75 3.75 2.75 0.25 3.50 47.5 + 10.25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 457.084 263.827000 24.25 11.00 5.25 5.25 3.00 1.00 0.75 2.75 45.75 + 7.5
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Süt Teknolojisi DEVLET 0.12 392.2 263.715710 19.25 0.75 14.75 2.75 10.25 -1.00 -0.25 3.75 37.5 + 12.75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik VAKIF 0.12 437.476 263.669490 20.75 3.50 6.00 12.25 5.75 2.00 -2.00 4.25 42.5 + 10
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 413.207 263.628680 17.25 8.25 7.50 4.00 8.50 2.00 0.00 2.25 37 + 12.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Mühendisliği DEVLET 0.12 391.809 263.574580 24.75 9.25 9.25 1.75 6.00 1.25 0.00 2.75 45 + 10
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Tarımsal Yapılar ve Sulama DEVLET 0.12 370.65 263.521000 20.75 14.25 3.50 10.25 2.00 4.25 -1.50 5.75 48.75 + 10.5
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 410.93 263.400730 22.00 11.50 3.50 6.50 2.50 1.75 0.25 6.25 43.5 + 10.75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Ergoterapi VAKIF 0.12 481.74 263.279290 19.25 10.25 10.75 7.00 4.25 0.75 0.00 0.00 47.25 + 5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 380.99 263.159150 19.25 7.75 13.00 7.00 4.50 3.50 0.50 1.25 47 + 9.75
Üniversite adaylarının 2025 yılında ne kadar net yaptıkları, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre bu bölüme en son yerleşen öğrencinin yaptığı netler üzerinden verilmektedir. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Sayfamızdaki bilgiler sayesinde Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler kendi planlamalarını yapabilirler ve bu amaca özgü çalışmalarını belirleyebilirler. Lütfen son güncel veriler için yok atlas portalını kullanınız.

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.