45 TYT 28 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Gelir

45 TYT 28 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 45 TYT 28 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

45 TYT 28 AYT Net Sözel ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 448.821 312.813580 23.25 13.00 3.00 1.00 11.50 0.50 1.50 3.50 5.00 4.75 0.75 40.25 + 27.5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Bilimleri DEVLET 0.12 444 306.338750 32.00 4.75 -0.25 3.50 13.00 1.00 -1.25 1.50 6.25 3.50 3.75 40 + 27.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 410.392 303.283580 29.25 4.75 6.75 0.00 9.00 1.50 1.25 2.50 6.00 3.25 3.50 40.75 + 27
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Tarih DEVLET 0.12 478.066 302.887810 22.50 5.25 11.75 1.00 7.00 2.25 2.50 1.75 7.75 2.75 0.00 40.5 + 24
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 374.6 302.728160 20.00 11.50 8.25 2.00 10.50 0.25 0.25 3.50 4.75 3.25 4.75 41.75 + 27.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi DEVLET 0.12 375.33 300.960420 26.00 12.25 0.00 0.50 6.50 1.25 1.00 4.25 1.75 7.00 4.75 38.75 + 26.5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 396.7 299.449240 24.75 9.75 5.00 0.75 7.75 3.00 1.75 0.25 2.50 7.50 2.75 40.25 + 25.5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 403.363 299.309690 25.75 13.00 -1.25 2.75 8.25 3.00 3.50 2.25 3.50 2.00 4.75 40.25 + 27.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik DEVLET 0.12 413.474 298.299190 25.25 5.50 2.25 2.00 7.50 2.25 2.50 3.25 3.75 4.75 2.75 35 + 26.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İlahiyat DEVLET 0.12 390.222 297.532870 21.75 11.75 6.25 5.00 5.75 0.50 2.50 0.50 7.75 4.25 3.50 44.75 + 24.75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 380.061 297.362320 24.75 8.75 2.75 6.25 7.25 2.50 0.25 0.00 4.25 7.50 3.50 42.5 + 25.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.18 382.8 297.136000 20.50 10.00 2.00 0.00 6.25 2.75 3.75 -1.00 1.00 4.50 4.75 32.5 + 22
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İletişim Bilimleri DEVLET 0.12 373 295.846040 26.75 12.00 4.75 0.00 11.00 0.50 0.00 -1.75 4.75 6.00 4.75 43.5 + 25.25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Görsel İletişim Tasarımı KKTC 0.12 387.28 295.667980 22.75 13.75 -0.25 1.75 5.75 1.75 1.50 3.25 5.00 6.25 1.50 38 + 25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 427.09 295.611600 27.75 10.00 1.00 0.00 11.50 3.75 -0.25 -0.25 2.25 4.50 3.50 38.75 + 25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Çizgi Film ve Animasyon DEVLET 0.12 377.95 295.452650 8.50 9.00 9.00 13.75 3.75 1.25 2.25 2.75 6.25 4.75 4.75 40.25 + 25.75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 428.072 294.852830 15.75 5.00 7.00 -1.50 9.50 -2.25 2.75 3.75 6.25 4.25 3.50 26.25 + 27.75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 389.408 294.811840 22.75 12.00 1.00 0.50 12.75 -1.00 1.25 1.75 5.25 3.25 3.50 36.25 + 26.75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim ve Tasarımı VAKIF 0.12 431.216 294.445980 22.00 8.00 5.00 0.00 9.50 1.75 -0.25 2.00 3.50 5.00 3.00 35 + 24.5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 356.002 294.163060 22.25 9.50 0.00 3.50 10.00 -0.50 2.50 3.00 2.50 6.00 3.50 35.25 + 27
ORDU ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 490.833 294.135850 23.75 12.75 1.00 2.25 8.25 1.50 1.25 -0.25 4.25 3.25 3.50 39.75 + 21.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.18 340.4 293.699050 15.50 6.50 0.00 0.00 7.75 2.75 1.50 0.50 5.00 4.50 6.00 22 + 28
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 413.372 293.392780 18.75 10.25 5.00 7.50 12.75 3.75 -0.25 2.00 4.75 -0.50 2.25 41.5 + 24.75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 358.25 292.694070 20.75 9.25 3.00 0.00 11.50 2.00 1.00 1.50 2.75 7.25 1.00 33 + 27
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları KKTC 0.12 372.4 292.307020 19.50 12.00 10.75 2.75 7.00 1.50 3.50 0.00 6.00 4.00 1.00 45 + 23
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sanat Tarihi DEVLET 0.12 321.45 292.300870 26.25 7.50 -0.50 4.25 6.50 2.50 1.00 3.50 6.00 5.75 2.25 37.5 + 27.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 378.138 292.094790 23.50 7.75 1.50 1.00 6.50 1.75 1.75 1.75 5.50 4.50 6.00 33.75 + 27.75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 409.396 292.213290 25.75 10.50 3.25 0.00 6.75 4.50 2.25 -0.75 7.50 2.75 2.50 39.5 + 25.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 376.2 291.878110 23.00 14.25 -0.25 0.00 10.25 0.50 2.75 0.25 1.75 6.00 4.00 37 + 25.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Çizgi Film ve Animasyon VAKIF 0.12 441.507 291.653600 14.25 8.75 1.00 1.50 11.25 2.50 1.50 2.25 3.75 3.25 3.50 25.5 + 28
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 358.075 291.092280 25.50 5.50 1.75 3.00 8.00 0.25 3.75 1.75 5.25 4.50 3.50 35.75 + 27
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 395.709 291.072960 20.25 10.00 2.50 0.00 7.50 2.75 1.00 1.25 6.00 4.75 3.50 32.75 + 26.75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları KKTC 0.12 363.405 290.884470 29.50 8.25 1.00 4.50 7.50 1.00 0.75 2.75 3.25 4.25 3.75 43.25 + 23.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 404.85 290.638190 21.50 7.50 2.00 3.50 6.50 1.75 3.75 2.75 2.50 5.75 1.00 34.5 + 24
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar VAKIF 0.12 469.77 290.436970 19.00 11.75 3.75 0.00 14.00 3.75 3.50 1.00 1.50 -0.25 0.00 34.5 + 23.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi DEVLET 0.12 322.51 290.371340 29.75 10.25 0.00 0.00 5.25 1.25 1.25 4.00 6.00 4.50 3.50 40 + 25.75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 432.438 290.219210 17.75 11.75 0.50 0.50 7.25 2.75 0.00 3.50 5.50 1.50 6.00 30.5 + 26.5
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İletişim Tasarımı ve Yönetimi DEVLET 0.12 438.156 289.932580 23.00 6.25 0.00 3.75 7.25 3.75 4.75 3.50 4.00 0.00 2.25 33 + 25.5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Sanat Tarihi DEVLET 0.12 324.821 289.581400 24.75 15.25 4.00 0.00 3.25 2.50 2.75 3.50 7.25 2.50 2.75 44 + 24.5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 397.55 289.568710 16.50 12.50 -0.25 1.00 4.00 5.00 2.25 4.75 7.25 2.00 2.25 29.75 + 27.5
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler DEVLET 0.12 338.65 289.549690 26.25 11.25 -1.25 0.25 7.50 0.50 0.25 1.50 8.50 5.75 2.75 36.5 + 26.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DEVLET 0.12 369.187 289.433020 26.50 12.00 -0.25 0.75 9.25 2.50 3.50 2.25 3.75 0.00 5.00 39 + 26.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 382.484 288.934620 18.25 10.50 0.00 0.75 7.25 1.25 3.75 3.25 7.50 2.50 2.50 29.5 + 28
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Geleneksel Türk Sanatları DEVLET 0.12 419.549 288.690490 22.25 3.25 5.00 5.00 8.25 2.25 0.50 0.25 4.25 5.75 2.25 35.5 + 23.5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 349.543 287.730290 24.50 14.25 1.75 0.00 5.00 3.25 0.25 2.50 5.00 6.00 1.00 40.5 + 23
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 371.95 287.684000 24.25 9.50 -0.25 1.75 10.75 2.75 0.75 0.75 4.50 3.00 4.00 35.25 + 26.5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 354.477 287.533190 20.50 12.50 2.00 3.50 6.50 2.25 3.00 1.00 5.75 2.75 4.75 38.5 + 26
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 387.24 286.987600 20.75 10.25 2.25 0.00 12.25 1.00 0.75 0.25 1.50 4.75 4.75 33.25 + 25.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Sanat Tarihi DEVLET 0.12 327.596 286.927460 19.00 14.00 -0.75 0.25 9.25 2.75 2.75 4.00 2.25 5.00 0.50 32.5 + 26.5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DEVLET 0.12 370.65 286.614260 22.75 9.00 8.50 0.00 17.75 2.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 40.25 + 23.75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Coğrafya DEVLET 0.12 396.244 286.477400 18.00 9.00 12.50 0.75 9.25 0.25 2.50 1.00 5.25 1.25 2.75 40.25 + 22.25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İletişim ve Tasarımı DEVLET 0.12 397.594 286.418100 18.75 14.25 0.00 0.00 7.25 1.50 2.50 4.50 3.50 3.25 1.00 33 + 23.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Coğrafya DEVLET 0.12 356.145 285.974570 26.00 7.00 0.25 2.25 7.50 0.50 1.25 1.50 6.00 4.75 4.00 35.5 + 25.5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 412.25 285.891890 17.75 6.50 0.00 0.00 10.75 4.25 0.50 1.75 1.25 4.25 5.00 24.25 + 27.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarih DEVLET 0.12 344.351 285.795510 21.00 10.25 -0.25 0.50 11.00 2.25 2.75 3.00 6.50 1.75 0.50 31.5 + 27.75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Tarih DEVLET 0.12 380.408 285.385800 17.50 10.00 -0.25 1.00 7.25 3.00 3.50 2.50 4.75 2.25 4.75 28.25 + 28
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 338.78 285.259730 16.00 13.75 0.00 0.00 4.00 3.75 0.75 5.25 6.25 3.75 3.75 29.75 + 27.5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 397.095 285.033320 17.00 9.50 -0.25 0.50 10.25 1.25 2.50 0.00 5.25 4.50 3.75 26.75 + 27.5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik DEVLET 0.12 377.95 284.825220 24.00 7.50 1.00 1.75 9.25 3.00 2.50 2.75 3.50 1.75 2.25 34.25 + 25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Yönetimi DEVLET 0.12 358.403 284.450710 13.00 6.25 4.00 2.25 5.50 2.50 1.00 3.50 7.25 5.75 2.25 25.5 + 27.75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı DEVLET 0.12 365.948 283.901920 18.00 10.00 -1.00 0.25 9.00 3.75 -0.25 2.25 7.25 4.50 1.00 27.25 + 27.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Gazetecilik DEVLET 0.12 390.4 283.831380 26.50 10.75 0.25 0.00 3.50 5.75 2.25 2.75 4.75 1.75 2.50 37.5 + 23.25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Coğrafya DEVLET 0.12 435.006 283.774870 16.00 12.50 0.00 1.00 4.50 3.00 4.00 2.00 5.50 2.75 2.50 29.5 + 24.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 393.8 283.480380 22.50 11.75 1.00 1.00 6.00 -0.50 2.75 2.75 4.25 4.00 2.50 36.25 + 21.75
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 360.876 283.326880 11.25 11.25 2.50 2.25 5.25 1.25 2.25 6.00 4.75 3.25 3.50 27.25 + 26.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Yönetimi DEVLET 0.12 373.3 283.286800 17.50 10.00 -3.75 0.00 4.00 1.25 3.50 8.50 3.50 3.25 2.25 23.75 + 26.25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 370.058 283.139160 7.00 6.00 6.75 4.00 1.75 6.00 2.75 6.25 5.25 3.00 2.75 23.75 + 27.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İlahiyat DEVLET 0.12 418.996 282.694140 14.25 10.75 1.00 1.00 5.75 4.00 2.75 -0.25 6.50 3.25 4.75 27 + 26.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 428.164 282.521170 30.25 8.75 1.75 0.50 3.75 0.50 1.75 -0.25 2.00 6.00 4.75 41.25 + 18.5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Gazetecilik DEVLET 0.12 354.872 282.505460 26.75 11.75 2.50 0.75 9.00 0.75 0.25 2.00 4.25 3.25 1.75 41.75 + 21.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 399.5 282.418060 19.50 10.25 1.25 1.00 14.00 1.00 1.25 -0.50 6.75 0.50 2.75 32 + 25.75
ORDU ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 360.221 282.123730 24.50 13.50 2.25 2.50 12.50 4.00 1.25 -1.00 5.00 1.75 -1.25 42.75 + 22.25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 324.35 281.880980 21.25 9.75 -1.25 1.00 4.50 1.25 2.25 3.00 6.25 5.75 3.50 30.75 + 26.5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 369.642 281.849440 21.00 9.00 0.50 1.00 8.75 1.00 0.75 1.50 4.50 4.75 3.50 31.5 + 24.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Gazetecilik DEVLET 0.12 412.75 281.686850 28.75 8.00 7.75 0.00 8.00 1.75 1.00 0.75 5.50 1.25 0.00 44.5 + 18.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İlahiyat DEVLET 0.12 283.05 281.186760 24.00 10.75 5.75 0.00 7.25 1.00 0.75 1.75 3.25 6.00 3.50 40.5 + 23.5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 387.024 280.984250 14.00 11.50 4.50 -0.50 6.75 5.50 2.50 -0.25 4.75 3.25 3.50 29.5 + 26
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler DEVLET 0.12 430.7 280.971450 14.75 7.00 0.00 0.00 9.25 4.00 3.75 1.25 3.50 2.00 3.50 21.75 + 27.25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Coğrafya DEVLET 0.12 380.922 280.860440 18.75 8.75 1.00 0.00 11.25 2.75 1.00 0.25 3.50 3.75 3.50 28.5 + 26
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DEVLET 0.12 327.932 280.618570 12.25 5.75 6.50 1.25 3.75 3.00 3.50 4.00 7.50 4.00 2.25 25.75 + 28
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 399.742 280.589530 15.50 5.25 1.00 5.00 8.50 1.00 1.50 1.00 4.00 4.75 4.75 26.75 + 25.5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DEVLET 0.12 308.673 279.981930 23.50 13.00 0.75 3.50 8.50 2.25 1.25 1.50 3.00 5.00 1.00 40.75 + 22.5
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 361.04 279.971140 24.75 12.00 -0.25 0.50 7.75 1.25 1.75 0.00 7.50 2.25 3.50 37 + 24
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İlahiyat DEVLET 0.12 379.85 279.230990 23.25 9.00 0.00 0.75 4.25 1.75 1.50 1.25 4.25 5.25 4.75 33 + 23
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Tarih DEVLET 0.12 318.894 279.136830 16.25 8.75 -0.25 1.75 8.75 4.50 2.50 3.75 -0.75 4.75 3.75 26.5 + 27.25
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları KKTC 0.12 315.134 279.130370 16.75 12.50 0.00 0.00 4.00 5.00 2.25 4.75 6.00 2.00 3.50 29.25 + 27.5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 303.146 278.720400 25.00 11.50 0.25 -1.25 9.00 2.25 1.25 1.00 4.25 2.50 6.00 35.5 + 26.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 443.444 278.677400 13.50 12.00 0.75 0.00 9.25 2.75 1.75 -1.75 5.25 4.25 2.50 26.25 + 24
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İlahiyat DEVLET 0.12 335.306 278.482310 22.75 7.25 0.00 1.75 7.00 2.25 0.00 3.75 2.50 4.25 4.75 31.75 + 24.5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İlahiyat DEVLET 0.12 283.75 278.254810 25.25 14.25 0.00 0.00 8.50 0.00 2.25 2.25 2.25 4.50 3.50 39.5 + 23.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 388.797 278.188290 14.00 11.75 0.50 2.25 9.25 2.00 1.25 1.25 3.75 2.50 5.00 28.5 + 25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 358.95 278.165160 20.50 9.50 1.50 2.25 5.75 1.50 2.75 2.25 2.75 3.50 4.75 33.75 + 23.25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 327.95 278.129780 22.50 11.25 -1.25 2.50 6.50 2.50 2.25 1.00 7.25 3.25 2.25 35 + 25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sanat Tarihi DEVLET 0.12 324.524 278.113720 19.50 10.75 0.00 -0.25 7.00 3.25 1.50 1.50 3.25 5.75 3.50 30 + 25.75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Tarih DEVLET 0.12 370.574 277.455690 28.75 12.75 0.00 0.00 10.50 0.50 4.75 0.25 2.25 4.50 4.75 41.5 + 27.5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Yönetimi DEVLET 0.12 381.642 277.449290 15.50 6.25 0.00 0.00 13.50 1.25 1.25 2.50 1.25 3.25 3.50 21.75 + 26.5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İlahiyat DEVLET 0.18 345.35 277.368290 4.75 8.50 -1.50 -0.25 4.75 2.25 -1.25 3.00 6.00 6.00 3.50 11.5 + 24.25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 282.8 277.319630 13.75 15.00 0.50 -1.25 5.25 1.25 4.75 3.50 2.25 7.00 2.25 28 + 26.25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 356.717 277.297120 17.25 14.25 0.00 0.00 11.75 -1.00 5.00 1.75 4.75 1.00 1.00 31.5 + 24.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 476.15 277.264060 11.50 8.00 0.50 0.00 3.00 2.75 1.75 2.00 2.50 5.25 6.00 20 + 23.25

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.