45 TYT 10 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Gelir

45 TYT 10 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 45 TYT 10 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

45 TYT 10 AYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılmış?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uçak Gövde ve Motor Bakımı VAKIF 0.12 483.69 271.739100 22.75 9.50 7.75 4.25 5.00 0.25 -0.75 5.00 44.25 + 9.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Hemşirelik VAKIF 0.12 496.218 267.686250 23.25 11.00 6.00 3.75 4.25 2.00 -0.25 1.75 44 + 7.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 445.081 267.244330 14.00 10.75 16.00 4.00 5.25 1.25 0.75 1.50 44.75 + 8.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 476.467 266.832320 17.25 10.25 7.00 7.00 4.75 0.25 2.25 2.25 41.5 + 9.5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Biyoteknoloji DEVLET 0.12 484.702 266.735680 22.00 2.75 8.50 6.50 6.75 1.25 0.75 1.00 39.75 + 9.75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 454.654 266.108710 26.25 6.50 5.00 5.25 3.50 3.75 1.00 1.75 43 + 10
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Şehir ve Bölge Planlama VAKIF 0.12 461.865 266.082610 18.75 10.25 8.25 6.00 3.50 -0.50 1.25 4.75 43.25 + 9
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 450.596 265.480980 19.25 12.00 8.25 3.75 7.00 0.00 0.00 1.75 43.25 + 8.75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 428.082 265.407420 21.25 7.50 15.75 0.00 10.50 -2.25 -2.00 1.75 44.5 + 8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgi Güvenliği Teknolojisi VAKIF 0.12 415.55 264.337540 20.50 7.50 9.25 5.50 9.50 0.00 -0.50 1.00 42.75 + 10
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Havacılık Elektrik ve Elektroniği VAKIF 0.12 452.468 264.303690 22.75 10.00 2.00 8.00 4.25 0.75 0.00 4.50 42.75 + 9.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik VAKIF 0.12 437.476 263.669490 20.75 3.50 6.00 12.25 5.75 2.00 -2.00 4.25 42.5 + 10
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Mühendisliği DEVLET 0.12 391.809 263.574580 24.75 9.25 9.25 1.75 6.00 1.25 0.00 2.75 45 + 10
ORDU ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 442.904 263.107290 23.25 10.75 4.25 3.75 2.25 2.50 0.00 5.00 42 + 9.75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Beslenme ve Diyetetik KKTC 0.12 429.391 263.093920 23.25 11.25 6.75 1.50 7.00 -0.75 -0.50 3.25 42.75 + 9
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 440.143 263.020270 17.50 8.25 12.50 2.25 4.50 -1.50 2.00 4.50 40.5 + 9.5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği DEVLET 0.12 461.788 262.684960 18.75 9.25 6.75 6.25 4.00 3.00 0.00 2.00 41 + 9
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 395.737 262.399750 29.50 7.75 3.75 3.50 6.50 0.00 0.00 3.50 44.5 + 10
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ebelik VAKIF 0.12 405.68 261.997510 26.00 7.00 6.25 5.25 3.50 1.50 1.00 3.75 44.5 + 9.75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 399.208 261.058890 17.25 17.75 3.50 5.50 3.75 1.25 -1.00 5.75 44 + 9.75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Biyoloji DEVLET 0.12 397.14 260.964220 22.50 13.00 2.50 7.00 2.75 1.50 -0.75 6.25 45 + 9.75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği DEVLET 0.12 437.339 260.656270 23.25 10.00 0.25 9.75 1.75 2.75 2.75 2.00 43.25 + 9.25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yazılım Geliştirme VAKIF 0.12 457.166 259.720420 22.00 6.50 5.75 4.50 4.75 1.75 -0.50 3.00 38.75 + 9
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi DEVLET 0.12 466 259.432020 18.25 10.75 1.50 10.75 5.00 0.00 0.75 2.00 41.25 + 7.75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 434.228 259.259450 28.00 12.75 2.50 1.50 6.75 0.00 0.00 0.00 44.75 + 6.75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 462.096 258.923360 18.25 9.50 5.75 2.00 3.25 1.25 3.25 2.25 35.5 + 10
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 439.209 258.532420 23.75 11.25 4.75 1.00 3.75 4.25 0.00 0.50 40.75 + 8.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği DEVLET 0.12 407.398 258.203900 23.00 9.50 3.75 8.75 4.25 2.75 0.25 1.00 45 + 8.25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 483.698 257.800780 25.00 8.75 2.50 4.00 2.25 1.00 0.00 3.50 40.25 + 6.75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 374 257.447460 26.50 13.75 -1.00 5.25 2.50 3.50 -0.50 4.50 44.5 + 10
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 403.175 257.283760 20.50 12.00 5.50 5.00 1.50 4.25 -0.25 3.50 43 + 9
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik VAKIF 0.12 472.858 257.228380 21.75 5.50 5.50 4.25 7.75 0.00 0.00 0.00 37 + 7.75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 425.628 256.863260 25.00 3.75 10.25 4.50 1.50 1.50 -0.50 4.75 43.5 + 7.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Biyoteknoloji DEVLET 0.12 428.944 256.731670 17.00 11.25 7.75 1.75 4.75 2.25 0.00 2.25 37.75 + 9.25
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi DEVLET 0.12 449.052 256.449590 17.25 9.00 6.00 4.00 3.50 5.00 0.00 1.00 36.25 + 9.5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Biyoteknoloji DEVLET 0.12 399.187 256.226830 23.25 9.50 6.25 5.25 3.75 -0.25 0.75 3.50 44.25 + 7.75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Biyoteknoloji DEVLET 0.12 406.502 256.212450 20.75 11.75 6.00 6.00 3.50 -1.75 1.50 4.00 44.5 + 7.25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar DEVLET 0.12 424.573 256.179140 24.25 1.75 14.50 4.50 4.25 0.00 1.00 0.50 45 + 5.75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri DEVLET 0.12 399.998 256.092850 25.00 11.75 5.75 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00 42.5 + 7.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 395.59 256.060440 18.75 12.25 9.50 2.00 7.75 0.00 0.00 0.00 42.5 + 7.75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 414.641 255.660760 24.50 10.75 1.00 3.75 5.00 1.75 -0.50 2.75 40 + 9
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Zootekni DEVLET 0.12 451.158 255.658890 17.50 10.50 1.75 8.00 1.00 2.00 1.00 5.00 37.75 + 9
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 429.003 255.445620 20.75 10.00 5.25 5.50 2.00 2.00 1.25 2.50 41.5 + 7.75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 400.413 255.399570 22.50 8.25 8.75 1.00 8.25 0.00 0.00 0.00 40.5 + 8.25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Tasarım DEVLET 0.12 460.291 255.152720 13.75 12.50 5.50 4.25 2.25 0.25 3.00 3.00 36 + 8.5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri DEVLET 0.12 355.635 255.079360 26.00 11.25 5.25 1.00 6.00 0.75 -0.75 3.25 43.5 + 9.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 363.722 255.065250 18.25 7.00 10.50 5.75 7.50 -0.75 -0.75 3.50 41.5 + 9.5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 407.278 254.846740 22.00 7.50 3.75 8.00 5.00 0.75 0.00 2.75 41.25 + 8.5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 396.45 254.789850 30.25 10.00 2.75 0.00 2.75 0.75 -1.00 5.50 43 + 8
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 422.58 254.539810 24.25 13.75 1.50 2.50 3.50 1.50 -0.75 3.00 42 + 7.25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama DEVLET 0.12 409.269 254.475330 24.25 4.25 10.50 0.00 6.75 -0.25 0.00 1.75 39 + 8.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 401.43 254.392180 16.25 8.50 10.50 6.50 3.75 1.25 2.25 0.75 41.75 + 8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 448.348 254.341450 22.25 9.50 2.25 8.25 2.25 -1.75 2.50 3.25 42.25 + 6.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Dil ve Konuşma Terapisi VAKIF 0.12 464.554 253.951170 24.00 5.00 2.00 5.50 2.00 -1.50 1.25 6.25 36.5 + 8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Bitkisel Üretim ve Teknolojileri DEVLET 0.12 459.662 253.942840 17.50 7.75 5.75 4.50 3.50 1.25 0.00 3.50 35.5 + 8.25
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İç Mimarlık VAKIF 0.12 421.842 253.771020 28.75 3.50 6.25 3.75 4.00 0.25 0.00 2.50 42.25 + 6.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Mühendisliği DEVLET 0.12 401.946 253.681610 20.00 7.25 5.00 4.00 7.50 -1.25 2.50 1.25 36.25 + 10
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 379.492 253.615980 26.50 6.50 5.50 3.75 3.00 0.25 1.00 4.50 42.25 + 8.75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 383.696 253.199120 25.00 8.75 8.00 2.50 3.00 1.50 1.00 1.75 44.25 + 7.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 402.302 252.975000 22.00 12.50 0.25 4.00 2.75 4.00 -0.75 3.50 38.75 + 9.5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ergoterapi VAKIF 0.12 451.968 252.916970 27.25 6.50 5.00 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00 44.75 + 4
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 479.561 252.898200 20.25 6.00 3.50 6.00 3.25 2.75 1.00 0.25 35.75 + 7.25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 425.156 252.715090 20.50 10.25 6.25 5.25 4.50 -0.25 -0.25 2.00 42.25 + 6
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Bilgi Güvenliği Teknolojisi KKTC 0.12 361.2 252.659000 20.25 9.00 11.75 2.75 6.50 -1.00 0.50 1.50 43.75 + 7.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 477.656 252.645480 22.50 9.00 1.75 2.00 0.50 1.50 -0.50 6.00 35.25 + 7.5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik VAKIF 0.12 435.258 252.319230 24.50 10.00 4.25 2.50 5.75 0.00 0.00 0.00 41.25 + 5.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 401.368 252.307630 23.50 6.50 3.25 6.75 5.00 2.50 0.75 0.25 40 + 8.5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 406.704 252.287180 28.25 8.50 1.75 5.25 2.00 1.50 0.00 3.25 43.75 + 6.75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik VAKIF 0.12 408.304 252.199420 19.25 7.25 8.25 4.25 7.00 0.00 1.50 -0.75 39 + 7.75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Moleküler Biyoloji ve Genetik VAKIF 0.12 409.836 252.045030 9.00 3.00 15.00 7.25 8.75 -1.25 -0.25 2.00 34.25 + 9.25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Zootekni DEVLET 0.12 405.66 252.027580 22.75 14.00 0.50 4.50 0.75 3.00 0.00 4.00 41.75 + 7.75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 458.333 251.956100 26.50 3.00 6.25 4.50 2.00 -0.75 0.00 4.25 40.25 + 5.5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 473.046 251.824610 21.00 3.75 7.00 6.25 3.25 0.50 -0.25 2.25 38 + 5.75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi DEVLET 0.12 376.75 251.549950 25.25 7.50 2.25 4.50 2.25 2.00 0.00 5.50 39.5 + 9.75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Moleküler Biyoloji ve Genetik VAKIF 0.12 389.622 251.547990 19.25 7.25 7.50 7.00 -1.25 3.25 3.00 3.75 41 + 8.75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri DEVLET 0.12 400.876 251.521840 23.75 11.25 2.00 8.00 3.00 0.00 0.00 3.00 45 + 6
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri DEVLET 0.12 383.89 251.513890 28.00 8.50 3.00 3.25 0.00 0.75 2.00 5.25 42.75 + 8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 403.68 251.274460 24.00 10.50 3.50 4.75 3.00 -0.75 -0.50 4.75 42.75 + 6.5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği DEVLET 0.12 412.695 251.267760 23.75 5.00 6.00 7.50 4.75 -0.25 -0.50 2.25 42.25 + 6.25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 379.156 251.156980 20.50 7.00 10.75 -0.50 5.50 0.50 0.00 3.00 37.75 + 9
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 415.966 250.890370 19.00 9.00 16.50 0.00 3.75 -2.00 1.75 0.25 44.5 + 3.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İç Mimarlık VAKIF 0.12 435.67 250.583840 20.25 9.50 0.25 4.75 2.00 2.25 0.00 4.75 34.75 + 9
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik KKTC 0.12 471.485 250.572990 18.00 14.00 10.50 0.50 1.25 1.25 -0.25 0.25 43 + 2.5
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Havacılık Elektrik ve Elektroniği DEVLET 0.12 455 250.541970 18.75 6.25 6.00 4.50 1.50 2.75 0.50 2.75 35.5 + 7.5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 408.548 250.138640 26.50 9.75 4.00 2.75 0.75 1.50 0.00 3.75 43 + 6
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 324.795 249.984300 19.25 12.50 7.25 3.25 2.50 3.00 0.00 4.25 42.25 + 9.75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 393.98 249.965440 23.25 8.00 11.50 0.00 4.50 -1.25 -0.50 2.75 42.75 + 5.5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Biyoloji DEVLET 0.12 422.5 249.706870 28.75 5.25 0.25 6.50 2.00 2.75 0.25 1.75 40.75 + 6.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Biyoteknoloji DEVLET 0.12 422.894 249.592190 24.00 8.00 3.75 4.00 3.00 1.50 -0.25 2.25 39.75 + 6.5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık VAKIF 0.12 363.524 249.504540 26.75 11.00 1.75 2.25 2.00 3.75 -0.25 3.00 41.75 + 8.5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Dijital Oyun Tasarımı KKTC 0.12 348.41 249.294230 24.75 7.50 5.25 3.50 3.25 4.25 -0.25 2.00 41 + 9.25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 331.3 249.122750 23.25 9.25 3.25 7.75 2.50 4.75 0.00 2.00 43.5 + 9.25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ergoterapi KKTC 0.12 490.566 248.747800 19.75 9.00 2.75 4.50 1.75 1.50 0.00 1.75 36 + 5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Kimya DEVLET 0.12 432.144 248.471110 14.75 7.50 6.75 3.50 8.75 -0.75 0.00 0.00 32.5 + 8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Veteriner DEVLET 0.12 368 248.250280 19.75 5.50 4.50 8.25 5.00 0.50 -0.50 4.25 38 + 9.25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Odyoloji VAKIF 0.12 399.842 248.155900 24.00 10.00 1.25 3.75 4.25 0.00 -0.25 3.25 39 + 7.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Ebelik VAKIF 0.12 435.667 248.137240 18.00 11.75 2.50 5.75 2.75 0.25 1.75 1.50 38 + 6.25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 414.893 247.987460 23.00 5.50 10.75 2.00 4.75 0.00 0.00 0.00 41.25 + 4.75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 376.667 247.941240 28.75 12.50 0.25 0.25 0.25 -0.25 0.75 6.50 41.75 + 7.25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 453.66 247.932470 19.00 6.25 5.00 4.25 0.00 3.25 -0.25 4.25 34.5 + 7.25
Üniversite adaylarının 2025 yılında ne kadar net yaptıkları, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre bu bölüme en son yerleşen öğrencinin yaptığı netler üzerinden verilmektedir. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Sayfamızdaki bilgiler sayesinde Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler kendi planlamalarını yapabilirler ve bu amaca özgü çalışmalarını belirleyebilirler. Lütfen son güncel veriler için yok atlas portalını kullanınız.

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.