30 TYT 5 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Gelir

30 TYT 5 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 30 TYT 5 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

30 TYT 5 AYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılmış?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 446.805 237.270080 20.50 5.75 3.75 0.00 4.75 0.00 0.00 0.00 30 + 4.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 456.928 234.728520 18.00 6.25 2.50 0.50 2.00 0.25 0.50 2.25 27.25 + 5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İç Mimarlık KKTC 0.12 453.424 233.528340 12.50 6.00 5.75 2.50 4.50 0.00 0.00 0.00 26.75 + 4.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Su Ürünleri Mühendisliği DEVLET 0.12 431.533 230.888850 18.25 6.25 1.00 2.75 1.00 3.75 -0.25 0.25 28.25 + 4.75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 439.579 230.189540 17.75 11.25 0.25 0.00 -0.50 2.00 -0.25 2.25 29.25 + 3.5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 479.389 228.202830 9.25 4.25 6.50 1.00 1.75 2.50 -0.50 0.50 21 + 4.25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 399.429 227.855110 20.00 1.00 6.50 2.50 3.50 0.00 0.00 0.00 30 + 3.5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 438.07 227.656610 21.25 3.25 0.25 1.75 0.75 1.50 0.00 1.75 26.5 + 4
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık VAKIF 0.12 469.776 226.852270 16.75 4.75 2.25 2.75 1.25 0.75 0.00 0.00 26.5 + 2
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 428.9 226.312970 15.00 5.50 0.75 3.00 0.00 1.50 0.50 3.00 24.25 + 5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği KKTC 0.12 425.735 225.867870 16.25 1.75 4.75 2.75 3.25 0.25 -0.25 0.50 25.5 + 3.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 424.516 225.850960 13.75 5.25 3.00 4.25 1.25 -1.00 1.25 2.25 26.25 + 3.75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Ebelik VAKIF 0.12 374.726 225.703630 18.50 5.75 1.00 4.75 3.25 0.75 -0.75 1.00 30 + 4.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 433.644 225.624480 16.00 4.50 5.50 1.50 2.25 -0.50 -0.25 0.75 27.5 + 2.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 462.506 225.422290 12.25 4.75 3.75 1.00 3.50 0.25 0.00 -0.25 21.75 + 3.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 422.85 225.279590 16.75 10.00 1.50 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 29.25 + 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 355.54 224.901310 12.00 7.50 5.00 4.50 2.75 0.00 1.25 1.00 29 + 5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 442.854 224.770990 20.00 7.75 -0.25 -2.75 2.25 -2.25 -1.50 4.25 24.75 + 2.75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 391.55 223.783600 9.75 4.75 4.25 9.50 2.75 -1.00 -1.25 3.00 28.25 + 3.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Yazılım Geliştirme VAKIF 0.12 403.71 220.989940 13.75 7.50 8.25 0.00 1.00 0.00 0.00 -0.25 29.5 + 0.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gemi ve Yat Tasarımı VAKIF 0.12 379.384 220.792810 15.50 5.50 1.50 6.00 0.50 2.25 -1.00 1.50 28.5 + 3.25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İç Mimarlık KKTC 0.12 433.655 219.720890 15.00 3.25 2.50 4.50 0.00 0.50 0.75 0.50 25.25 + 1.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 402.986 219.570220 19.00 3.75 2.75 0.00 3.50 -1.00 0.00 -0.25 25.5 + 2.25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 416.62 218.812060 11.75 8.00 1.50 1.25 4.00 0.75 -1.75 -0.25 22.5 + 2.75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 396.918 218.563670 14.00 4.75 -1.00 6.25 1.75 -2.50 0.50 3.75 24 + 3.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 320.542 218.305940 14.25 9.75 2.75 2.75 1.50 0.50 0.00 2.00 29.5 + 4
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 364.608 217.873780 19.00 5.00 1.50 2.75 0.50 1.25 0.00 1.00 28.25 + 2.75
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 397.278 217.691290 17.75 5.25 0.25 2.25 -0.25 0.00 -0.25 3.00 25.5 + 2.5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 370.177 216.943250 11.25 7.50 2.25 1.75 -0.25 5.25 -2.00 1.75 22.75 + 4.75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri KKTC 0.12 435.892 216.851930 17.00 5.00 -0.25 5.25 1.00 -0.50 0.00 -0.75 27 + -0.25
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik VAKIF 0.12 438.906 216.811560 16.25 0.50 3.00 1.75 2.00 0.00 0.00 -0.25 21.5 + 1.75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Odyoloji VAKIF 0.12 433.217 216.772930 16.25 5.50 3.50 2.75 0.75 0.50 -2.00 -0.25 28 + -1
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı VAKIF 0.12 337.641 216.585890 20.00 6.25 1.50 0.00 -1.50 2.00 -2.25 5.50 27.75 + 3.75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 423.084 216.258840 10.75 3.25 4.50 3.25 0.75 1.50 -0.50 0.50 21.75 + 2.25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 377.7 215.763990 15.50 5.75 1.50 0.75 3.50 -0.50 0.75 -0.75 23.5 + 3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 368.214 215.297950 15.00 7.25 5.75 1.00 0.25 0.00 0.00 0.50 29 + 0.75
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Moleküler Biyoloji ve Genetik VAKIF 0.12 410.686 214.998490 13.00 2.25 3.25 -0.25 1.50 0.25 0.00 2.00 18.25 + 3.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 361.467 214.636220 15.75 7.00 1.00 -1.50 1.25 -0.25 -0.50 3.50 22.25 + 4
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Moleküler Biyoloji ve Genetik KKTC 0.12 362.046 214.423780 18.00 7.75 -0.25 2.25 1.25 2.00 -0.75 -0.75 27.75 + 1.75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 410.062 214.204540 12.50 6.25 1.00 -0.50 -1.00 -1.50 0.75 5.00 19.25 + 3.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Ebelik VAKIF 0.12 366.3 213.995370 14.75 0.75 1.75 1.50 5.00 -0.75 0.75 0.00 18.75 + 5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İç Mimarlık KKTC 0.12 444.386 212.402310 7.50 5.00 -0.50 0.00 2.50 1.50 -0.25 0.50 12 + 4.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 359.602 212.306590 19.00 2.75 -1.75 0.00 1.00 2.00 -1.25 3.00 20 + 4.75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik VAKIF 0.12 356.7 212.085420 16.25 10.00 0.75 -1.50 1.25 0.50 0.00 0.00 25.5 + 1.75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 360.55 211.834270 15.50 6.25 0.50 3.00 -0.25 -1.00 0.00 3.25 25.25 + 2
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 316.242 211.723900 18.75 0.75 6.75 2.75 2.00 -0.25 0.00 0.00 29 + 1.75
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Endüstriyel Tasarım KKTC 0.12 344.6 211.499450 13.75 3.75 2.50 6.25 4.25 -0.75 -0.25 -1.50 26.25 + 1.75
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik VAKIF 0.12 421.18 211.237550 8.00 6.25 3.75 1.00 0.25 0.00 -0.75 2.00 19 + 1.5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri DEVLET 0.12 329.5 210.461180 15.00 4.50 -0.75 3.75 -0.25 2.00 -0.50 3.25 22.5 + 4.5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 400.567 210.059360 16.00 3.75 1.00 -0.25 1.00 0.75 0.00 -0.25 20.5 + 1.5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 413.874 209.795690 12.25 4.00 1.00 1.00 1.75 0.00 0.00 0.00 18.25 + 1.75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 342 209.727080 18.75 3.50 -1.75 3.00 -0.75 1.50 -1.25 3.75 23.5 + 3.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Moleküler Biyoloji ve Genetik VAKIF 0.12 437.939 209.641610 13.00 3.75 0.00 2.50 1.75 -0.25 -0.50 -0.75 19.25 + 0.25
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Dijital Oyun Tasarımı KKTC 0.12 367.046 209.627780 13.75 2.75 6.75 0.25 1.50 -0.50 0.00 0.00 23.5 + 1
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 320.6 208.418820 17.75 7.50 2.00 -0.75 1.50 0.00 0.00 0.00 26.5 + 1.5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 308.014 208.255170 15.00 9.50 3.25 0.75 0.25 1.50 0.00 -0.50 28.5 + 1.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği DEVLET 0.12 439.167 207.917170 8.00 8.50 -0.50 -0.25 1.25 0.00 0.00 -0.25 15.75 + 1
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 387.152 207.351880 15.50 5.50 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 21.75 + 0.5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 423.715 204.691020 13.25 1.50 -1.50 0.00 0.50 0.50 0.00 1.00 13.25 + 2
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 293.426 204.551050 13.75 6.75 3.00 2.75 1.50 0.00 0.00 0.00 26.25 + 1.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 427.004 204.428120 8.75 7.75 -2.50 -2.50 0.50 -0.75 -0.50 3.00 11.5 + 2.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ergoterapi VAKIF 0.12 305.687 203.655290 15.25 8.50 0.50 0.50 1.50 -1.00 0.00 0.75 24.75 + 1.25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 417.48 203.638270 10.75 2.75 0.50 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 14 + 1.25
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi DEVLET 0.12 380 202.899890 11.50 4.00 0.50 1.50 2.00 -0.75 0.00 -0.25 17.5 + 1
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gemi ve Yat Tasarımı VAKIF 0.12 348.474 202.738860 15.00 6.50 -1.25 2.00 0.50 0.00 0.00 0.00 22.25 + 0.5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Bahçe Bitkileri KKTC 0.12 470.278 202.678370 5.75 2.25 0.25 -1.75 0.75 1.75 0.00 -0.50 6.5 + 2
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 337.2 202.299310 6.25 9.25 1.50 2.75 3.00 -0.75 1.75 -2.50 19.75 + 1.5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İç Mimarlık KKTC 0.12 467.146 201.588180 4.50 7.50 -0.25 -0.75 -1.25 0.50 0.00 0.50 11 + -0.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 279 201.504270 11.00 8.75 0.25 2.50 2.75 0.25 0.50 -0.75 22.5 + 2.75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 334.064 201.466090 18.50 4.75 -1.75 -1.00 1.75 -0.50 0.00 0.00 20.5 + 1.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 374.45 200.689250 9.50 7.00 1.00 1.00 0.50 -0.25 0.00 -0.25 18.5 + 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 419.6 200.576470 18.75 3.50 1.75 2.25 1.25 0.25 -0.50 3.00 26.25 + 4
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 360.234 200.484710 13.50 4.50 -0.75 0.25 0.50 0.75 0.00 0.00 17.5 + 1.25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 373.682 200.320590 4.00 4.50 -1.75 3.75 2.25 -1.25 1.00 1.75 10.5 + 3.75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Şehir ve Bölge Planlama VAKIF 0.12 436.808 200.033950 21.75 6.50 0.75 1.00 2.00 -0.50 0.00 0.00 30 + 1.5
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 335.746 199.698200 10.75 10.75 -1.00 -0.75 1.00 0.00 0.00 -0.25 19.75 + 0.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 386.69 198.810800 6.25 1.75 -0.50 2.25 0.75 -0.50 0.00 2.75 9.75 + 3
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 390.144 198.660330 5.00 4.50 1.00 0.25 2.00 1.00 0.00 -1.00 10.75 + 2
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 312.55 198.352440 12.25 5.75 0.00 0.75 0.25 0.25 0.50 1.00 18.75 + 2
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 368.982 197.928440 18.25 6.50 0.50 -0.50 1.00 0.25 -0.25 3.75 24.75 + 4.75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 277.85 197.552370 16.75 6.75 -2.25 0.00 2.25 0.00 0.00 -0.25 21.25 + 2
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 439.49 197.543200 1.00 4.50 2.75 -2.50 1.00 -2.00 -0.50 2.75 5.75 + 1.25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İç Mimarlık VAKIF 0.12 381.768 197.519120 9.00 1.00 -0.50 0.50 1.50 0.00 0.00 1.00 10 + 2.5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 365.644 197.130780 16.25 1.50 -2.25 2.75 1.25 -0.25 -1.50 0.00 18.25 + -0.5
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 491.533 195.515550 12.75 7.50 1.25 2.25 1.00 -0.25 0.00 0.75 23.75 + 1.5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ergoterapi VAKIF 0.12 341.072 195.508180 8.75 1.25 0.00 0.00 1.25 -1.00 0.00 3.25 10 + 3.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 356.45 195.417610 17.50 5.50 2.00 0.00 4.00 -1.25 0.00 0.75 25 + 3.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Ergoterapi VAKIF 0.12 414.99 195.260320 6.75 2.00 0.25 0.00 1.00 -0.25 0.00 -0.25 9 + 0.5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 384.634 194.976200 9.00 2.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 12 + 0.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik VAKIF 0.12 358.095 194.905430 3.25 3.25 -0.50 -0.50 4.25 0.00 0.00 0.00 5.5 + 4.25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 303.41 194.865300 4.50 4.00 0.50 2.00 2.50 1.00 0.00 1.00 11 + 4.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 366.75 194.500280 12.25 0.75 -1.50 2.25 0.75 -1.00 0.00 0.75 13.75 + 0.5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 422.538 194.322960 4.50 1.00 -2.75 -0.50 2.75 1.00 0.00 -0.75 2.25 + 3
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik VAKIF 0.12 339.167 194.002410 10.50 6.75 -3.25 -2.50 2.50 0.50 0.00 -0.75 11.5 + 2.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı VAKIF 0.12 307.6 192.532580 19.00 7.50 -1.75 0.00 1.00 0.00 0.00 3.25 24.75 + 4.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 343.95 188.470720 12.50 6.25 -3.75 -2.50 -2.50 -1.00 1.75 1.75 12.5 + 0
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı KKTC 0.12 405.042 187.854350 1.00 1.75 0.00 0.00 1.75 1.25 -0.75 -1.25 2.75 + 1
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Beslenme ve Diyetetik KKTC 0.12 400.878 186.896210 0.00 5.50 1.00 -2.00 -0.50 1.00 0.00 -0.50 4.5 + 0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 311.2 185.058620 14.50 7.00 2.00 0.00 -0.25 0.00 0.00 2.00 23.5 + 1.75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 310.238 184.623550 7.50 2.75 -0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 9.75 + 1
Üniversite adaylarının 2025 yılında ne kadar net yaptıkları, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre bu bölüme en son yerleşen öğrencinin yaptığı netler üzerinden verilmektedir. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Sayfamızdaki bilgiler sayesinde Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler kendi planlamalarını yapabilirler ve bu amaca özgü çalışmalarını belirleyebilirler. Lütfen son güncel veriler için yok atlas portalını kullanınız.

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.