YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ en yüksek kaç netle veya en düşük kaç netle kazanılır, hangi üniversite en yüksek ve en düşük sıralamaya ve puana sahiptir aşağıdaki listeden öğrebilirsiniz. Hedef üniversiteniz için yapmanız gereken net sayılarını inceleyerek bu hedefe uygun çalışma planlayabilirsiniz.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ programı bulunan üniversiteler ve kazanmak için gereken net sayıları

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 472.856 490.924540 32.50 15.25 35.75 13.75 32.00 12.75 10.50 10.50 97.25 + 65.75
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 482.394 488.564390 36.25 15.25 32.75 15.00 28.75 11.75 11.75 11.75 99.25 + 64
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461.4 468.759390 33.75 14.50 32.50 20.00 25.25 11.50 8.25 13.00 100.75 + 58
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 472.776 454.630930 28.75 15.50 29.50 15.00 24.50 11.50 10.50 10.50 88.75 + 57
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 481.29 453.193380 31.25 19.00 35.25 12.25 24.75 8.00 8.00 11.75 97.75 + 52.5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 483.064 448.713050 33.00 14.00 33.00 15.50 26.00 10.50 7.00 8.00 95.5 + 51.5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461.8 437.267470 27.50 12.50 36.75 15.00 25.50 9.25 5.75 9.50 91.75 + 50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465.962 433.762090 36.25 16.50 32.00 16.25 20.00 9.00 8.00 8.25 101 + 45.25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449.45 432.463210 31.50 15.50 31.25 15.00 23.75 10.50 7.00 7.00 93.25 + 48.25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 456.141 428.926190 26.25 13.00 35.00 12.50 21.50 8.00 9.25 10.75 86.75 + 49.5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468.882 427.624910 30.00 10.50 34.50 16.25 23.00 10.25 4.50 9.25 91.25 + 47
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444.923 426.176850 32.50 14.25 38.75 12.75 21.75 8.50 5.00 9.50 98.25 + 44.75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425.158 425.707670 28.00 14.75 26.25 17.75 25.25 10.25 8.50 4.75 86.75 + 48.75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389.686 425.104880 25.25 9.00 29.00 16.25 23.50 10.25 10.50 9.25 79.5 + 53.5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 464.116 424.015300 30.00 13.75 31.50 15.25 19.75 9.50 6.75 10.50 90.5 + 46.5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392.826 423.895050 23.25 7.25 33.25 12.00 29.75 9.00 8.00 6.75 75.75 + 53.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464.162 423.245090 26.25 8.00 28.50 15.00 20.00 10.25 9.25 11.75 77.75 + 51.25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426.708 422.974520 27.50 15.50 26.50 14.00 25.25 11.50 8.25 4.25 83.5 + 49.25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463.576 418.457030 27.50 15.50 36.25 8.00 24.25 8.00 5.50 7.25 87.25 + 45
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470.734 418.410500 31.75 11.25 27.75 10.50 21.50 10.50 8.00 7.50 81.25 + 47.5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 460.8 418.217460 27.25 13.25 26.50 15.00 19.25 10.25 8.00 10.50 82 + 48
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 450.679 417.371920 31.25 16.75 22.50 14.25 12.50 12.00 11.75 11.75 84.75 + 48
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435.35 417.350280 29.00 13.00 14.75 17.50 19.25 12.75 10.50 9.25 74.25 + 51.75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417.745 417.064050 28.75 14.00 27.00 9.00 20.50 14.00 9.25 7.00 78.75 + 50.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 410.498 414.530170 35.00 12.00 28.00 15.00 22.00 8.50 6.25 8.25 90 + 45
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459.85 414.486060 35.00 16.25 25.25 15.00 17.00 10.25 6.75 9.25 91.5 + 43.25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 406.436 408.490130 27.50 12.75 28.00 18.75 14.50 12.75 8.00 10.50 87 + 45.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457.279 400.787060 28.75 14.25 29.00 12.75 17.75 8.00 6.50 8.50 84.75 + 40.75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 425.282 400.341430 30.00 12.50 35.25 9.00 24.00 8.25 5.00 2.75 86.75 + 40
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 494.321 398.436730 29.00 12.25 21.25 12.75 19.75 6.50 7.25 8.00 75.25 + 41.5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440.35 395.696530 27.75 12.25 35.75 11.50 23.00 9.75 2.50 2.75 87.25 + 38
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 497.962 394.178720 18.75 15.25 28.25 14.00 16.75 12.75 4.50 6.75 76.25 + 40.75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 460.728 393.034710 24.75 12.50 26.75 11.75 25.50 7.00 3.75 3.75 75.75 + 40
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 474.202 392.384280 32.50 14.25 36.50 13.75 13.00 9.25 3.00 8.00 97 + 33.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428.35 391.129920 30.00 12.50 26.50 12.50 18.25 6.50 6.75 8.00 81.5 + 39.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463.557 389.887350 30.75 12.25 22.50 15.00 14.50 10.50 6.00 8.00 80.5 + 39
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 456.3 388.715560 32.50 9.50 16.25 14.25 18.00 11.75 6.25 5.50 72.5 + 41.5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419.5 387.430540 32.50 13.75 33.75 11.25 19.25 4.25 3.75 7.25 91.25 + 34.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462.871 384.217400 31.50 13.00 25.25 10.50 20.00 4.75 4.25 6.75 80.25 + 35.75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447.995 383.721140 31.25 12.50 22.50 13.75 16.50 7.75 6.75 5.75 80 + 36.75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468.449 383.549970 29.00 11.25 22.25 6.75 16.25 8.00 8.00 8.25 69.25 + 40.5
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 480.218 383.226910 31.25 12.75 23.50 12.75 18.00 4.25 5.25 7.25 80.25 + 34.75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 463.722 382.717610 33.75 11.75 21.25 11.25 17.25 5.50 4.75 9.25 78 + 36.75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.45 382.654650 30.00 11.00 24.75 7.50 26.75 9.00 6.00 6.75 73.25 + 48.5
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473.184 382.361060 33.75 16.25 27.25 14.00 10.50 4.75 8.00 8.00 91.25 + 31.25
TOROS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420 381.694840 26.75 11.00 17.00 15.00 18.00 6.75 8.25 8.00 69.75 + 41
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 457.082 378.936430 27.75 15.25 29.00 11.75 18.75 6.75 3.00 4.50 83.75 + 33
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469.988 377.830260 33.75 16.25 35.00 10.00 21.00 6.50 -0.75 0.50 95 + 27.25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 437.32 377.725240 30.25 13.50 19.75 9.75 18.00 9.00 4.00 7.25 73.25 + 38.25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468.784 375.898920 24.75 10.00 23.50 10.75 21.50 8.25 3.50 3.75 69 + 37
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430.371 375.010440 31.25 12.75 19.75 13.75 13.00 6.50 6.25 10.50 77.5 + 36.25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413.99 369.111480 30.75 12.50 18.75 10.25 13.50 5.75 5.00 13.00 72.25 + 37.25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444.252 368.271360 30.25 14.50 21.50 13.75 11.50 9.00 5.25 6.75 80 + 32.5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 358.867 368.194390 22.50 5.00 23.75 11.75 20.00 9.25 5.75 6.75 63 + 41.75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460.796 367.411900 26.25 14.00 26.00 12.75 15.25 6.75 3.00 6.25 79 + 31.25
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433.212 366.671900 29.25 14.75 24.50 12.00 8.50 9.75 7.75 6.50 80.5 + 32.5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 478.438 364.681050 27.25 12.25 21.00 10.00 14.25 5.75 6.00 6.75 70.5 + 32.75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 454.278 362.169740 28.75 11.25 33.00 8.75 19.00 4.25 1.00 3.50 81.75 + 27.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423.555 358.757220 28.00 10.00 19.00 8.00 14.00 10.25 3.75 8.25 65 + 36.25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.31 356.752230 30.00 12.75 18.25 7.50 20.00 4.25 3.00 5.50 68.5 + 32.75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473.773 352.363250 25.00 13.25 14.75 12.75 8.75 10.50 4.75 8.00 65.75 + 32
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427.898 351.277370 23.00 7.50 19.25 10.75 18.00 6.75 6.00 2.50 60.5 + 33.25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 419.824 349.392410 26.25 8.00 27.50 8.75 13.50 6.00 4.75 5.75 70.5 + 30
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432.45 348.366920 35.00 12.50 1.00 9.00 10.75 6.75 6.00 11.75 57.5 + 35.25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455.95 344.968310 30.00 4.75 24.00 5.50 14.25 4.75 3.25 7.25 64.25 + 29.5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 486.614 344.489310 26.00 7.50 11.25 11.00 16.25 3.75 4.75 5.75 55.75 + 30.5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384.558 344.475260 29.50 10.75 27.50 10.50 19.75 3.25 6.50 3.75 78.25 + 33.25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435.082 341.392300 27.50 10.50 16.75 5.25 15.00 9.00 2.75 4.25 60 + 31
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359.93 338.706750 23.75 11.50 24.25 10.75 11.00 5.00 6.00 7.00 70.25 + 29
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412.64 338.016290 31.50 10.25 18.50 0.50 27.50 0.00 0.00 0.00 60.75 + 27.5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 473.238 336.134830 30.00 12.50 18.25 8.50 9.75 6.00 2.50 6.00 69.25 + 24.25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457.8 334.320450 25.50 13.00 23.50 7.00 11.75 3.25 3.75 4.75 69 + 23.5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 303.35 333.488770 18.75 5.00 31.50 5.00 28.25 0.50 1.25 0.50 60.25 + 30.5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380.593 333.300300 25.25 11.75 21.75 0.00 26.25 0.50 1.75 -0.50 58.75 + 28
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463.176 333.181450 29.00 7.75 14.25 6.00 17.50 1.75 4.00 3.25 57 + 26.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431.934 332.549850 25.00 11.25 30.00 2.50 16.25 1.50 0.50 5.50 68.75 + 23.75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 436.013 329.143260 31.25 11.75 13.50 9.25 13.50 1.75 5.25 2.50 65.75 + 23
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 398.45 328.828660 33.00 6.50 16.00 7.00 10.00 4.75 5.25 7.25 62.5 + 27.25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 476.979 324.694320 27.75 11.75 18.50 10.00 7.50 6.50 2.00 4.75 68 + 20.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 378.738 322.084670 19.50 7.00 30.00 9.50 12.00 6.75 3.50 1.50 66 + 23.75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 440.639 319.648920 25.00 17.50 6.75 11.50 13.25 2.00 2.75 3.75 60.75 + 21.75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 471.892 319.333200 20.50 11.50 14.00 10.00 14.75 3.75 0.25 3.75 56 + 22.5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 460.03 318.750640 34.00 9.00 15.50 11.50 9.75 0.75 3.00 3.75 70 + 17.25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433.35 318.201440 27.75 13.50 9.50 7.50 6.50 4.75 4.75 8.25 58.25 + 24.25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 410.848 316.142540 10.75 11.75 32.75 2.25 18.50 3.50 0.00 0.75 57.5 + 22.75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407.798 314.036990 24.00 13.00 4.75 10.75 8.00 7.00 3.25 8.00 52.5 + 26.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 470.094 314.022020 24.00 11.25 27.00 9.00 10.00 1.75 -1.00 4.50 71.25 + 15.25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 435.399 313.380680 23.75 8.50 28.50 1.75 13.75 -1.25 -0.25 7.25 62.5 + 19.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446.667 309.695330 12.75 7.25 34.25 6.00 15.00 1.00 0.00 2.00 60.25 + 18
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364.458 308.829690 18.50 13.25 18.75 8.75 10.25 9.00 -2.25 7.00 59.25 + 24
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 491.346 307.834370 21.75 6.50 12.25 5.75 8.75 3.75 4.00 5.75 46.25 + 22.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457.038 302.930700 27.50 17.50 9.25 10.00 8.50 6.50 0.50 -0.75 64.25 + 14.75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398.064 301.948590 10.50 12.00 15.50 7.50 14.50 6.25 -1.00 4.50 45.5 + 24.25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 439.983 301.786360 28.75 11.75 14.50 9.00 6.00 3.25 2.00 4.25 64 + 15.5
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398.35 300.990970 26.25 0.00 19.50 -0.75 18.50 1.50 2.00 0.50 45 + 22.5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Devlet 0.12 478.5 300.187930 33.75 13.50 20.00 -0.25 11.00 0.00 0.00 0.00 67 + 11
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 450.85 300.175720 22.75 14.25 18.00 7.75 7.00 5.50 0.75 1.75 62.75 + 15
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407.456 299.670370 22.75 13.25 11.75 6.75 6.75 3.25 3.25 6.75 54.5 + 20
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 453 299.663890 25.00 7.50 22.00 3.75 7.75 2.25 2.00 4.25 58.25 + 16.25
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462.004 299.486640 23.25 10.75 9.75 8.25 3.50 4.00 6.75 4.25 52 + 18.5
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 384.096 299.432120 27.00 13.50 13.25 2.00 5.00 5.50 0.75 10.50 55.75 + 21.75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421.532 298.855590 23.00 9.75 14.50 1.00 9.25 3.50 3.50 5.00 48.25 + 21.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450.77 298.284910 25.25 15.00 11.50 9.00 6.50 0.25 3.25 4.50 60.75 + 14.5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 448.5 298.213970 24.50 9.25 14.50 6.25 6.75 2.00 3.00 5.75 54.5 + 17.5
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 401.65 298.072950 30.00 14.75 14.00 1.25 12.75 3.00 0.00 0.75 60 + 16.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 477.926 297.223850 30.50 5.50 12.25 4.50 5.50 4.25 1.75 5.75 52.75 + 17.25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469.504 297.108560 28.75 13.00 13.75 6.25 6.50 4.50 0.75 1.75 61.75 + 13.5
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372.6 296.449670 19.25 10.25 12.00 5.25 19.25 1.00 -0.50 1.50 46.75 + 21.25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364.166 296.241070 29.25 7.75 22.00 0.75 12.75 3.75 1.00 0.00 59.75 + 17.5
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 444.05 295.755020 21.50 10.75 13.75 10.25 4.75 6.25 0.75 5.25 56.25 + 17
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448.624 295.708720 24.50 10.00 6.50 6.75 3.50 4.75 2.75 9.50 47.75 + 20.5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 358.9 295.596610 19.50 8.50 16.25 5.00 7.00 9.50 4.25 2.25 49.25 + 23
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404.889 295.317940 14.00 10.00 13.25 9.00 7.75 6.00 2.25 6.00 46.25 + 22
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443.158 295.193040 23.00 6.75 5.75 6.75 9.00 6.25 3.00 3.25 42.25 + 21.5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463.33 295.025160 29.50 12.75 15.50 4.00 5.50 3.50 2.00 2.00 61.75 + 13
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 466.788 294.969130 23.50 10.50 12.75 6.75 8.75 2.00 -0.50 5.75 53.5 + 16
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 392.45 294.438590 22.50 14.75 12.50 6.25 5.75 3.75 0.00 9.50 56 + 19
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 452.896 294.170830 35.00 11.00 13.00 4.50 5.75 4.00 1.25 1.50 63.5 + 12.5
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396.922 293.793200 22.75 8.50 19.00 7.50 6.25 5.50 1.75 3.75 57.75 + 17.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394.8 293.708150 26.75 10.25 13.00 11.50 6.25 3.00 1.50 4.75 61.5 + 15.5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 348.94 293.386300 29.00 7.75 13.75 4.25 13.50 0.75 0.50 4.25 54.75 + 19
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 417.048 293.221030 25.00 9.75 17.25 4.50 8.75 5.00 0.75 1.75 56.5 + 16.25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412.037 292.949290 27.50 7.75 10.50 2.75 10.00 5.25 1.50 2.75 48.5 + 19.5
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465.845 292.875680 27.50 10.75 13.00 2.00 4.75 5.00 2.50 3.75 53.25 + 16
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484.65 292.711730 20.25 10.25 18.50 9.50 5.00 1.25 0.25 6.25 58.5 + 12.75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 356.842 292.705590 27.75 13.50 13.50 8.75 4.25 2.50 3.25 6.25 63.5 + 16.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436.178 292.371810 25.00 11.25 22.50 4.25 8.25 -0.25 0.00 4.25 63 + 12.25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 435.257 292.358550 31.25 14.25 9.75 5.50 4.00 4.25 0.25 6.00 60.75 + 14.5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 450.388 292.329750 17.00 8.75 24.00 6.50 10.50 -0.50 1.50 2.00 56.25 + 13.5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374.1 292.183020 30.00 11.25 17.75 3.75 7.00 6.25 1.50 0.75 62.75 + 15.5
