Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) Öğrenim Süresi 4 yıl olan ve 404,76829 SAY Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) Programı SAY Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 404,76829 SAY Puanı ve En Yüksek 474,07834 SAY Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
| Bölüm Adı | : | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 205410123 |
| Üniversite Adı | : | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi |
| Bulunduğu İl | : | Ankara |
| Fakülte / MYO | : | Mühendislik Fakültesi |
| Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
| Puan Türü | : | SAY |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 404,76829 |
| En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 474,07834 |
| Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
| Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 40 |
| Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
| Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
| Yeni Genel Kontenjan | : | 40 |
| Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
| Bölüm Program Adı | Türü |
|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY |