SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 455.9 390.334800 29.50 7.25 24.00 4.25 65
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 431.4 381.265990 21.25 11.00 21.50 8.75 62.5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 455.542 378.925820 31.25 10.75 9.75 9.00 60.75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 414.028 363.480370 33.75 13.00 9.50 1.50 57.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 432.45 362.496220 25.75 8.00 16.00 6.50 56.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 430.85 356.806050 26.75 10.50 12.50 4.75 54.5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 347.85 356.771160 29.50 15.75 13.00 0.00 58.25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 335.248 353.875740 26.25 8.75 16.00 9.50 60.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 417.479 351.290500 24.50 13.50 15.50 0.00 53.5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 0.12 384.778 349.436770 28.00 12.75 13.75 -0.25 54.25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 356.95 348.914470 27.00 11.50 17.50 -0.75 55.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 433.594 346.504700 21.75 12.25 10.75 14.25 59
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 424.35 345.226920 25.50 9.00 10.75 5.50 50.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 312.68 344.488700 30.50 15.75 9.25 0.00 55.5
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 443.588 343.507240 16.00 7.50 15.75 9.75 49
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 331.41 342.745060 23.75 12.50 9.25 8.00 53.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 481.353 342.147530 23.00 7.50 17.00 0.25 47.75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 389.09 342.022400 33.75 11.75 5.25 0.75 51.5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 407.571 341.817130 23.75 12.25 8.75 5.50 50.25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 392.65 341.589880 30.00 9.50 11.75 0.00 51.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 392.854 341.038280 28.75 7.25 10.75 4.00 50.75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 425.684 339.901320 23.50 8.75 9.50 7.00 48.75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 387.8 339.487040 22.50 8.50 17.00 2.50 50.5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 375.149 338.634310 26.25 9.00 9.50 5.75 50.5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 399.933 336.174710 29.00 14.25 4.75 1.00 49
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 363.426 336.023020 27.75 18.00 4.75 0.00 50.5
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 402.925 335.608780 33.00 13.00 2.25 0.50 48.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 432.05 335.244350 30.50 11.00 6.50 -0.50 47.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 444.15 334.997040 29.25 13.50 2.50 1.50 46.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 424.35 334.977950 24.25 10.50 10.75 2.00 47.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 400.428 334.514180 28.75 15.75 4.25 -0.25 48.5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 415.258 334.071100 30.00 14.50 11.75 0.00 56.25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 348.966 333.264910 22.50 10.25 11.75 5.25 49.75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 391.9 333.098450 28.75 11.25 6.75 1.50 48.25
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 426.11 332.996660 19.00 9.00 10.00 8.25 46.25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 412.1 332.890600 35.00 11.50 1.00 0.00 47.5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 395.35 332.884920 26.75 12.50 7.00 1.75 48
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 396.064 330.102650 25.00 5.75 10.50 5.50 46.75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 383.616 329.674730 30.00 12.00 5.00 0.50 47.5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 412.7 328.804990 18.50 7.00 20.50 0.00 46
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 353.65 327.153520 29.25 6.75 9.50 2.25 47.75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 430.248 326.767270 21.00 12.75 9.75 1.00 44.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 452.279 326.625970 31.50 9.00 5.75 6.25 52.5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 406.441 325.071260 24.00 10.25 10.75 0.00 45
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 455.53 323.846580 22.00 10.00 9.75 0.75 42.5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 377.906 323.291130 27.75 12.25 4.50 1.00 45.5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 404.001 322.861060 26.25 9.25 3.75 4.75 44
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 425.05 321.467380 24.50 12.25 6.25 0.00 43
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 410.633 320.034850 28.75 10.50 2.00 1.75 43
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 406.782 319.289590 23.00 11.25 8.75 0.00 43
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 355.85 318.336770 22.50 14.00 8.25 0.00 44.75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 417.816 318.074570 20.75 12.50 7.25 1.50 42
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 448.356 314.950180 19.00 7.00 9.50 4.00 39.5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 399.832 313.576210 23.75 9.00 7.25 1.25 41.25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 431.102 311.871880 25.75 7.50 2.75 3.25 39.25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 348.277 309.413000 30.00 8.25 2.75 1.00 42
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 374.692 307.561810 24.25 13.25 2.00 0.75 40.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 388.849 303.784580 24.25 11.25 3.75 -0.75 38.5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 338.35 298.755110 27.75 8.50 1.50 1.00 38.75
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.18 334.568 298.510000 18.25 9.00 1.50 3.00 31.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 436.977 298.005700 21.75 5.75 7.00 0.00 34.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 377.4 296.818580 30.00 10.75 2.75 0.75 44.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 445.528 296.733500 25.75 7.50 0.75 -0.25 33.75
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 380.6 294.668040 28.25 9.75 5.50 0.00 43.5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 437.934 294.211850 15.00 -0.75 13.25 5.25 32.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 338.827 293.928110 22.75 7.00 5.50 1.75 37
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 351.05 292.709330 24.50 10.50 1.75 -0.50 36.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 386.1 288.308930 23.00 8.50 1.50 0.25 33.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 344.25 287.843610 22.75 8.25 2.75 1.00 34.75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 376.399 287.326820 16.25 9.50 7.00 0.50 33.25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 392.82 286.717400 24.00 6.75 2.25 -0.50 32.5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 331.138 286.461580 24.25 7.75 0.75 2.00 34.75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 366.702 284.652700 15.00 9.00 5.00 3.50 32.5
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 384.714 283.498220 20.75 7.75 0.75 2.25 31.5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 419.933 282.145120 18.50 8.00 3.25 0.00 29.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 358.064 279.819190 19.75 8.00 3.75 0.00 31.5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 364.754 278.381150 21.50 6.50 2.75 0.00 30.75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 358.35 277.642440 19.75 6.50 4.50 0.00 30.75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 377.577 275.650730 16.00 8.75 4.50 0.00 29.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 444.928 275.564500 20.75 5.00 0.75 0.00 26.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 372.938 272.936980 13.50 8.25 6.75 0.00 28.5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 327.168 272.410600 17.75 6.00 6.75 -0.25 30.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 321.8 271.850320 17.75 8.50 4.00 0.00 30.25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 350.95 271.745240 16.75 7.50 1.00 3.50 28.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 250 269.928180 21.50 9.25 1.00 0.75 32.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 369.556 268.441050 13.00 9.25 3.50 1.25 27
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 382.1 267.131960 14.00 10.75 -0.50 1.75 26
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 353.471 266.019400 20.25 6.25 0.75 -0.25 27
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 380.638 262.808040 17.50 7.00 0.25 0.00 24.75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 351.404 262.257060 18.25 6.00 1.25 0.25 25.75
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 368.043 261.469780 18.75 8.75 0.00 -2.50 25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 291.085 260.192050 23.25 3.50 -0.25 1.00 27.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 316.608 260.057090 19.00 7.50 0.75 -0.75 26.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 340.55 259.405980 17.75 7.50 0.25 -0.25 25.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 324.664 258.803810 23.75 2.50 -0.25 -0.25 25.75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 346.35 257.418160 18.25 5.00 0.00 1.00 24.25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 315.969 255.671580 21.50 3.50 0.00 0.00 25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 387.45 253.592280 16.50 4.00 -0.25 1.00 21.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 353.048 253.057470 11.25 5.25 5.75 0.25 22.5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 387.888 251.811280 12.50 9.50 0.00 -1.25 20.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 354.784 251.717470 13.50 6.00 2.50 0.00 22
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 378.7 250.875210 16.25 5.25 -0.75 0.00 20.75
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 368.25 249.500060 16.00 4.00 1.25 -0.50 20.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 328.762 249.077940 15.50 6.75 1.00 -1.00 22.25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 391.958 246.397820 13.50 6.50 0.00 -1.25 18.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 335.9 244.361470 12.75 7.50 0.00 0.00 20.25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 388.02 243.922910 13.50 3.75 1.00 -0.25 18
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 321.95 241.581080 9.00 8.75 0.75 1.25 19.75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 326.27 241.163460 12.00 5.00 1.75 0.75 19.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 315.35 240.591860 14.00 3.75 1.00 1.00 19.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 373.262 240.039000 12.50 4.50 0.25 0.00 17.25
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 282.325 239.390830 11.25 4.25 0.00 -0.50 15
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 346 238.784280 17.50 6.50 0.25 0.75 25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 350.466 237.892370 7.50 9.00 2.25 -1.25 17.5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 400.786 237.094110 12.75 4.25 0.00 -1.75 15.25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 318.15 234.847380 12.75 1.25 3.75 0.00 17.75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 306.45 232.765580 12.25 5.25 0.00 0.00 17.5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 353.156 231.546020 14.00 1.25 0.75 -0.75 15.25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 325.896 228.057780 9.00 4.75 0.25 1.00 15
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 286.378 227.508590 10.00 3.75 2.50 0.25 16.5
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 364.72 224.054160 10.75 2.00 1.00 -1.50 12.25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 301.934 220.722530 11.00 6.25 2.50 0.00 19.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 362.107 218.259190 8.50 1.75 0.00 0.00 10.25
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 299.214 217.069590 8.00 5.75 0.00 -1.25 12.5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 281.256 209.985730 10.00 1.00 -0.25 0.00 10.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 312.718 208.760600 5.00 4.00 0.00 0.00 9
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 374.823 196.103750 2.25 2.25 -0.50 -1.75 2.25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 304.836 180.041720 0.25 -1.50 0.75 0.00 -0.5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 295.514 163.293860 2.25 -1.75 0.00 -0.25 0.25

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?