SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 359.6 362.628360 31.25 13.75 14.25 0.50 59.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 420.785 356.594300 27.50 14.00 14.50 -0.75 55.25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 415.89 353.674340 25.25 14.50 9.25 5.00 54
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 404.597 352.131530 32.50 13.75 3.00 4.75 54
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 374.005 348.649410 28.75 9.50 8.50 0.00 46.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 383.113 345.987770 30.50 8.25 12.25 2.00 53
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 389.198 341.098240 29.00 11.00 11.75 -0.50 51.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 469.422 340.344230 25.00 13.50 3.75 5.00 47.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 363 339.861600 22.00 1.00 23.75 4.75 51.5
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 382.15 339.596750 32.25 12.75 6.00 0.00 51
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 375.326 337.367640 29.50 13.25 7.75 0.00 50.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 491.576 337.261670 25.50 8.50 9.00 2.50 45.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 365.11 330.996270 28.25 14.00 6.75 -0.25 48.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 416.15 329.855760 19.50 10.00 17.25 -0.50 46.25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 394.1 329.595630 29.00 11.75 5.25 1.00 47
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 399.386 327.267220 28.25 12.25 4.75 0.75 46
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 413.209 326.645050 24.50 8.75 11.75 0.25 45.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 380.002 324.421040 28.75 12.00 3.25 1.75 45.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 381.088 322.923700 29.75 8.75 5.50 1.25 45.25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 447.802 322.299190 22.00 10.00 9.00 1.25 42.25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 405.86 321.270160 33.75 8.50 1.00 0.50 43.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0.12 410.5 321.215470 27.75 10.75 1.00 3.75 43.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 366.4 321.027280 16.00 7.75 11.25 9.50 44.5
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 426.252 318.795200 28.25 10.75 11.00 0.75 50.75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 430.82 317.629530 27.25 8.75 5.75 -0.25 41.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 389.716 316.671100 21.75 13.75 6.75 0.50 42.75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 358.958 316.032400 27.00 8.25 6.75 1.75 43.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 356.501 315.219750 26.75 12.50 11.75 0.00 51
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 340.75 314.977180 25.00 10.25 9.00 0.00 44.25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 449.35 314.103480 23.75 7.50 8.25 0.00 39.5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 416.339 313.038990 27.75 6.75 2.25 3.50 40.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 335.418 312.165460 26.50 14.50 2.50 0.00 43.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 365.25 312.024130 23.25 13.75 5.75 -0.50 42.25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 382.776 310.045320 22.00 8.00 3.25 -0.25 33
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 421.535 309.913570 25.00 13.50 1.50 -0.75 39.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 433.502 302.326770 18.25 11.75 5.00 1.00 36
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 316.338 301.078040 24.00 13.75 3.00 -0.25 40.5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 365.351 295.336350 20.50 10.50 5.50 0.00 36.5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 400.016 294.139860 17.50 6.75 2.75 -0.50 26.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 277.912 291.411690 22.00 11.50 5.25 0.00 38.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 381.054 288.417300 22.25 10.75 0.50 0.00 33.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 393.662 286.981610 25.50 8.75 1.50 4.50 40.25
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 376.81 286.262240 15.50 9.00 9.75 -1.25 33
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 403.032 284.660280 23.75 5.00 1.25 1.25 31.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 365.472 282.181010 18.00 6.25 7.75 0.00 32
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 360.262 281.965460 21.25 8.00 0.75 2.00 32
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 449.412 281.944160 18.50 0.75 9.25 0.00 28.5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 313.179 275.137200 22.00 9.00 0.75 0.00 31.75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 369.05 273.153170 18.00 10.75 0.00 0.00 28.75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 448.429 272.661160 15.25 6.50 2.50 1.00 25.25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 384.804 269.056980 15.50 9.75 2.25 -0.75 26.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 380.02 268.404350 13.25 9.25 5.50 -1.25 26.75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 359.603 267.184640 18.25 6.75 0.50 1.50 27
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 425.788 264.801010 18.50 5.50 3.75 4.25 32
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 335.917 263.488490 21.25 11.25 1.75 -0.50 33.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 382.386 262.911840 20.75 2.50 1.50 0.00 24.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 337.15 262.139290 16.50 5.00 4.00 0.75 26.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 298.97 261.086320 15.25 11.50 1.00 -0.25 27.5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 413.306 256.939860 18.75 3.75 0.00 -1.00 21.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 322.218 255.001720 15.75 8.50 0.75 -0.50 24.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 450.573 254.883070 14.50 2.75 -0.50 2.25 19
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 359.148 251.730980 11.25 2.00 1.75 -0.50 14.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 292.118 248.703100 15.75 5.00 2.00 0.75 23.5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 408.643 247.993800 11.25 7.25 0.00 0.00 18.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 372.407 247.992680 12.50 5.50 2.00 0.00 20
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 359.994 245.958070 21.25 0.00 0.25 -1.50 20
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 404.76 242.284850 12.25 2.75 2.00 -0.25 16.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 305.464 240.027540 10.00 7.75 2.25 0.00 20
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 329.92 234.278240 14.00 2.25 -0.25 1.00 17
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 327.926 232.305820 12.25 5.25 -0.50 -0.50 16.5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 308.6 226.589340 16.25 4.00 -2.50 -2.25 15.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 368.5 225.315460 8.75 5.75 -0.50 -1.50 12.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 373.5 224.079800 18.75 -0.25 1.00 0.00 19.5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 312.912 223.331010 11.00 1.00 1.75 0.25 14
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 337.024 223.327710 11.75 -0.25 1.00 0.50 13
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 319.2 222.619380 9.75 3.75 0.00 0.00 13.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 392.73 221.856100 11.25 -1.00 0.00 0.00 10.25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 288.516 215.230980 11.00 1.25 0.00 0.00 12.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 322.084 214.206730 4.00 6.50 0.50 -0.50 10.5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 329.362 212.039050 9.75 0.00 0.00 -0.25 9.5
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 367.85 209.820710 6.25 -2.50 1.50 1.75 7
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 374.76 209.781780 1.75 -1.00 1.75 4.00 6.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 315.236 209.389520 -2.50 1.00 2.50 1.50 2.5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 312.157 207.858710 8.25 -0.25 0.75 0.00 8.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 330.7 206.430780 6.25 2.00 -0.50 -0.25 7.5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 305.614 204.662490 7.25 -1.25 3.00 -1.00 8
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 358.35 188.358720 0.50 2.00 -0.75 -1.50 0.25

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?