Sağlık Kurumları İşletmeciliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü Kazanmak için Kaç Net Yapmalıyım? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Kaç Netle Kazanılır? Üniversitelere Göre Sağlık Kurumları İşletmeciliği için TYT AYT Sınavında Kaç Net Yapmak Gerekir? sorularına yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz, aşağıdaki tabloda Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünü kazanan son adayın en az kaç net yaparak girdiğini öğrenebilirsiniz.

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF 0.12 410.675 326.508920 28.75 15.75 -0.50 2.00 46
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 402.736 324.742760 24.00 6.25 4.25 2.50 37
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF 0.12 354.115 322.099200 27.75 11.50 6.50 0.00 45.75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 400.237 320.101200 27.25 8.50 5.25 2.75 43.75
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF 0.12 371.452 319.274060 28.00 8.25 7.75 0.00 44
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 354.502 318.969450 30.75 8.50 -1.00 0.25 38.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF 0.12 406.445 317.441610 23.25 11.00 7.50 0.00 41.75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 368.2 313.969280 25.75 13.25 3.25 0.50 42.75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF MYO 0.18 414.57 313.569010 30.25 8.50 6.25 -0.25 44.75
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 394.5 308.566020 28.75 12.00 -1.00 0.75 40.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 384.1 303.932310 25.25 10.00 3.00 0.50 38.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 275.915 302.229890 24.75 12.00 0.00 0.50 37.25
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF 0.12 439.3 301.565410 25.00 9.00 1.00 1.00 36
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 374.956 299.007240 23.50 6.75 -0.75 0.75 30.25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 402.079 298.853660 16.75 6.75 5.50 7.75 36.75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 355.246 297.073590 27.00 10.50 0.00 0.50 38
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 328.95 296.052760 18.75 12.50 0.50 -0.25 31.5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 325.3 295.462300 26.00 11.75 -0.25 1.25 38.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 415.25 294.560970 17.00 10.00 0.25 -1.75 25.5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 408.768 294.191950 25.25 7.50 0.25 2.00 35
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 430.538 294.130260 21.00 10.50 0.75 1.50 33.75
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 309.625 293.209340 22.75 10.50 3.00 2.00 38.25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 387.228 284.873380 21.25 9.75 0.75 0.50 32.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 358.062 283.673920 22.50 10.75 -1.50 1.75 33.5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 347.286 283.416320 25.25 8.75 0.00 -0.50 33.5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 342.203 281.036430 16.25 9.25 -2.00 2.75 26.25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 349.626 280.538850 20.25 8.75 2.00 1.25 32.25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 353.823 280.150820 17.50 4.75 0.50 2.25 25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 351.184 280.110880 24.50 7.50 0.25 0.00 32.25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 322.313 279.611630 21.50 10.00 0.50 1.25 33.25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 299.974 278.707330 15.25 7.00 1.75 3.75 27.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 406.35 278.216670 21.25 8.00 0.00 0.00 29.25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 397.108 277.984460 13.75 6.00 -0.25 2.00 21.5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 354.239 276.528650 16.75 6.25 0.00 0.50 23.5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 342.114 275.910660 19.25 9.25 0.50 2.25 31.25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 349.585 275.277930 21.75 8.00 0.75 0.00 30.5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 358.352 274.276730 10.00 7.75 2.00 2.50 22.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 404.601 272.548250 24.25 11.50 -1.00 1.25 36
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 401.35 271.858880 13.75 10.00 0.00 3.75 27.5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 400.5 271.171580 18.25 9.75 -0.75 -0.25 27
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 390.299 271.167140 10.50 7.50 0.25 1.00 19.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 306.213 271.139340 18.25 5.75 -1.00 2.00 25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 382.09 271.020240 20.25 8.25 -1.25 0.75 28
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 333.299 269.478450 20.50 8.00 -0.50 1.50 29.5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 369.8 268.467120 12.50 7.50 -1.75 1.75 20
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 342.557 267.604520 14.75 5.50 -0.25 1.25 21.25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 367.874 266.411650 19.00 8.25 -1.25 1.00 27
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 392.3 265.878470 9.00 14.25 -0.50 2.75 25.5
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 361.624 265.397530 9.00 9.75 -0.50 0.75 19
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 324.824 264.637740 16.00 11.00 0.25 0.50 27.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 418.6 263.042880 15.75 7.00 0.00 0.75 23.5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 288.037 262.376610 18.25 10.50 0.00 -0.25 28.5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 356.2 261.974740 19.25 9.00 3.25 1.25 32.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 399.339 261.956310 12.50 5.25 4.00 1.75 23.5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 359.881 260.848680 20.25 5.00 0.00 0.00 25.25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 335.534 259.642340 15.25 4.75 -0.50 -0.75 18.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 341.5 259.392840 11.50 6.25 0.00 0.50 18.25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 335.176 257.598760 13.50 6.75 1.25 3.75 25.25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 331.35 257.168310 15.25 6.75 -0.25 3.75 25.5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 357.481 256.992310 11.25 10.00 2.50 -0.50 23.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 335.065 254.448900 7.50 7.50 0.00 2.00 17
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 377.136 253.941580 17.50 3.50 1.00 0.00 22
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 332.354 253.687400 10.00 6.50 -0.75 1.25 17
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 350.75 252.783020 12.50 10.00 0.00 0.00 22.5
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.12 370.064 252.469260 17.00 4.25 0.75 -0.25 21.75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 306.37 248.941350 14.25 2.50 0.75 -0.75 16.75
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği KKTC 0.12 337.166 238.128810 12.75 6.25 0.00 -1.00 18
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF 0.12 305.862 176.382750 3.25 2.50 -1.25 0.00 4.5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF MYO 0.12 401.196 187.461450 7.25 3.00 -2.75 -1.00 6.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF 0.12 318.695 193.615340 4.00 0.50 -0.50 -0.50 3.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF 0.12 307.176 182.573480 -2.75 1.50 0.50 0.75 0
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF 0.12 273.809 180.084940 3.75 0.25 -1.00 -2.50 0.5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Kurumları İşletmeciliği KKTC 0.18 298.278 224.373030 10.75 7.25 0.00 0.00 18
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği VAKIF 0.12 419 234.788450 9.00 4.00 0.50 0.00 13.5

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?