SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 447.5 369.583230 30.00 15.00 16.00 6.25 67.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 416.859 326.521650 23.50 7.50 13.00 1.00 45
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 298.333 325.353690 23.75 12.50 5.00 2.00 43.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 306.746 316.451910 28.00 13.25 6.25 -1.25 46.25
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 345.833 310.331440 31.50 8.00 3.00 0.00 42.5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet 0.12 433.61 310.026110 24.75 9.50 4.50 0.00 38.75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 423.8 307.338170 25.25 6.00 7.00 0.00 38.25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 413.25 306.749500 28.75 6.50 3.25 0.00 38.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 374.7 305.175710 19.50 3.75 16.25 0.00 39.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 330.076 304.892610 22.00 13.00 0.25 -0.75 34.5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 359.9 303.809120 19.25 10.75 4.50 4.75 39.25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 368.504 294.533150 20.75 6.00 1.00 0.75 28.5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 403.878 286.797670 20.50 10.75 0.75 0.00 32
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 408.576 283.951890 19.50 10.50 6.25 2.75 39
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 397.978 283.242610 19.00 10.50 1.25 0.25 31
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 437.138 282.758240 18.50 9.00 1.75 0.00 29.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 316.18 280.595510 24.25 10.50 -1.25 0.00 33.5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 355.108 280.340520 23.00 6.00 1.75 1.00 31.75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 347.503 278.564590 19.00 8.00 4.50 0.00 31.5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 316.053 275.557270 18.25 10.00 3.50 0.00 31.75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 413.412 275.113650 9.50 4.75 3.50 1.25 19
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 394.35 272.870950 15.75 -0.25 3.25 0.75 19.5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 342.924 271.838040 18.75 9.00 -0.25 1.75 29.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 0.12 334.4 271.264860 17.50 7.50 0.50 3.75 29.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 369.854 270.843290 14.75 5.00 -0.75 1.25 20.25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 406.606 264.758120 24.75 7.50 0.75 -0.25 32.75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 375.744 264.448510 14.25 10.00 1.50 -0.25 25.5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 312.05 263.477110 13.25 11.50 3.00 0.00 27.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 333.821 262.070460 14.25 10.50 3.25 -1.50 26.5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 366.554 262.068840 14.75 7.50 2.00 0.75 25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 365.6 261.077200 14.50 9.00 1.25 0.00 24.75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 363.022 260.335740 7.50 9.50 -1.50 1.50 17
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 322.464 259.256090 20.75 6.50 -0.50 -0.75 26
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 289.502 258.509270 16.25 10.00 0.75 0.00 27
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 343.084 257.996200 16.50 8.50 1.00 2.00 28
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 413.33 257.909510 18.00 3.75 0.00 0.00 21.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 377.059 256.806680 12.25 9.00 0.75 0.75 22.75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 325.268 255.517190 14.50 10.00 0.00 0.00 24.5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 338.9 253.468010 15.00 8.25 0.00 0.00 23.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 338.89 252.697390 15.25 5.25 2.50 0.00 23
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 288.2 252.445690 16.25 5.00 3.75 0.00 25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 363.916 251.310780 15.50 5.50 0.50 0.00 21.5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 336.214 249.906360 9.75 4.50 1.25 -0.25 15.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 315.833 249.214290 18.75 2.00 1.50 0.50 22.75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 457.656 248.977700 12.25 3.75 -0.50 1.25 16.75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 379.755 248.889890 12.75 7.25 0.00 0.00 20
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 309.54 248.016710 13.00 3.25 0.00 0.00 16.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 316.35 247.734710 18.00 3.75 0.50 0.00 22.25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 369.634 247.007690 10.50 9.50 -0.25 0.00 19.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 301.452 246.753280 15.75 7.00 -0.25 0.00 22.5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 306.95 246.666220 15.50 5.25 1.50 0.00 22.25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 317.4 246.413490 17.75 4.75 -0.75 0.00 21.75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 363 246.105720 20.75 6.25 0.50 -0.25 27.25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 345.013 245.889770 11.00 3.25 1.50 -2.25 13.5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 368.502 245.809650 19.00 8.00 0.00 0.00 27
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 369.677 245.125760 12.50 -1.25 -0.75 1.00 11.5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 302.861 244.647810 12.00 4.75 2.00 2.75 21.5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 320.15 243.953280 12.75 4.25 3.50 0.25 20.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 357.563 243.509110 10.75 1.00 0.00 0.00 11.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 341 242.958750 15.00 6.25 0.75 1.00 23
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 332.807 242.574420 12.00 0.75 0.75 -0.50 13
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 363.45 242.055050 4.50 11.25 2.25 0.25 18.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 398.808 241.667140 17.00 3.00 -0.25 -2.75 17
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 403.834 240.302790 16.00 6.00 0.50 1.75 24.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 323.682 240.007900 14.00 1.50 -1.50 -1.25 12.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 335.403 239.499770 6.25 2.25 3.75 -0.50 11.75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 298.766 239.028680 17.50 5.25 1.75 1.50 26
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 347.074 238.839760 8.50 0.50 1.25 0.50 10.75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 357.2 238.043550 15.00 2.25 0.00 0.00 17.25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 320.774 237.573960 10.75 2.00 -0.50 -0.25 12
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 297.802 235.014240 16.50 3.50 0.00 -1.25 18.75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 360.142 221.641810 11.25 2.50 -2.25 0.00 11.5
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 320.812 218.614870 9.50 0.50 1.00 1.00 12
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 295.171 213.968570 6.00 5.50 0.00 0.00 11.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 331.667 213.829700 10.00 0.00 0.00 0.00 10
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 273.76 207.923160 4.75 -0.25 0.75 -0.50 4.75
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 337.771 207.820720 4.00 1.50 3.50 -1.25 7.75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 377.265 206.867600 4.00 0.75 1.50 -0.50 5.75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 297.868 190.317240 3.75 1.50 -2.75 0.75 3.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 350.893 179.071290 5.25 -0.25 -0.50 0.00 4.5
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 345.623 178.877790 2.00 2.50 -6.00 -1.00 -2.5

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?