PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 441.35 342.227670 29.75 12.00 4.75 2.75 49.25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 382.051 337.440700 18.75 8.00 17.00 6.00 49.75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 375.6 337.003840 29.25 12.25 10.75 -1.75 50.5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 394.656 333.979940 26.00 11.50 7.00 3.75 48.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet 0.12 393.25 330.198480 27.50 12.75 2.75 4.00 47
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 357 328.285430 28.75 15.75 1.75 1.75 48
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 314.738 328.218430 26.50 12.00 10.00 1.25 49.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 370.847 328.010270 23.25 10.50 10.75 2.75 47.25
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 351.2 327.912940 28.00 13.00 7.25 0.00 48.25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 419.062 327.323140 21.25 12.25 8.50 3.00 45
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 393.448 326.573630 29.25 10.50 5.25 1.00 46
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 424.026 324.098440 32.25 8.75 3.00 0.00 44
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 376.378 322.941400 26.50 8.50 2.00 0.75 37.75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 370.45 320.407030 24.25 15.25 3.75 1.50 44.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 389.015 319.875730 22.50 8.25 2.25 2.75 35.75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 417.385 318.974330 21.75 8.00 2.00 2.00 33.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 379.527 318.221190 23.75 9.25 3.25 -0.25 36
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 359.216 317.883520 26.25 8.50 9.75 0.00 44.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 369.472 317.595480 24.25 11.75 1.50 6.00 43.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 453.816 316.810310 29.00 3.50 7.25 0.50 40.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 331.19 316.154750 28.75 7.75 7.50 1.00 45
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 375.206 315.192400 29.00 8.50 2.75 2.50 42.75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 374.76 313.349780 25.00 13.00 3.75 0.50 42.25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 358.45 311.819610 24.75 11.00 4.00 2.50 42.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 390.349 311.475320 22.50 9.75 0.75 0.00 33
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 431.521 311.351160 17.00 12.75 9.75 -0.25 39.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 403.85 310.202070 28.75 8.75 1.75 0.75 40
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 409.426 309.908890 21.75 12.25 6.75 -1.00 39.75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 388.25 309.681290 25.00 8.00 7.50 0.00 40.5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 388.116 308.941970 27.00 11.75 1.50 0.00 40.25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 370.312 308.366080 22.75 14.00 4.00 0.00 40.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 406.864 307.972230 16.25 9.75 4.75 0.00 30.75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 371.092 307.384660 26.75 10.00 1.25 2.25 40.25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 366.94 305.667430 16.50 4.50 8.75 2.50 32.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 313.4 304.340150 28.25 11.50 2.00 0.00 41.75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 383.81 304.034800 20.25 9.25 3.50 -2.00 31
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 348.9 303.377670 28.25 12.25 0.00 -0.50 40
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 408.36 302.433450 26.50 11.50 0.00 -0.75 37.25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 386.135 301.871090 22.00 12.25 1.75 1.75 37.75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 367.706 301.493000 17.75 7.50 6.25 -0.50 31
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 403.17 278.726130 16.25 9.50 3.50 0.00 29.25
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 362.641 276.417990 11.75 6.50 2.00 2.25 22.5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 347.597 263.961740 20.00 5.75 0.50 0.25 26.5
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 351.744 259.741890 17.00 7.25 -1.25 1.75 24.75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 373.35 256.705280 19.25 0.00 3.75 0.00 23
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 314.402 254.142620 17.00 7.50 0.00 0.00 24.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 309.1 250.905190 15.75 4.75 1.50 1.50 23.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 340.724 244.847150 14.25 1.50 4.50 0.00 20.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 323.972 242.952400 15.50 3.75 0.50 0.50 20.25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0.12 310.5 241.251420 14.25 0.00 2.25 3.50 20
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 319.63 224.826830 11.00 2.25 1.00 0.00 14.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 330.833 223.964170 7.50 5.00 5.00 -3.75 13.75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 332.905 221.051160 11.50 1.75 2.50 3.25 19
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 357.292 220.656280 7.25 4.25 -0.25 0.00 11.25
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 340.4 214.260720 3.50 1.00 1.75 3.25 9.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 292.724 213.078150 6.25 3.00 1.25 0.75 11.25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 330.603 212.340000 5.25 1.75 2.50 0.00 9.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 309.398 211.192850 8.75 1.25 0.00 0.00 10
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 328.936 209.937250 6.25 2.50 0.00 0.00 8.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 362.309 209.565200 5.25 2.00 0.00 0.00 7.25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 406.3 206.445750 2.50 1.75 -1.50 1.50 4.25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 396.432 201.228210 4.00 0.25 -1.25 0.00 3
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 314.84 200.716940 7.25 -0.25 0.00 -0.75 6.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 303.65 188.746520 -1.25 2.50 1.25 0.00 2.5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 259.548 187.753220 3.00 1.00 0.00 0.00 4
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 351.726 183.933610 5.00 1.75 1.00 -1.50 6.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 271.378 181.576420 4.25 -1.75 -3.50 2.25 1.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 338.2 181.030250 1.25 1.25 0.00 -3.75 -1.25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 286.94 177.747380 2.50 -1.25 -1.25 -0.50 -0.5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 292.496 170.763020 0.75 0.75 -2.25 -2.25 -3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 295.703 170.662390 1.50 -1.00 -2.75 -1.00 -3.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 309.75 170.260310 1.25 -2.50 1.25 -3.75 -3.75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 278.903 167.423210 1.50 0.50 -5.75 0.00 -3.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 290.925 143.130450 1.50 -2.50 -7.50 -3.75 -12.25

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?