Mudanya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Öğrenim Süresi 4 yıl olan ve 240,13805 EA Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Programı EA Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 240,13805 EA Puanı ve En Yüksek 291,04518 EA Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
| Bölüm Adı | : | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 210000353 |
| Üniversite Adı | : | Mudanya Üniversitesi |
| Bulunduğu İl | : | Bursa |
| Fakülte / MYO | : | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
| Puan Türü | : | EA |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 240,13805 |
| En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 291,04518 |
| Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
| Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 34 |
| Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
| Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
| Yeni Genel Kontenjan | : | 34 |
| Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
Mudanya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
| Bölüm Program Adı | Türü |
|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT |
| Çocuk Gelişimi | EA |