MEKATRONİK Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 402.864 378.600750 28.75 14.25 14.00 6.00 63
EGE ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (2 Yıllık) Devlet 0.18 428.358 367.387970 21.25 9.75 15.00 3.50 49.5
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 430.417 362.424920 28.75 12.75 18.75 5.00 65.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 368.368 359.182170 23.75 13.75 14.25 6.00 57.75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 396.75 356.716380 30.50 1.00 24.25 0.50 56.25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 357.632 344.993020 25.00 13.00 15.00 0.75 53.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 384.7 344.770730 22.50 10.25 21.75 -1.75 52.75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 373.588 342.090950 26.25 14.50 3.75 0.00 44.5
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 352.65 341.695820 26.25 10.25 14.25 2.00 52.75
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 375.65 340.908850 31.50 7.50 13.00 -0.25 51.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 453.566 336.962620 21.50 12.25 3.25 0.75 37.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 435.006 336.219130 21.00 7.75 7.00 2.75 38.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 455.444 335.852980 23.00 14.75 6.75 2.00 46.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 430.518 332.480950 20.75 6.25 11.25 -0.50 37.75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 377.548 332.381400 25.75 11.25 9.00 2.50 48.5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 381.986 328.690090 30.00 12.50 1.00 3.50 47
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 391.882 328.460530 24.50 12.50 9.75 0.00 46.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 391.3 328.422790 27.50 10.00 8.75 0.50 46.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 389.85 324.553820 23.25 10.75 8.00 3.25 45.25
EGE ÜNİVERSİTESİ (Kız) (2 Yıllık) Devlet 0.12 397.747 323.848530 27.50 1.00 22.50 2.00 53
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 371.554 323.815470 23.00 4.00 5.75 5.25 38
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 422.97 323.327660 22.50 13.00 1.75 6.00 43.25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 381.667 322.766840 30.00 13.75 1.50 0.00 45.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 357.967 321.360100 26.25 10.75 9.00 -0.25 45.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 459.648 319.302480 27.00 3.50 1.50 -0.50 31.5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 0.12 403.15 316.591460 26.50 10.50 5.25 0.00 42.25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 0.12 388.5 314.815120 26.75 9.25 6.25 0.00 42.25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 374.5 313.979230 20.00 7.25 6.50 1.00 34.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 352.35 306.540750 25.25 12.50 1.25 1.75 40.75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 354.86 305.363030 16.25 5.00 10.75 1.00 33
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 425.35 305.045080 28.75 9.50 6.00 1.75 46
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 353.5 304.661910 19.25 9.25 2.00 2.25 32.75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 415.686 301.194650 20.50 7.50 1.00 -1.00 28
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 405.25 298.950790 23.25 5.75 5.25 1.75 36
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 377.87 297.024280 22.75 0.75 3.75 1.50 28.75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 362.052 295.741130 24.25 7.50 4.25 0.75 36.75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 387.006 294.196910 22.00 10.50 3.00 -0.25 35.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 348.43 292.529630 21.75 5.75 0.00 1.50 29
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 398.728 292.514220 18.00 3.75 4.25 0.00 26
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 380.192 290.696090 21.50 11.50 0.50 0.75 34.25
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 336.22 290.239850 15.25 7.50 5.75 0.50 29
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 339.34 288.586870 21.00 4.50 1.75 1.00 28.25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 395.4 286.145820 17.50 9.00 4.00 1.50 32
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 360.084 284.882810 22.25 5.75 2.75 2.25 33
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 416.028 284.837900 13.50 8.00 0.50 0.25 22.25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 386.362 284.395520 16.75 8.75 4.50 1.75 31.75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 394.17 284.078450 15.25 9.50 7.50 -0.75 31.5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 462.354 283.631470 10.00 5.00 0.50 3.25 18.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 318.554 281.818030 18.00 5.75 3.25 0.25 27.25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 399.301 281.396130 19.50 8.25 1.25 1.25 30.25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 344.585 280.375900 20.75 7.75 3.75 0.00 32.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 348.117 278.242280 19.25 8.50 2.00 1.50 31.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 340.05 275.464880 18.50 6.25 6.00 0.00 30.75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 381.078 274.230310 17.75 3.25 5.50 2.00 28.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 311.72 273.082390 21.50 6.50 1.50 1.50 31
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 426.674 272.996880 9.25 4.00 3.50 0.75 17.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 355.714 272.340880 15.75 5.50 0.75 -0.25 21.75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 289.167 272.223310 17.25 9.50 2.00 2.75 31.5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0.12 477.411 271.375140 21.25 2.00 0.50 0.00 23.75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 409.694 270.224480 16.50 5.00 3.25 1.25 26
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 350.117 269.297270 9.75 5.50 5.75 0.00 21
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 389.074 266.859530 8.50 8.75 0.50 0.00 17.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 353.524 266.689490 11.25 6.25 3.75 -1.25 20
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 380.598 266.631890 19.50 5.50 0.00 1.00 26
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 375 266.623900 22.50 8.50 3.00 0.00 34
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 363.557 266.547410 11.00 3.00 5.25 0.00 19.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 351.502 264.700020 12.50 4.25 1.00 1.50 19.25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 347.986 264.697280 17.25 2.75 6.75 0.00 26.75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 377.338 263.918500 8.00 9.25 0.75 -0.50 17.5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 337.14 263.290010 17.75 5.75 -0.75 -2.75 20
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 400.558 262.925180 19.50 3.00 1.50 0.00 24
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 298.878 261.497270 12.25 5.75 3.50 0.00 21.5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 343.754 260.682380 16.75 2.25 -0.50 0.00 18.5
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 359.55 258.234830 18.25 6.75 -1.75 0.75 24
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 430.996 256.216500 11.00 4.00 6.75 -1.25 20.5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 358.15 255.573260 12.50 11.00 1.00 -1.25 23.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 394.54 254.951020 11.50 6.25 4.25 -0.50 21.5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 401.352 254.790140 9.75 6.25 -1.50 -1.50 13
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 290.491 253.786870 14.75 7.75 1.50 1.25 25.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 389.908 253.131340 9.75 5.75 8.75 -3.00 21.25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 400.164 252.404800 10.25 3.50 5.00 1.50 20.25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 316.708 247.818840 15.75 4.00 2.50 0.00 22.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 359.81 247.619740 8.00 0.25 10.25 1.75 20.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 324.202 247.153420 6.25 6.75 2.00 0.00 15
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 383.567 246.880050 4.75 5.50 1.00 0.00 11.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 375.463 246.088850 8.00 4.75 -1.25 0.00 11.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 301.184 245.988390 15.00 5.75 1.50 0.00 22.25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 316.85 245.729530 10.00 3.50 1.50 0.00 15
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 267.473 245.162710 13.25 4.50 4.25 1.25 23.25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.18 301.2 244.385620 6.00 8.25 1.75 -0.50 15.5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0.12 290.05 243.786120 17.50 2.50 2.25 -0.25 22
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 328.531 234.245690 13.00 0.25 -1.25 -1.50 10.5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 336.494 230.770170 8.00 1.50 0.25 -1.00 8.75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 347.54 227.848040 2.25 1.50 3.75 -0.50 7
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 299.18 223.865170 10.75 4.50 -0.50 0.00 14.75
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 361.648 216.420420 2.00 -0.25 1.25 -0.75 2.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 368.9 211.248260 10.00 -1.25 -2.50 1.25 7.5
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 276.45 209.958590 6.25 0.00 -1.00 0.00 5.25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0.18 288.552 201.234410 -1.00 0.00 2.75 -0.25 1.5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 0.12 294.396 196.723530 6.25 1.25 -0.50 -1.25 5.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0.12 349.015 165.652240 11.25 -3.75 -7.50 0.00 0

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

MEKATRONİK Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?