İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Öğrenim Süresi 4 yıl olan ve 400,14676 SAY Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Programı SAY Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 400,14676 SAY Puanı ve En Yüksek 416,74889 SAY Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) |
ÖSYM Program Kodu | : | 203190076 |
Üniversite Adı | : | İstanbul Medipol Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | İstanbul |
Fakülte / MYO | : | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
Puan Türü | : | SAY |
Öğrenim Süresi | : | 4 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 400,14676 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 416,74889 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 16 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 2 |
Depremzede Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 1 |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 16 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
Yeni Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı | : | 2 |
Yeni Depremzede Kontenjanı | : | 1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
Bölüm Program Adı | Türü |
---|---|
Hemşirelik | SAY |