İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) Öğrenim Süresi 4 yıl olan ve 202,79159 EA Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Çocuk Gelişimi (Ücretli) Programı EA Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 202,79159 EA Puanı ve En Yüksek 308,81652 EA Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
| Bölüm Adı | : | Çocuk Gelişimi (Ücretli) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 203190120 |
| Üniversite Adı | : | İstanbul Medipol Üniversitesi |
| Bulunduğu İl | : | İstanbul |
| Fakülte / MYO | : | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
| Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
| Puan Türü | : | EA |
| Öğrenim Süresi | : | 4 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 202,79159 |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 308,81652 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 1259323 |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 46 |
| Okul Birincisi Kontenjanı (2026 Yılı) | : | |
| Yeni Kontenjan Sayıları 2026 Yılı İçin | ||
| Yeni Genel Kontenjan | : | 46 |
| Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
| Yıl | ÖBP (Katsayı) | Taban Puan | TYT Net | AYT Net |
|---|
| Bölüm Program Adı | Türü |
|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT |
| Çocuk Gelişimi | EA |