İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) Öğrenim Süresi 2 yıl olan ve 224,18382 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Çocuk Gelişimi (Ücretli) Programı TYT Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 224,18382 TYT Puanı ve En Yüksek 312,48327 TYT Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
| Bölüm Adı | : | Çocuk Gelişimi (Ücretli) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 203100339 |
| Üniversite Adı | : | İstanbul Medipol Üniversitesi |
| Bulunduğu İl | : | İstanbul |
| Fakülte / MYO | : | MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
| Puan Türü | : | TYT |
| Öğrenim Süresi | : | 2 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 224,18382 |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 312,48327 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 1861905 |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 31 |
| Okul Birincisi Kontenjanı (2026 Yılı) | : | |
| Yeni Kontenjan Sayıları 2026 Yılı İçin | ||
| Yeni Genel Kontenjan | : | 31 |
| Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
| Yıl | ÖBP (Katsayı) | Taban Puan | TYT Net | AYT Net |
|---|
| Bölüm Program Adı | Türü |
|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT |
| Çocuk Gelişimi | EA |