-
Üniversite Tercihi
-
Özel Üniversitelerin Eğitim Ücretleri
-
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Ücretleri Nedir?
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 Öğretim Yılı Eğitim Ücretleri Bölüm ve Görülen Programa göre aşağıdaki şekilde YÖK tarafından ilan edilmiştir.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 840.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 210.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 420.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 630.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Akıllı Altyapılar Teknikerliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 551.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 137.750,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 275.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 413.250,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Ameliyathane Hizmetleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 840.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 210.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 420.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 630.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Anestezi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 890.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 222.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 445.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 667.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Aşçılık Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 638.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 159.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 319.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 478.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 638.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 159.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 319.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 478.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 641.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 160.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 320.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 480.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 739.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 184.750,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 369.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 554.250,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 671.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 167.875,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 335.750,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 503.625,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 671.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 167.875,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 335.750,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 503.625,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 580.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 145.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 290.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 435.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 635.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 158.750,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 317.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 476.250,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Deniz ve Liman İşletmeciliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 684.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 171.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 342.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 513.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 638.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 159.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 319.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 478.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Dijital Dönüşüm Elektroniği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 646.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 161.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 323.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 484.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 611.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 152.750,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 305.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 458.250,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diş Protez Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 906.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 226.625,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 453.250,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 679.875,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diyaliz Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 692.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 173.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 346.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 519.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 605.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 151.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 302.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 453.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 605.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 151.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 302.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 453.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektronörofizyoloji Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 620.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 155.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 310.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 465.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 794.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 198.625,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 397.250,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 595.875,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 611.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 152.750,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 305.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 458.250,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 605.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 151.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 302.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 453.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 630.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 157.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 315.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 472.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 577.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 144.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 288.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 432.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hava Lojistiği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 641.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 160.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 320.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 480.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 732.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 183.125,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 366.250,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 549.375,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İç Mekan Tasarımı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 684.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 171.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 342.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 513.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 926.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 231.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 463.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 694.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İnsan Kaynakları Yönetimi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 638.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 159.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 319.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 478.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 638.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 159.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 319.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 478.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 660.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 165.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 330.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 495.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Karbon Yönetimi Teknikerliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 551.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 137.750,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 275.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 413.250,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Laboratuvar Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 611.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 152.750,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 305.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 458.250,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Lojistik Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 638.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 159.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 319.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 478.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mahkeme Büro Hizmetleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 638.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 159.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 319.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 478.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Makine Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 687.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 171.750,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 343.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 515.250,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 687.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 171.750,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 343.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 515.250,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Moda Tasarımı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 605.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 151.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 302.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 453.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Odyometri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 726.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 181.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 363.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 544.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 761.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 190.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 380.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 570.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Ortopedik Protez ve Ortez Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 692.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 173.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 346.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 519.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 641.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 160.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 320.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 480.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Otonom Sistemler Teknikerliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 570.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 142.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 285.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 427.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Otopsi Yardımcılığı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 761.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 190.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 380.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 570.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Oyun Geliştirme ve Programlama Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 600.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 150.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 300.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 450.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 600.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 150.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 300.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 450.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Pastacılık ve Ekmekçilik Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 732.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 183.125,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 366.250,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 549.375,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 761.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 190.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 380.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 570.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Podoloji Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 761.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 190.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 380.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 570.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Radyoterapi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 692.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 173.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 346.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 519.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 732.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 183.125,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 366.250,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 549.375,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 720.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 180.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 360.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 540.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 800.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 200.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 400.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 600.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Tele-Sağlık Teknikerliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 580.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 145.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 290.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 435.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 795.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 198.875,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 397.750,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 596.625,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 830.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 207.625,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 415.250,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 622.875,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 761.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 190.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 380.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 570.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 610.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 152.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 305.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 457.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Turist Rehberliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 577.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 144.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 288.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 432.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uçak Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 645.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 161.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 322.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 483.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uçuş Harekat Yöneticiliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 840.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 210.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 420.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 630.000,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Web Tasarımı ve Kodlama Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 694.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 173.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 347.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 520.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.125.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 281.250,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 562.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 843.750,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 962.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 240.625,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 481.250,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 721.875,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.139.800,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 284.950,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 569.900,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 854.850,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.150.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 287.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 575.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 862.500,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Dil ve Konuşma Terapisi Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.209.500,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 302.375,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 604.750,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 907.125,00 TL |
| Açıklama | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 2.295.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 573.750,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 1.147.500,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 1.721.250,00 TL |
| Açıklama | |
