-
Üniversite Tercihi
-
Özel Üniversitelerin Eğitim Ücretleri
-
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Ücretleri Nedir?
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 Öğretim Yılı Eğitim Ücretleri Bölüm ve Görülen Programa göre aşağıdaki şekilde YÖK tarafından ilan edilmiştir.
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İngilizce Hazırlık Programları Ücretleri |
Öğrenim | Hazırlık Programı |
Program Ücreti (Bursuz) | 600.000,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 150.000,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 300.000,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 450.000,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 423.880,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 105.970,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 211.940,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 317.910,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 450.000,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 112.500,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 225.000,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 337.500,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İletişim ve Tasarımı Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 450.000,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 112.500,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 225.000,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 337.500,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 605.000,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 151.250,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 302.500,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 453.750,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 650.000,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 162.500,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 325.000,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 487.500,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İşletme Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 656.100,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 164.025,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 328.050,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 492.075,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Lojistik Yönetimi Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 656.100,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 164.025,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 328.050,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 492.075,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 712.500,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 178.125,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 356.250,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 534.375,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 720.000,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 180.000,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 360.000,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 540.000,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 741.000,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 185.250,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 370.500,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 555.750,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 847.760,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 211.940,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 423.880,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 635.820,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 847.760,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 211.940,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 423.880,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 635.820,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 847.760,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 211.940,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 423.880,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 635.820,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Psikoloji Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 981.620,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 245.405,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 490.810,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 736.215,00 TL |
Açıklama | |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Ücretleri |
Öğrenim | Lisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 1.160.095,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 290.023,75 TL |
%50 Burslu Ücreti | 580.047,50 TL |
%25 Burslu Ücreti | 870.071,25 TL |
Açıklama | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)Programının öğrenim ücreti 660.000,00 TL'dir |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans programları Ücretleri |
Öğrenim | Önlisans |
Program Ücreti (Bursuz) | 487.500,00 TL |
%100 Burslu Ücreti | 0 TL |
%75 Burslu Ücreti | 121.875,00 TL |
%50 Burslu Ücreti | 243.750,00 TL |
%25 Burslu Ücreti | 365.625,00 TL |
Açıklama | |
BU fiyatlar üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için belirlediği ve YÖK Tercih kılavuzunda belirtilen Ücretli bölümler için geçerlidir. %100 Burslu bir bölüm kazanıyorsanız eğitim ücreti ödemezsiniz, %50 Ücretli bir bölümü kazanıyorsanız eğitim ücretinin yarısını ödersiniz. %25 Ücretli veya %25 Burslu bir bölüm kazanıyorsanız eğitim ücretinin 1/4 kadarını yani dörte birini ödersiniz. Uluslararası öğrenciler için belirlenen fiyatlar üniversitenin kendi sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.