İstanbul Aydın Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Öğrenim Süresi 2 yıl olan ve 338,91966 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Programı TYT Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 338,91966 TYT Puanı ve En Yüksek 408,32810 TYT Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
| Bölüm Adı | : | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) |
| ÖSYM Program Kodu | : | 202400227 |
| Üniversite Adı | : | İstanbul Aydın Üniversitesi |
| Bulunduğu İl | : | İstanbul |
| Fakülte / MYO | : | ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
| Puan Türü | : | TYT |
| Öğrenim Süresi | : | 2 |
| En Küçük Puan (2026 Yılı) | : | 338,91966 |
| En Yüksek Puan (2026 Yılı) | : | 408,32810 |
| Başarı Sırası (2026 Yılı) | : | 485775 |
| Genel Kontenjan (2026 Yılı) | : | 4 |
| Okul Birincisi Kontenjanı (2026 Yılı) | : | |
| Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı (2026 Yılı) | : | 1 |
| Yeni Kontenjan Sayıları 2026 Yılı İçin | ||
| Yeni Genel Kontenjan | : | 4 |
| Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
| Yeni Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı | : | 1 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
| Yıl | ÖBP (Katsayı) | Taban Puan | TYT Net | AYT Net |
|---|
| Bölüm Program Adı | Türü |
|---|---|
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT |