İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Öğrenim Süresi 2 yıl olan ve 178,58161 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Programı TYT Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 178,58161 TYT Puanı ve En Yüksek 300,27068 TYT Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) |
ÖSYM Program Kodu | : | 202452075 |
Üniversite Adı | : | İstanbul Aydın Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | İstanbul |
Fakülte / MYO | : | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu |
Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
Puan Türü | : | TYT |
Öğrenim Süresi | : | 2 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 178,58161 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 300,27068 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 76 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 76 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : |
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
Bölüm Program Adı | Türü |
---|---|
Çocuk Gelişimi | TYT |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT |
Çocuk Gelişimi | EA |