İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Öğrenim Süresi 2 yıl olan ve 322,35239 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Çocuk Gelişimi (Burslu) Programı TYT Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 322,35239 TYT Puanı ve En Yüksek 355,59119 TYT Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Çocuk Gelişimi (Burslu) |
ÖSYM Program Kodu | : | 202450149 |
Üniversite Adı | : | İstanbul Aydın Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | İstanbul |
Fakülte / MYO | : | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu |
Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
Puan Türü | : | TYT |
Öğrenim Süresi | : | 2 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 322,35239 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 355,59119 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 11 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 2 |
Depremzede Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 1 |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 11 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
Yeni Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı | : | 2 |
Yeni Depremzede Kontenjanı | : | 1 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
Bölüm Program Adı | Türü |
---|---|
Çocuk Gelişimi | TYT |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT |
Çocuk Gelişimi | EA |