İSLAMİ İLİMLER (M.T.O.K.) Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388.6 303.292830 19.75 9.25 0.00 -1.50 5.00 5.50 3.50 6.00 6.00 1.50 3.75 27.5 + 31.25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 346.75 298.991630 25.25 10.25 0.00 1.00 14.00 5.75 0.75 2.75 1.00 2.75 0.00 36.5 + 27
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 335.65 285.444410 18.00 9.75 0.00 0.00 11.50 2.00 4.75 1.25 1.25 2.25 3.50 27.75 + 26.5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 319.1 284.693640 19.75 7.75 0.00 0.00 3.00 3.50 2.75 4.50 1.25 2.00 3.75 27.5 + 20.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443.223 282.443750 14.25 7.50 4.00 0.00 9.50 0.25 1.50 2.75 2.50 2.50 2.50 25.75 + 21.5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423.6 275.004540 14.00 3.00 1.00 0.00 7.00 1.00 1.75 1.50 0.00 5.00 6.00 18 + 22.25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 361.05 273.555850 16.50 4.50 0.00 -0.50 4.25 3.25 1.25 3.50 3.75 3.25 5.00 20.5 + 24.25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 371.6 271.863270 20.25 5.75 3.00 0.00 5.00 0.75 2.50 2.00 1.25 4.00 3.75 29 + 19.25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 386.25 271.623300 19.00 6.25 3.75 -2.50 3.25 1.25 1.00 4.75 -0.25 4.50 4.75 26.5 + 19.25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.133 271.574180 13.75 6.50 1.00 0.00 4.00 6.50 3.50 3.75 4.00 0.75 0.25 21.25 + 22.75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392.1 264.221820 18.25 1.00 -0.25 0.00 5.25 1.75 0.50 3.00 3.50 3.50 2.75 19 + 20.25
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 373.8 263.751640 14.75 7.25 3.50 0.00 3.50 3.00 2.25 4.25 4.25 1.00 1.00 25.5 + 19.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 323.75 259.808030 14.25 7.00 0.00 0.00 10.25 0.75 0.75 2.25 1.00 2.50 3.00 21.25 + 20.5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 333.55 258.625000 6.00 6.25 0.75 4.25 2.75 5.00 1.25 1.00 1.00 1.25 3.50 17.25 + 15.75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 372.137 258.432170 20.00 8.50 1.00 -0.25 3.25 0.75 1.25 2.75 0.00 3.00 3.75 29.25 + 14.75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 396.2 257.983610 16.75 8.25 0.50 -0.25 4.50 0.25 2.00 0.75 2.50 3.25 2.25 25.25 + 15.5
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 369.167 253.948230 5.75 3.25 -0.25 0.00 1.25 3.25 -1.25 2.25 3.50 2.50 3.50 8.75 + 15
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 346.3 253.037890 2.00 8.75 -0.75 0.50 4.75 4.00 2.25 2.00 1.00 -1.00 3.50 10.5 + 16.5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396.25 252.639140 15.00 9.75 -0.25 0.75 1.50 0.75 2.75 2.00 2.75 2.75 1.50 25.25 + 14
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 305.75 249.194000 13.75 3.75 0.00 0.00 4.00 2.50 3.50 0.00 0.00 -0.25 4.75 17.5 + 14.5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 411.8 248.630940 12.50 1.25 0.00 0.00 5.25 1.50 1.75 0.50 3.50 2.25 2.25 13.75 + 17
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 393.9 248.448170 14.00 13.00 0.00 0.00 2.50 1.25 -0.50 0.75 2.50 1.75 3.75 27 + 12
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 332.9 246.164240 6.00 5.50 -0.25 0.00 0.50 3.50 0.00 2.50 2.75 1.25 3.50 11.25 + 14

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

İSLAMİ İLİMLER (M.T.O.K.) Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?