İngiliz Dili ve Edebiyatı Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü Kazanmak için Kaç Net Yapmalıyım? İngiliz Dili ve Edebiyatı Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir? İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Kaç Netle Kazanılır? Üniversitelere Göre İngiliz Dili ve Edebiyatı için TYT AYT Sınavında Kaç Net Yapmak Gerekir? sorularına yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz, aşağıdaki tabloda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan son adayın en az kaç net yaparak girdiğini öğrenebilirsiniz.

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YTD Dil TYT & YDT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YTD Dil TYT & YDT Toplam Net
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 490.613 501.564900 33.75 15.00 25.50 17.50 73.75 91.75 + 73.75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 482.42 489.632180 30.00 11.50 24.50 16.75 75.00 82.75 + 75.00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 463.872 486.370290 37.50 15.50 19.00 5.25 77.50 77.25 + 77.50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 459.494 477.003730 35.75 13.25 17.00 6.00 77.50 72 + 77.50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 443.87 470.816690 32.25 12.00 20.75 5.75 76.25 70.75 + 76.25
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 495.762 459.835140 32.50 15.00 20.25 13.75 63.75 81.5 + 63.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 430.6 459.278940 35.00 13.75 5.50 10.75 77.50 65 + 77.50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 444.386 450.824940 34.25 12.75 5.50 3.00 78.75 55.5 + 78.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 475.707 450.300370 33.00 13.00 13.50 11.50 67.75 71 + 67.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 430.919 445.009770 35.75 12.75 12.25 8.50 68.75 69.25 + 68.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 428.63 444.249320 35.25 17.00 12.00 4.00 68.75 68.25 + 68.75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 443.536 439.705290 35.25 11.50 12.50 4.75 69.00 64 + 69.00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 383.242 439.076380 22.50 14.25 14.00 12.00 72.50 62.75 + 72.50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 486.594 431.396860 29.50 7.75 23.00 14.00 57.50 74.25 + 57.50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 408.85 430.685960 32.50 14.00 5.75 2.00 73.25 54.25 + 73.25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 460.316 429.535860 28.75 15.00 11.50 5.50 66.25 60.75 + 66.25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 401.896 426.064070 26.25 13.75 8.50 2.00 73.75 50.5 + 73.75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 378.608 424.030510 34.25 15.25 5.50 0.00 71.50 55 + 71.50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 436.496 423.262410 28.75 12.50 9.25 1.75 70.00 52.25 + 70.00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 421.95 421.176500 30.25 14.50 5.75 2.00 70.00 52.5 + 70.00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 381.664 419.005190 34.25 11.50 8.00 2.00 69.00 55.75 + 69.00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 373.646 415.288560 33.00 13.75 7.00 5.25 66.25 59 + 66.25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 423.534 415.059040 33.75 11.00 1.50 0.75 71.25 47 + 71.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 407.3 414.396740 29.50 14.25 10.00 2.50 65.50 56.25 + 65.50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 418.012 413.259550 27.50 12.50 13.75 8.25 61.25 62 + 61.25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 428.404 411.622930 31.00 11.75 0.25 4.00 70.00 47 + 70.00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 437.406 411.463080 19.25 10.75 3.75 1.00 76.25 34.75 + 76.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 425.236 411.339770 32.50 14.25 4.75 5.00 64.00 56.5 + 64.00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 402.6 410.424370 32.75 14.50 0.00 0.50 70.00 47.75 + 70.00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 428.978 408.074950 30.25 14.00 10.25 3.00 71.25 57.5 + 71.25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 429.769 406.954190 35.50 11.25 0.75 2.50 66.25 50 + 66.25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 424.305 405.567990 32.50 10.75 6.00 1.00 65.25 50.25 + 65.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 455.74 403.130460 29.25 15.25 6.00 0.00 62.50 50.5 + 62.50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 411.666 402.964380 28.75 13.75 5.00 0.25 66.25 47.75 + 66.25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 419.096 402.676170 25.25 15.00 4.50 2.00 66.50 46.75 + 66.50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 403.981 402.595770 27.25 12.50 -1.50 7.50 68.75 45.75 + 68.75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 400.084 400.509810 28.00 11.00 0.00 1.50 70.75 40.5 + 70.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 438.928 400.131720 28.50 13.50 0.00 0.00 67.75 42 + 67.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 455.488 399.793810 22.75 15.25 13.50 2.25 58.75 53.75 + 58.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 451.856 399.307550 29.00 14.25 10.50 6.00 55.75 59.75 + 55.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 467.452 398.415680 30.00 15.00 1.00 5.75 60.25 51.75 + 60.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 399.02 397.469770 27.50 8.00 -0.25 0.00 72.75 35.25 + 72.75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 442.408 397.277960 30.00 11.50 11.50 0.00 59.00 53 + 59.00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 361.25 394.228020 28.75 7.75 0.00 9.50 67.50 46 + 67.50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 356.248 392.585710 27.50 13.75 6.00 0.00 65.00 47.25 + 65.00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 442.303 392.498570 31.00 14.00 4.50 2.00 58.75 51.5 + 58.75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 399.104 391.877710 28.75 12.75 2.25 2.75 63.75 46.5 + 63.75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 417.612 386.130950 27.75 8.75 12.50 3.25 56.50 52.25 + 56.50
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 419.12 386.083720 24.75 13.00 6.25 5.25 58.75 49.25 + 58.75
ORDU ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 425.352 384.253860 25.50 16.50 2.00 2.00 59.75 46 + 59.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 395.548 383.029630 26.25 10.75 1.00 1.00 65.00 39 + 65.00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 376.5 381.900700 31.25 11.50 4.75 0.00 60.00 47.5 + 60.00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 445.55 381.532010 29.00 12.75 8.00 4.75 52.50 54.5 + 52.50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 429.638 381.421560 23.75 12.00 7.75 6.50 56.00 50 + 56.00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 466.046 376.935350 26.25 11.25 2.75 1.75 57.50 42 + 57.50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 356.092 376.254250 24.50 10.75 4.25 2.00 62.50 41.5 + 62.50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 435.106 375.255170 27.50 10.00 5.50 4.50 55.00 47.5 + 55.00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 408.106 373.430560 27.50 6.50 5.75 6.50 56.50 46.25 + 56.50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 368.473 372.208120 22.25 14.00 2.75 0.00 61.75 39 + 61.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 421.696 370.805580 26.75 11.25 3.00 0.75 57.25 41.75 + 57.25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 392.737 370.385730 31.25 10.25 0.50 0.00 58.50 42 + 58.50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 440.97 369.638650 21.75 11.50 9.50 6.00 51.50 48.75 + 51.50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 455.638 368.563640 30.50 14.50 3.00 4.25 48.75 52.25 + 48.75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 455.18 367.233910 32.50 16.25 8.75 2.00 43.25 59.5 + 43.25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 412.45 366.196060 23.00 15.00 0.50 5.00 55.25 43.5 + 55.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 389.152 362.808930 33.75 12.50 2.50 0.50 51.25 49.25 + 51.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 400.96 361.966790 28.00 12.25 2.00 1.00 54.00 43.25 + 54.00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 413.142 361.307540 25.50 15.25 10.50 5.25 44.75 56.5 + 44.75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 377.211 359.263750 28.75 10.00 0.75 0.75 56.00 40.25 + 56.00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 435.05 359.011700 29.50 15.00 3.75 1.00 47.50 49.25 + 47.50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 375.919 358.691520 30.75 9.50 0.25 3.25 54.00 43.75 + 54.00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 379.231 354.462230 29.50 10.25 -1.00 2.00 54.00 40.75 + 54.00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 373.8 354.207790 22.00 2.25 3.00 4.50 59.50 31.75 + 59.50
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 435.091 353.038930 35.00 12.50 0.50 0.50 46.00 48.5 + 46.00
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 446.85 352.795530 25.50 12.00 6.50 2.25 46.25 46.25 + 46.25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İngiliz Dili ve Edebiyatı KKTC 0.12 397.668 349.604600 30.25 11.25 5.25 0.00 47.00 46.75 + 47.00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 383.524 346.298440 22.75 8.25 1.25 0.75 55.00 33 + 55.00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 398.652 344.765880 30.50 9.50 7.75 3.00 42.75 50.75 + 42.75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 363.057 344.491790 23.75 7.50 4.00 0.75 53.25 36 + 53.25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 491.502 344.057540 23.00 6.75 6.75 3.00 45.00 39.5 + 45.00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 364.912 342.121790 25.25 9.25 -0.50 4.75 51.25 38.75 + 51.25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 391.43 338.825030 30.00 16.25 0.50 1.75 42.50 48.5 + 42.50
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 441.444 337.179220 15.50 10.00 3.00 2.75 49.75 31.25 + 49.75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İngiliz Dili ve Edebiyatı KKTC 0.12 404.41 335.167240 26.75 10.00 5.50 2.00 42.75 44.25 + 42.75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 365.804 332.623540 21.25 11.75 2.00 0.75 48.75 35.75 + 48.75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 379.715 328.419920 23.00 5.50 6.75 0.00 46.50 35.25 + 46.50
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 467.626 325.395940 26.00 8.75 4.50 1.00 38.50 40.25 + 38.50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 449.786 324.924740 28.00 12.50 2.25 7.50 33.75 50.25 + 33.75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 413.022 324.850100 24.00 1.00 8.25 1.00 44.25 34.25 + 44.25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 398.368 323.326360 31.50 11.75 0.50 0.00 48.25 43.75 + 48.25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 369.204 320.625500 21.75 9.25 0.25 3.00 45.25 34.25 + 45.25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 377.75 318.902220 26.50 12.00 0.00 2.25 40.25 40.75 + 40.25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 412.072 317.239520 28.75 8.75 0.75 0.75 39.00 39 + 39.00
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 398.197 313.517780 29.00 12.00 1.00 0.50 36.00 42.5 + 36.00
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) İngiliz Dili ve Edebiyatı YURTDISI VAKIF 0.12 360.9 312.214920 22.75 12.75 0.00 5.00 38.75 40.5 + 38.75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 411.55 311.365390 26.75 2.00 2.75 1.75 40.25 33.25 + 40.25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 402.383 310.167190 29.00 13.75 4.50 2.00 30.25 49.25 + 30.25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 355.068 288.324720 21.50 6.25 -1.00 1.75 37.00 28.5 + 37.00
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 437.614 271.700220 27.50 10.50 1.25 0.00 20.00 39.25 + 20.00
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) İngiliz Dili ve Edebiyatı YURTDISI VAKIF 0.12 368.134 265.679340 20.25 9.25 -1.25 0.75 27.25 29 + 27.25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 326.876 244.086690 25.75 12.75 0.25 2.00 13.75 40.75 + 13.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 459.472 228.668780 20.50 10.25 0.25 0.75 7.00 31.75 + 7.00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 431.75 200.084000 11.25 0.00 0.25 0.00 9.50 11.5 + 9.50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 375.237 197.747900 21.50 5.25 -1.00 0.50 2.50 26.25 + 2.50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 411.256 207.309960 14.50 4.50 0.25 0.50 8.25 19.75 + 8.25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 439.122 323.953200 22.75 11.75 1.75 -1.50 42.50 34.75 + 42.50
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 406.84 198.958440 2.50 1.50 0.00 -0.75 15.00 3.25 + 15.00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 417.4 209.726660 27.25 6.50 -0.25 0.00 0.75 33.5 + 0.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 358.302 188.092780 18.00 5.50 0.25 0.25 0.75 24 + 0.75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 367.872 231.569320 21.00 11.75 0.75 1.75 10.25 35.25 + 10.25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 377.298 191.294060 12.25 2.50 -0.50 0.00 7.00 14.25 + 7.00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 317.2 166.085770 8.50 4.50 -0.25 -0.25 1.00 12.5 + 1.00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 354.372 155.590270 13.75 3.75 0.00 0.00 0.50 17.5 + 0.50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 310.224 189.081690 20.25 0.00 0.00 0.00 5.75 20.25 + 5.75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 275.458 152.445310 11.50 0.75 -0.50 0.75 4.25 12.5 + 4.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 337.347 192.770110 18.00 2.25 0.50 0.00 5.50 20.75 + 5.50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 310.711 180.986130 12.75 4.00 0.25 -0.25 4.50 16.75 + 4.50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 357.548 151.102130 3.75 -3.75 0.00 0.00 1.00 0 + 1.00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 304.214 159.047140 6.50 -2.75 -1.25 0.25 5.00 2.75 + 5.00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 351.818 157.878460 0.75 -0.25 0.50 -0.25 3.25 0.75 + 3.25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İngiliz Dili ve Edebiyatı KKTC 0.12 391.55 164.359170 14.25 5.50 -0.75 0.75 1.75 19.75 + 1.75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 353.108 205.578820 14.75 5.50 1.00 0.00 9.25 21.25 + 9.25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İngiliz Dili ve Edebiyatı KKTC 0.12 406.75 178.357890 9.25 1.25 2.00 0.00 1.50 12.5 + 1.50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 461.125 200.212190 17.50 5.50 0.75 0.00 0.75 23.75 + 0.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 369.567 183.244370 10.25 3.50 -0.25 0.75 4.25 14.25 + 4.25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 359.331 170.866900 8.00 4.25 -1.75 -0.50 2.50 10 + 2.50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 400.892 203.222860 14.75 0.75 0.00 1.00 9.25 16.5 + 9.25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) İngiliz Dili ve Edebiyatı YURTDISI KAMU 0.12 311.792 212.839890 18.25 0.25 1.00 1.25 14.50 20.75 + 14.50

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?