İLAHİYAT (M.T.O.K.) Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 424.184 448.241320 28.00 17.00 3.00 0.00 19.50 8.75 4.75 10.00 9.00 9.50 6.00 48 + 67.5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 414.122 411.047630 27.25 15.50 2.75 0.50 16.50 6.25 4.75 8.00 9.00 7.50 4.75 46 + 56.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 448.598 402.912190 30.00 12.75 10.75 0.25 13.25 5.00 4.75 7.25 11.00 7.25 1.25 53.75 + 49.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 425.626 400.173550 26.00 18.00 0.00 0.00 16.00 7.75 6.00 6.75 10.00 2.75 6.00 44 + 55.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 357.984 380.662900 21.00 13.50 4.00 0.00 10.75 7.50 3.75 9.75 7.50 8.50 4.00 38.5 + 51.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.196 377.703520 22.75 15.00 1.50 0.50 17.75 5.00 2.25 7.50 7.25 5.00 3.75 39.75 + 48.5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 405.8 359.051630 23.75 12.75 4.00 0.00 15.75 2.50 1.25 5.25 4.75 7.00 4.75 40.5 + 41.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411.814 356.553050 23.00 12.25 3.50 -0.25 14.25 5.25 2.25 5.50 7.25 5.25 2.50 38.5 + 42.25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 412.845 351.766700 22.50 14.00 4.75 -0.50 10.00 5.25 2.25 6.50 6.25 6.75 2.25 40.75 + 39.25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423.295 344.675300 18.25 13.00 2.50 0.00 11.75 6.75 3.75 5.75 2.75 4.50 4.75 33.75 + 40
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377.088 344.197360 25.25 11.00 4.75 -0.25 8.75 5.75 3.75 4.50 8.50 3.25 5.00 40.75 + 39.5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392.284 337.686160 24.50 13.00 1.75 0.25 11.75 5.75 3.75 4.50 2.75 3.50 4.75 39.5 + 36.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393.802 332.540480 25.50 9.75 4.75 -1.00 7.25 6.25 3.75 3.50 6.00 4.00 4.75 39 + 35.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 380.15 332.258080 34.25 14.00 3.50 0.00 20.50 7.75 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 51.75 + 31.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 378.25 331.929470 26.50 3.75 1.00 -0.25 12.25 1.50 3.75 3.50 7.25 7.00 2.50 31 + 37.75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 390.8 331.901500 21.00 11.25 5.25 0.00 11.50 5.50 1.00 3.50 8.50 3.25 2.75 37.5 + 36
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393.336 325.876810 16.75 13.25 0.75 0.75 5.75 1.75 3.50 8.75 7.75 5.25 2.50 31.5 + 35.25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401.5 321.332710 20.00 10.25 0.00 0.00 11.75 5.50 2.25 6.50 5.00 0.50 4.00 30.25 + 35.5
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 406.683 313.404370 15.00 11.00 1.00 -0.25 6.00 4.50 3.50 5.25 6.00 4.25 3.75 26.75 + 33.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 297 311.343290 21.00 9.50 0.00 0.00 12.00 2.25 1.50 1.50 1.25 5.00 5.00 30.5 + 28.5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 390.95 311.332350 17.25 9.50 8.75 1.00 11.75 4.50 2.50 3.75 4.00 1.50 1.75 36.5 + 29.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433.607 310.483060 28.00 13.00 2.75 2.25 2.50 4.00 2.50 0.25 3.75 6.00 3.75 46 + 22.75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 416.614 310.411160 20.00 14.00 2.00 -0.25 7.00 5.75 2.25 6.75 4.75 1.25 1.25 35.75 + 29
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 403.99 309.695610 20.75 11.25 4.50 -0.25 8.75 7.00 2.25 2.75 4.00 2.50 1.75 36.25 + 29
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398.897 308.382530 21.00 8.75 2.75 0.00 7.00 2.50 2.50 2.75 5.50 4.00 5.00 32.5 + 29.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395.76 301.716910 16.25 3.50 0.00 0.00 10.75 4.50 1.25 7.00 4.25 2.50 2.50 19.75 + 32.75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 379.35 301.178980 22.00 8.50 -0.50 0.50 6.75 3.25 2.25 5.75 2.50 4.00 3.75 30.5 + 28.25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 323.9 298.154010 13.25 9.00 0.25 -1.25 2.75 5.00 1.00 5.25 7.25 3.75 2.50 21.25 + 27.5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 399.375 297.069620 23.00 10.50 0.50 0.00 3.00 -0.25 2.25 6.50 3.75 6.00 2.50 34 + 23.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 343.85 297.004710 21.00 8.75 -0.25 0.00 6.50 6.75 3.50 0.75 4.00 2.50 6.00 29.5 + 30
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.18 344.167 296.109220 18.75 3.50 0.00 0.00 3.25 5.00 2.25 1.25 6.00 2.00 6.00 22.25 + 25.75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366.558 295.336970 24.00 11.75 1.00 -0.25 3.25 4.00 2.25 2.50 3.50 6.00 2.75 36.5 + 24.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 419.963 293.744640 12.50 8.25 0.00 0.50 9.50 4.25 0.00 1.75 6.25 3.25 3.50 21.25 + 28.5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398.044 292.017140 19.00 9.50 3.00 1.50 9.75 2.25 2.50 5.00 2.50 0.75 1.50 33 + 24.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 427.602 291.234900 22.25 10.50 3.75 1.00 3.25 2.25 3.75 2.25 0.00 5.75 2.50 37.5 + 19.75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 335.85 290.634700 16.50 9.00 0.50 -0.25 6.00 5.25 0.50 3.25 2.75 1.50 3.50 25.75 + 22.75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 386.726 289.572190 21.50 7.25 0.00 -0.25 5.00 2.25 2.75 3.50 4.25 4.50 2.75 28.5 + 25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 306.85 289.294260 11.25 8.75 -1.25 0.00 6.50 3.75 2.25 7.25 -0.25 2.00 4.75 18.75 + 26.25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 386.8 288.978200 15.50 12.00 0.00 -1.00 11.00 3.25 0.00 3.00 0.00 6.25 1.25 26.5 + 24.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 382.69 288.750640 18.00 6.25 9.50 2.00 2.25 2.25 1.00 5.50 6.00 3.75 1.25 35.75 + 22
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 380.986 285.854310 18.00 10.50 1.50 0.00 -0.50 2.50 3.50 7.25 3.50 3.75 3.50 30 + 23.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 394.15 285.709850 22.50 10.25 -0.25 1.25 4.75 1.75 0.00 5.00 1.50 4.00 3.75 33.75 + 20.75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 356.5 284.235660 20.50 7.00 2.00 0.75 3.75 3.25 2.50 3.25 4.00 3.75 3.50 30.25 + 24
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400.537 284.217060 20.50 7.75 1.75 0.25 5.25 0.75 3.50 3.75 3.75 3.75 1.25 30.25 + 22
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 393.95 284.168550 19.50 10.50 1.75 0.50 5.00 2.50 3.50 2.75 1.25 3.75 2.75 32.25 + 21.5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.05 283.711840 14.50 9.50 1.00 0.50 4.75 2.25 3.75 2.50 0.50 3.50 6.00 25.5 + 23.25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 385.6 283.432370 20.50 13.25 0.25 1.75 7.50 0.25 1.00 2.50 3.75 0.50 5.00 35.75 + 20.5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353.117 283.226260 20.00 6.75 3.25 1.50 5.50 2.25 4.75 2.00 4.25 2.50 2.50 31.5 + 23.75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 362.85 282.786470 25.50 5.25 0.00 0.00 8.50 3.25 0.25 6.25 -0.50 1.50 3.75 30.75 + 23
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 305.15 281.601920 9.25 11.75 1.00 -0.75 3.75 5.00 2.25 7.25 4.75 2.75 3.50 21.25 + 29.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 355.222 281.025850 23.00 10.25 3.50 0.00 7.25 2.50 3.50 0.00 3.50 2.75 1.25 36.75 + 20.75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433.488 280.363470 24.00 13.25 11.50 -0.25 4.25 1.50 2.25 2.75 -0.25 1.00 1.00 48.5 + 12.5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 371.146 278.090510 20.50 10.00 2.50 0.00 8.00 1.75 4.00 3.50 0.25 1.75 1.25 33 + 20.5
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 419.224 276.775550 18.75 4.50 2.00 0.00 2.00 2.00 1.00 4.00 5.25 3.25 3.50 25.25 + 21
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 321.7 275.683270 18.75 3.75 1.00 0.00 4.50 0.75 2.50 0.75 4.25 3.75 2.25 23.5 + 18.75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 358.717 274.136900 11.50 12.00 1.00 0.75 3.75 4.50 3.00 2.25 3.50 3.25 2.75 25.25 + 23
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 339.5 273.655710 12.25 12.50 -0.50 3.00 1.50 1.25 2.25 3.75 7.50 2.75 3.50 27.25 + 22.5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 347.853 273.173530 17.25 5.00 5.50 0.50 2.50 0.50 4.75 4.25 5.00 3.50 1.00 28.25 + 21.5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 388 273.044520 12.00 6.25 0.00 0.00 9.75 4.25 0.00 5.25 1.00 2.25 1.50 18.25 + 24
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 381.35 270.389360 12.25 5.75 0.75 0.00 8.00 4.00 2.25 3.00 0.00 1.50 4.75 18.75 + 23.5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 345.2 270.148700 8.50 7.00 0.00 0.00 0.50 2.75 1.25 2.50 3.25 2.75 6.00 15.5 + 19
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 374.05 269.133050 15.75 7.50 2.00 0.00 3.00 2.00 3.50 1.25 5.25 2.75 3.00 25.25 + 20.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411 268.504740 15.00 7.75 2.00 0.00 8.50 3.50 0.25 3.25 -0.25 2.75 0.75 24.75 + 18.75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392.798 268.350430 24.50 10.75 -1.50 -0.75 6.50 -0.25 3.75 1.25 1.50 6.50 3.50 33 + 22.75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 359.422 267.988660 20.00 5.00 0.00 0.00 4.00 3.25 0.50 2.00 2.50 4.50 3.50 25 + 20.25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 310.85 267.383400 16.75 4.50 -0.75 0.00 3.75 3.00 3.75 0.25 0.50 3.00 4.00 20.5 + 18.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 338.062 266.812980 8.75 12.00 -0.25 0.00 3.50 6.75 2.50 -1.25 5.00 3.75 3.50 20.5 + 23.75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 349.893 266.556690 17.50 8.00 0.00 0.00 4.50 5.00 2.25 1.50 3.75 1.75 2.50 25.5 + 21.25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366.011 263.510880 12.75 3.75 -0.25 0.00 6.75 3.75 3.75 5.50 0.25 1.50 1.50 16.25 + 23
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 376.785 262.248920 11.00 9.50 0.00 0.00 6.50 2.75 2.50 4.75 2.75 0.00 1.50 20.5 + 20.75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 345.65 260.981960 21.75 7.75 2.75 0.50 1.75 1.75 1.75 3.00 2.75 1.50 3.50 32.75 + 16
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 289.8 256.405560 2.25 5.00 -0.25 -1.25 8.25 3.75 -0.25 2.25 -0.25 6.00 1.00 5.75 + 20.75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 333.55 254.867820 9.75 6.75 -0.50 0.50 4.50 4.00 1.00 0.25 1.25 0.50 3.50 16.5 + 15
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 381.083 252.777400 11.50 11.25 0.75 0.00 5.25 0.00 6.00 2.25 1.00 -0.50 2.25 23.5 + 16.25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 344.194 252.525450 8.50 4.50 1.00 0.75 1.50 2.25 2.50 1.75 0.75 7.75 2.50 14.75 + 19
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 375.25 252.127270 19.75 8.50 1.00 -0.25 2.50 2.00 1.00 2.25 1.25 2.00 2.25 29 + 13.25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 342.5 252.033990 16.25 6.50 3.00 0.00 3.50 2.50 -0.75 1.50 2.25 2.00 4.75 25.75 + 15.75

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

İLAHİYAT (M.T.O.K.) Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?