İLAHİYAT Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 486.879 501.182760 29.00 16.25 30.50 1.75 20.25 8.75 6.00 8.75 9.75 10.75 6.00 77.5 + 70.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 456.408 453.682540 28.75 17.75 2.00 0.00 22.75 7.50 6.00 11.00 6.00 9.50 4.75 48.5 + 67.5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 386.7 431.946370 28.75 16.25 20.00 0.00 17.75 8.75 3.50 6.00 9.75 7.00 4.75 65 + 57.5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423.645 418.930190 27.75 14.75 5.00 0.00 17.50 5.25 4.75 9.00 8.75 7.00 6.00 47.5 + 58.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 462.236 417.832310 31.50 8.00 0.75 0.50 19.25 7.75 4.75 10.00 7.25 7.75 2.50 40.75 + 59.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 406.6 413.009300 28.75 13.25 6.50 0.00 19.50 6.75 6.00 9.00 7.50 5.75 2.75 48.5 + 57.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 370.422 408.603320 29.75 16.25 0.00 1.00 15.25 10.00 3.50 8.50 8.50 8.25 3.50 47 + 57.5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 456.39 404.728450 26.25 16.50 5.75 0.00 15.50 6.25 3.50 8.75 8.75 5.00 4.75 48.5 + 52.5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415.218 400.178570 23.25 15.00 3.00 0.00 18.25 7.50 3.50 9.00 8.75 4.00 5.00 41.25 + 56
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 423.936 388.570310 28.75 11.50 17.50 -0.25 9.50 5.50 3.50 7.50 6.00 7.25 4.75 57.5 + 44
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 392.337 384.401180 25.50 14.25 3.00 2.00 16.75 8.00 3.50 6.75 7.25 3.25 5.00 44.75 + 50.5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 355.938 375.700320 22.75 11.50 3.50 1.50 15.25 8.75 4.75 7.25 7.25 3.50 4.75 39.25 + 51.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410.724 370.036510 27.50 9.75 7.25 1.00 19.00 8.00 2.25 4.25 6.25 2.25 3.00 45.5 + 45
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 412.951 362.848240 26.50 11.50 3.25 1.50 15.50 7.50 0.00 6.50 4.75 4.75 3.50 42.75 + 42.5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 443.17 355.765260 18.75 10.25 0.25 0.00 16.50 6.00 3.50 3.25 8.50 2.75 5.00 29.25 + 45.5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.342 352.861540 25.00 13.00 5.75 1.75 10.25 4.50 3.50 4.75 8.50 5.25 1.50 45.5 + 38.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 436.53 349.527540 23.50 8.75 3.00 0.00 10.50 6.75 3.75 6.00 3.75 5.75 3.75 35.25 + 40.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 312.5 346.959150 20.00 11.25 6.50 -0.50 5.50 6.25 2.25 9.75 7.25 8.25 3.50 37.25 + 42.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 455.45 343.607960 26.25 10.25 15.50 0.00 4.50 5.50 4.00 6.75 7.00 6.75 5.00 52 + 39.5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 408.628 342.812890 24.50 13.00 3.25 0.00 16.25 3.50 2.75 4.00 5.25 1.75 4.00 40.75 + 37.5
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 426.212 340.057250 31.25 10.00 3.25 0.00 11.50 5.25 3.75 3.75 3.00 3.25 3.75 44.5 + 34.25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 419.78 338.678350 25.25 12.50 2.25 -1.25 7.25 5.25 3.50 6.50 5.00 5.00 3.50 38.75 + 36
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 381.208 336.307450 20.75 13.75 3.75 1.25 8.50 7.75 3.50 6.25 7.50 2.00 2.25 39.5 + 37.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 468.144 332.524510 24.50 10.50 1.50 0.75 10.75 4.00 2.25 3.50 6.00 3.00 3.50 37.25 + 33
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 325.68 331.974160 20.00 9.75 0.50 0.00 16.00 3.00 3.75 2.00 9.00 3.00 4.75 30.25 + 41.5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 435.366 326.539820 32.00 10.50 9.00 1.00 15.25 4.00 2.75 3.00 1.75 0.00 0.00 52.5 + 26.75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 289.738 325.313300 17.25 9.50 0.75 -0.50 11.00 7.75 3.50 9.00 6.50 2.75 2.00 27 + 42.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 389.876 324.167890 15.25 12.50 3.00 0.75 7.25 2.75 2.25 5.25 6.00 5.25 6.00 31.5 + 34.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 438.296 321.868350 24.25 8.50 4.50 -0.25 12.00 -1.00 2.25 3.25 6.50 3.25 3.75 37 + 30
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396.361 321.786270 22.75 15.25 3.00 1.50 7.75 6.50 2.25 4.25 7.25 6.50 3.00 42.5 + 37.5
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 385.388 321.764160 16.50 9.75 3.50 -1.25 10.75 5.75 1.25 3.25 3.75 5.00 6.00 28.5 + 35.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 376.698 320.931400 25.00 11.25 7.50 0.00 11.00 1.75 1.25 5.75 4.25 4.25 1.00 43.75 + 29.25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 320.95 319.052480 22.00 13.75 2.00 -0.25 5.50 6.75 1.00 6.25 8.75 4.00 2.25 37.5 + 34.5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 381.776 315.632490 11.50 6.50 -0.75 0.00 16.50 3.75 2.25 5.00 3.75 3.75 3.50 17.25 + 38.5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 370.65 312.971050 30.25 8.50 0.25 0.00 5.00 0.75 3.50 3.50 6.00 4.25 6.00 39 + 29
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 402.5 311.646610 14.25 3.75 9.50 1.00 8.75 2.25 2.25 5.00 3.50 3.75 6.00 28.5 + 31.5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 314.3 309.406430 16.25 12.50 0.25 1.75 16.50 5.00 1.00 6.00 4.75 3.25 3.50 30.75 + 40
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431.555 306.216900 23.25 10.25 5.50 0.00 7.50 4.50 3.50 2.50 3.00 1.75 2.75 39 + 25.5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 419.628 305.022130 15.25 11.25 1.00 1.50 12.75 2.00 2.50 2.75 2.50 3.75 2.25 29 + 28.5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380.55 304.652450 11.75 6.00 3.75 -1.25 14.75 4.25 2.25 4.50 6.25 0.25 2.75 20.25 + 35
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 359.35 304.512750 18.25 8.50 9.25 4.75 11.75 2.75 1.25 6.25 2.25 0.75 1.50 40.75 + 26.5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 365.8 304.000580 9.75 5.75 0.50 1.25 6.00 1.75 2.25 5.00 4.00 5.00 3.50 17.25 + 27.5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 362.112 303.947600 18.75 13.00 0.00 -1.25 8.25 4.25 1.25 7.50 -1.00 4.25 5.00 30.5 + 29.5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 401.342 302.779560 14.50 4.25 1.25 1.75 11.75 3.75 1.00 5.25 3.50 5.00 1.00 21.75 + 31.25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 345.9 301.899760 19.50 11.50 -1.75 1.25 9.50 0.00 0.00 6.25 8.50 3.00 2.50 30.5 + 29.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 300.452 301.554250 17.50 11.25 1.75 2.00 4.75 4.00 2.25 7.50 5.00 4.50 2.75 32.5 + 30.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 460.108 300.052040 17.50 7.00 3.75 0.00 9.50 1.75 2.75 3.00 1.00 4.75 2.50 28.25 + 25.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353.202 297.558960 20.50 10.00 3.25 0.00 13.00 3.50 4.75 6.00 6.25 0.50 1.25 33.75 + 35.25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418.203 296.978600 12.50 5.00 3.25 -1.00 11.50 1.25 2.25 2.25 6.00 3.25 3.50 19.75 + 30
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 407.4 295.781460 18.50 12.00 0.75 0.00 5.50 3.75 2.50 3.25 5.00 3.00 2.75 31.25 + 25.75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 352.802 294.254290 17.00 11.00 0.00 0.00 10.50 0.25 2.50 3.50 4.75 4.50 1.75 28 + 27.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384.99 293.443120 25.00 11.00 0.50 1.00 6.50 1.50 1.00 3.25 4.00 5.00 1.00 37.5 + 22.25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 346.35 293.280200 23.25 7.00 0.50 0.00 9.25 0.75 2.75 1.75 2.25 5.50 4.00 30.75 + 26.25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 408.785 289.846760 16.00 10.25 0.00 0.00 11.25 2.00 1.50 4.50 5.50 -0.25 1.75 26.25 + 26.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 383.946 289.675530 18.75 11.25 1.00 0.00 6.25 4.00 3.50 2.50 5.50 1.00 2.75 31 + 25.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 407.3 289.233280 15.25 12.50 0.75 0.00 10.50 0.75 3.50 -0.25 5.50 2.00 2.75 28.5 + 24.75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 376.35 287.111700 15.50 10.00 3.25 1.75 8.00 2.75 2.25 5.75 7.50 2.75 2.75 30.5 + 31.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) Devlet 0.12 296.25 284.844730 20.75 7.00 5.00 -0.25 7.75 4.25 3.50 3.25 3.50 1.50 2.75 32.5 + 26.5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351.6 283.659130 15.50 5.25 0.00 0.00 4.50 5.75 1.25 4.50 3.25 3.75 5.00 20.75 + 28
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 335.603 282.940820 17.25 8.50 0.00 0.00 2.00 6.50 1.25 4.00 7.25 3.25 2.75 25.75 + 27
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 300.2 280.189800 4.50 3.75 16.00 2.75 6.50 3.00 3.50 4.75 8.00 -0.25 2.00 27 + 27.5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 370.85 276.772230 21.50 10.25 3.00 0.00 2.50 4.25 3.50 2.00 5.25 -0.75 4.00 34.75 + 20.75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 324.657 275.586140 15.50 9.75 0.25 1.75 6.25 1.50 3.50 5.25 4.00 0.25 3.50 27.25 + 24.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380.698 275.578580 9.75 12.75 1.00 0.00 8.00 3.75 2.50 1.50 1.75 3.50 2.00 23.5 + 23
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 378.093 273.986350 16.75 6.00 2.25 0.00 8.00 0.00 1.25 1.25 1.25 5.25 3.75 25 + 20.75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351.86 273.895950 15.00 4.25 2.50 0.25 10.75 4.75 1.00 1.50 3.50 2.00 1.25 22 + 24.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 336.688 272.573730 5.25 11.75 -1.00 0.75 5.50 6.50 2.25 6.25 1.00 2.00 3.50 16.75 + 27
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 364.84 271.355660 16.25 10.00 0.00 0.00 1.50 6.25 2.25 3.50 6.00 0.75 2.25 26.25 + 22.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 400.864 271.098150 21.25 7.75 3.00 2.00 -0.50 0.00 1.00 7.25 0.75 4.25 2.50 34 + 15.25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 347.316 267.626340 21.25 9.25 2.00 1.75 2.50 2.00 1.75 3.00 2.50 3.50 1.75 34.25 + 17
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 354.832 263.755950 12.25 3.25 1.00 0.00 5.75 1.50 3.50 3.00 4.75 2.25 2.50 16.5 + 23.25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 343.576 263.634800 12.00 8.25 0.00 1.00 1.25 4.25 4.75 1.25 7.25 3.50 0.00 21.25 + 22.25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.18 318.35 262.665730 16.25 6.75 0.00 0.00 6.25 3.75 1.75 5.00 4.00 1.75 2.50 23 + 25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 385.751 262.516640 23.50 6.75 0.00 0.00 6.25 1.00 0.50 -0.25 0.25 5.00 2.00 30.25 + 14.75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 340.7 262.283870 13.75 7.75 0.00 -0.50 4.00 2.50 2.75 6.00 1.50 2.25 2.25 21 + 21.25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 352.63 261.969810 12.25 7.50 9.50 -0.75 1.50 2.50 1.00 1.25 4.75 4.75 1.50 28.5 + 17.25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 391.852 257.640710 7.75 6.25 1.00 0.00 2.75 2.75 3.50 1.00 6.50 2.50 1.75 15 + 20.75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387.258 254.967280 8.50 3.75 -0.25 0.00 5.00 1.00 2.75 1.75 3.00 6.00 0.25 12 + 19.75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 347.744 252.829540 5.50 10.25 0.00 -0.25 10.50 3.25 2.25 1.75 2.75 0.00 0.50 15.5 + 21
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 300.134 247.775300 16.50 7.75 -1.25 1.00 3.25 4.00 3.50 1.50 2.25 0.75 2.50 24 + 17.75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 327.71 246.159310 10.75 2.00 -3.25 0.00 3.75 4.25 1.25 4.00 3.75 2.25 2.25 9.5 + 21.5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 368.5 243.344310 7.00 6.25 -0.25 0.00 1.50 5.00 1.00 3.50 -0.75 2.25 4.75 13 + 17.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.5 234.125660 17.75 2.25 0.75 2.00 3.25 0.75 1.00 0.00 0.00 1.50 1.75 22.75 + 8.25
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 339.682 227.676020 9.50 2.75 0.00 0.50 7.00 1.25 0.00 3.50 -0.75 1.25 0.75 12.75 + 13
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 296.5 227.318530 3.75 2.00 0.25 2.50 4.25 1.25 1.25 0.50 1.50 4.50 2.50 8.5 + 15.75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 321.116 167.214790 4.00 3.75 -0.50 0.00 1.75 2.75 0.00 -1.50 -0.25 -1.00 1.75 7.25 + 3.5

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

İLAHİYAT Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?