Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) Öğrenim Süresi 4 yıl olan ve 371,89942 SAY Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Hemşirelik (Burslu) Programı SAY Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 371,89942 SAY Puanı ve En Yüksek 387,07189 SAY Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Hemşirelik (Burslu) |
ÖSYM Program Kodu | : | 201910306 |
Üniversite Adı | : | Haliç Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | İstanbul |
Fakülte / MYO | : | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
Puan Türü | : | SAY |
Öğrenim Süresi | : | 4 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 371,89942 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 387,07189 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 12 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 2 |
Depremzede Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 1 |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 12 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
Yeni Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı | : | 2 |
Yeni Depremzede Kontenjanı | : | 1 |
Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Burslu) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
Bölüm Program Adı | Türü |
---|---|
Hemşirelik | SAY |