GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420.692 490.290650 35.00 18.75 15.75 5.00 22.75 10.00 6.00 9.75 9.75 8.25 4.75 74.5 + 71.25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484.746 485.775830 32.50 17.50 11.25 7.25 21.75 8.75 6.00 9.75 8.50 9.50 4.75 68.5 + 69
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463.758 478.568340 33.75 17.50 6.75 1.50 24.00 8.00 4.75 8.50 8.75 10.75 6.00 59.5 + 70.75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438.448 473.099380 29.00 15.25 15.75 5.00 21.75 10.00 4.75 9.00 8.50 9.50 4.75 65 + 68.25
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 452.58 471.014020 31.50 16.50 18.25 3.00 20.25 10.00 4.75 8.75 7.25 8.50 6.00 69.25 + 65.5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457.084 466.446040 32.75 16.50 20.50 1.75 22.00 6.50 4.75 7.75 10.00 7.25 4.75 71.5 + 63
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479.3 459.175330 29.50 18.00 11.25 0.00 19.75 6.75 4.75 10.00 8.75 9.50 4.75 58.75 + 64.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454.798 458.258980 32.75 14.00 6.75 0.25 21.75 10.00 4.75 9.75 8.50 7.25 6.00 53.75 + 68
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329.1 438.705330 31.25 11.25 5.75 3.00 21.50 10.00 4.75 11.00 8.50 6.00 6.00 51.25 + 67.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427.124 428.255470 30.50 15.50 12.00 2.00 18.25 10.00 4.75 6.25 8.75 4.75 4.75 60 + 57.5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 370.73 422.722310 32.50 15.00 7.00 1.00 19.25 7.75 3.50 10.00 7.50 7.00 3.50 55.5 + 58.5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404.668 411.327090 28.75 11.25 14.75 1.75 16.00 7.75 4.75 6.00 9.75 4.75 5.00 56.5 + 54
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447.485 410.332070 30.00 14.00 12.00 5.00 14.25 8.00 4.75 3.75 6.25 9.50 2.25 61 + 48.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 378.592 408.614970 27.00 14.00 5.00 5.00 14.25 6.25 4.75 7.75 9.75 7.50 5.00 51 + 55.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399.7 407.614480 30.75 15.75 2.50 -0.25 18.25 7.75 4.75 7.75 7.50 7.75 1.50 48.75 + 55.25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392.9 406.655000 27.50 13.00 9.50 1.25 19.00 8.75 4.75 6.50 7.25 6.00 2.50 51.25 + 54.75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 395.186 397.211280 24.50 14.00 0.75 2.75 18.00 8.75 4.75 6.75 7.25 7.00 2.50 42 + 55
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422.15 396.569180 29.75 13.25 9.50 6.75 11.25 5.25 4.75 7.50 8.50 7.75 1.00 59.25 + 46
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401.95 395.302770 30.25 15.50 3.50 0.00 14.00 7.75 4.75 8.75 8.50 3.50 4.75 49.25 + 52
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372.058 394.164420 29.25 11.50 3.75 1.00 17.50 6.75 3.50 6.00 9.75 6.25 3.75 45.5 + 53.5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364.84 389.448460 25.25 17.50 0.75 0.00 19.25 7.50 6.00 10.00 8.50 5.75 3.50 43.5 + 60.5
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 367.497 384.420670 26.75 10.75 2.00 -0.50 21.00 6.00 4.75 3.75 7.75 7.75 1.75 39 + 52.75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 420.956 382.999200 32.50 14.25 6.50 6.75 17.75 4.25 2.50 6.75 7.25 2.25 1.50 60 + 42.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 406.75 382.573790 31.75 9.50 7.00 1.75 11.25 5.50 3.75 6.50 9.00 8.50 1.25 50 + 45.75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377.138 380.772180 24.00 9.50 3.00 0.75 17.75 8.00 2.50 7.50 7.25 5.75 3.50 37.25 + 52.25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 448.522 376.995280 31.25 13.00 17.25 2.25 12.50 3.00 3.50 6.50 5.25 4.50 1.75 63.75 + 37
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 335.94 376.917170 31.25 11.50 6.50 1.00 19.00 6.75 2.50 5.50 5.00 6.00 2.25 50.25 + 47
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413.7 376.172160 22.50 12.75 11.25 1.00 11.75 6.00 5.00 4.75 9.00 5.00 4.00 47.5 + 45.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 307.5 373.629450 27.25 15.50 8.75 0.00 11.25 6.25 3.50 6.25 8.50 8.25 2.25 51.5 + 46.25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 378.55 372.204980 28.50 12.25 8.50 0.00 16.50 6.00 3.75 3.25 7.75 4.00 3.75 49.25 + 45
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411.8 371.390940 27.50 11.25 5.00 0.50 16.75 6.25 3.75 4.00 7.25 4.75 2.50 44.25 + 45.25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 340 371.370860 31.25 10.00 15.00 1.50 7.75 3.75 3.50 7.25 8.50 8.25 2.25 57.75 + 41.25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408.408 371.325440 23.50 11.00 6.75 5.75 6.25 6.75 4.00 10.00 9.00 5.25 2.75 47 + 44
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415.372 370.046060 23.75 13.00 3.00 -0.50 16.75 7.50 2.25 6.25 6.00 7.25 0.00 39.25 + 46
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 379.938 365.915060 30.00 11.75 9.50 -0.25 15.50 3.75 3.50 4.75 6.00 4.50 3.50 51 + 41.5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 421.85 361.288420 25.75 12.25 10.75 0.00 16.75 9.00 3.75 3.00 3.00 1.25 4.00 48.75 + 40.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 383.734 354.105960 25.50 14.25 11.75 -0.25 7.25 6.50 2.25 5.00 7.25 4.50 5.00 51.25 + 37.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 340.203 344.203820 20.25 12.75 13.25 0.25 3.00 5.50 6.00 8.50 6.25 5.25 3.50 46.5 + 38
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409.608 340.917290 22.00 9.75 11.25 0.00 14.50 3.00 3.75 4.00 2.50 4.75 2.50 43 + 35
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380.9 332.116920 21.50 13.00 2.50 2.75 10.50 6.50 4.75 4.50 4.75 2.00 3.00 39.75 + 36
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 426.37 328.335080 19.25 15.25 3.00 -0.25 6.00 4.00 3.50 3.00 4.75 8.25 2.50 37.25 + 32
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434.184 323.351760 24.00 9.00 1.50 3.00 6.00 3.25 4.75 5.25 6.25 4.25 1.25 37.5 + 31
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396.185 323.005880 25.00 7.50 4.50 0.50 6.75 3.25 2.50 3.00 6.50 6.25 3.50 37.5 + 31.75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421.191 313.176540 28.75 7.50 13.75 2.00 7.75 3.00 3.75 2.75 2.75 2.50 0.00 52 + 22.5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 338.222 301.415250 24.25 12.50 4.00 1.00 7.50 1.50 3.75 3.00 7.75 1.25 1.75 41.75 + 26.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 398.586 299.830940 15.00 10.75 0.50 -0.25 7.25 3.75 3.50 4.50 5.25 2.50 3.00 26 + 29.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 448.056 299.054620 16.00 8.00 6.25 -0.75 7.00 3.25 1.25 4.00 4.75 5.00 0.00 29.5 + 25.25
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 315.367 295.250120 16.50 10.00 1.75 -1.50 6.75 4.00 3.50 3.50 3.50 7.25 1.50 26.75 + 30
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386.865 292.717250 21.25 10.00 -2.50 0.00 12.75 1.25 -0.25 3.50 2.25 4.75 1.00 28.75 + 25.25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433.26 289.261670 18.75 5.50 -0.25 0.00 4.00 1.25 3.50 2.25 8.50 3.25 2.75 24 + 25.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404.8 287.650060 18.25 9.00 10.50 -0.25 7.00 3.00 4.00 3.00 0.25 1.50 2.00 37.5 + 20.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 456.044 284.543000 9.50 7.50 6.25 0.25 4.00 2.25 3.50 2.50 5.00 3.75 2.00 23.5 + 23
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457.208 278.693600 13.00 6.25 3.75 0.00 9.00 1.00 2.25 1.75 1.50 3.50 1.75 23 + 20.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423.851 275.109770 18.75 6.25 5.25 0.00 8.50 2.00 2.25 0.50 3.50 2.00 0.00 30.25 + 18.75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448.714 273.485340 19.25 10.00 4.50 0.00 0.75 3.00 2.75 0.00 5.00 2.50 2.00 33.75 + 16
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448.458 273.456080 24.00 6.50 5.00 0.00 4.75 1.25 3.75 1.50 1.75 2.00 0.00 35.5 + 15
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364.674 267.701710 17.75 6.50 0.25 0.00 7.25 1.25 2.50 0.50 4.00 3.50 1.50 24.5 + 20.5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416.601 256.883970 13.75 2.50 3.75 0.75 6.25 3.00 3.50 0.00 1.00 3.00 0.00 20.75 + 16.75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 372.368 252.444520 19.75 4.00 11.50 0.25 2.25 0.00 2.00 0.50 -0.75 4.00 2.00 35.5 + 10
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 358.405 251.403070 17.75 8.75 0.75 -0.50 3.75 0.75 1.25 2.00 0.75 3.50 2.00 26.75 + 14
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417.562 249.762350 19.75 7.25 1.00 0.00 5.00 2.75 1.25 3.00 0.75 -0.50 -0.25 28 + 12
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 331.426 249.560120 8.75 6.75 -0.25 -1.25 2.75 2.00 3.75 1.75 3.75 3.75 2.50 14 + 20.25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 288.333 245.326720 17.25 2.75 0.00 0.00 5.00 -0.50 3.50 4.00 3.75 2.50 -0.25 20 + 18
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 356.752 245.289020 17.50 5.75 4.75 0.00 5.50 2.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.25 28 + 12.25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414.536 237.830500 24.50 11.50 5.25 2.75 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 + 1
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 368.114 236.098350 13.00 4.25 0.75 0.75 2.75 2.50 2.25 2.25 2.25 1.00 0.00 18.75 + 13
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392.85 228.514230 24.00 4.50 3.75 0.50 8.25 0.50 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 32.75 + 11.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 421.956 226.261610 18.25 4.25 4.75 0.00 8.50 0.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.25 + 12.5
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374.915 222.712650 17.25 2.75 3.75 0.25 -0.25 1.00 3.75 2.00 -0.25 0.00 0.00 24 + 6.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355.416 220.065040 8.75 4.25 -0.50 0.50 0.75 3.00 3.75 3.00 -2.00 0.75 1.25 13 + 10.5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 362.9 216.722940 8.25 0.75 1.75 2.50 3.25 2.00 0.50 0.75 1.25 1.00 0.00 13.25 + 8.75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 268 208.396740 8.75 2.50 0.00 0.00 4.00 1.25 1.00 -1.50 4.75 -0.50 2.25 11.25 + 11.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 343.204 203.947280 7.75 -1.00 5.25 0.00 3.00 2.50 1.00 0.00 -0.25 1.00 -1.25 12 + 6
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 323.558 202.146520 3.75 -0.50 -0.25 0.00 2.25 0.75 2.75 1.75 2.50 3.50 2.00 3 + 15.5
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 339.246 201.298690 10.25 7.00 -0.75 0.00 0.75 -0.50 1.00 0.50 1.25 0.25 0.00 16.5 + 3.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 317.62 200.913550 8.75 5.00 -3.50 3.75 -2.25 -2.50 3.50 1.00 1.00 3.25 0.00 14 + 4
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 340.868 199.792580 5.25 1.25 -2.25 3.00 3.50 2.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 7.25 + 6.75
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 283.95 199.554720 2.25 5.50 0.00 0.50 4.00 1.00 0.25 2.00 1.75 -0.50 0.00 8.25 + 8.5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 333.094 198.333740 5.25 4.25 1.75 -1.25 2.25 0.50 1.00 1.75 -0.25 0.00 0.00 10 + 5.25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 358.377 197.075750 -2.00 -0.50 3.25 0.25 0.25 4.75 1.75 1.25 0.25 0.00 0.00 1 + 8.25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337.982 197.005330 7.50 1.50 0.50 -0.75 2.75 -2.50 1.00 -0.25 -1.50 3.25 1.00 8.75 + 3.75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 340.281 194.694670 4.75 1.00 0.00 0.00 3.25 0.75 0.25 0.00 0.25 0.00 1.00 5.75 + 5.5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 272.478 192.920680 7.00 8.25 0.75 2.75 0.00 0.75 1.50 1.75 3.25 -0.50 1.25 18.75 + 8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 322.783 192.542740 9.75 2.00 -1.25 2.25 2.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.75 + 2.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 366.141 188.683040 0.75 -2.50 0.00 0.00 1.00 2.75 -0.75 3.00 -1.50 1.25 -0.50 -1.75 + 5.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 341.102 185.763210 14.75 0.75 6.00 3.00 1.00 0.00 1.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 24.5 + 1.5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 338.436 185.622560 1.50 -1.25 -1.25 -1.25 -1.00 1.25 -0.25 1.00 0.50 2.50 1.25 -2.25 + 5.25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 312.821 185.339710 4.75 0.00 0.00 1.00 1.00 1.50 0.25 -0.50 1.50 0.00 0.00 5.75 + 3.75
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 267.167 185.331740 11.25 1.25 -1.50 -2.50 0.25 2.50 2.25 -0.25 1.00 -0.50 -0.25 8.5 + 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 306.984 185.255830 4.25 1.25 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.50 0.00 1.00 6.5 + 3.5
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 379.25 183.005740 -3.75 0.25 1.25 0.00 -2.25 0.00 3.50 1.00 1.00 -0.50 1.00 -2.25 + 3.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 311.15 182.441020 8.25 -0.75 1.25 1.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 + 0.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 363.882 180.330330 1.75 2.75 -2.00 0.00 -0.50 0.50 1.00 1.00 -0.25 -0.25 -0.25 2.5 + 1.25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 320.439 177.531110 7.75 -1.00 -1.50 0.00 2.75 -0.25 2.75 0.00 -0.50 0.75 1.50 5.25 + 7
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 315.084 176.986300 1.50 -2.00 2.50 5.00 1.50 0.00 -0.25 3.50 -2.75 -1.75 -0.25 7 + 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 301.091 171.551370 2.50 -2.50 1.25 -2.50 1.50 -1.25 2.25 -0.25 1.00 -0.50 -0.25 -1.25 + 2.5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 307.25 169.656700 1.25 3.75 -2.50 2.50 -3.50 1.25 -1.50 2.25 -0.25 -0.50 1.00 5 + -1.25
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 324.45 168.306610 2.75 -0.75 -3.25 0.00 0.00 -0.25 1.25 -0.25 -0.50 0.00 0.00 -1.25 + 0.25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359.957 165.719890 2.50 -1.25 0.00 0.00 -4.75 1.25 -1.50 -1.50 3.50 0.25 0.00 1.25 + -2.75

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?