GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (FAKÜLTE) Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427.404 497.169940 32.50 16.25 20.50 13.75 19.00 10.00 4.75 9.75 9.75 10.75 4.75 83 + 68.75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 421.15 490.868130 36.25 17.50 16.25 0.00 24.00 8.75 4.75 11.00 11.00 8.75 4.75 70 + 73
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447.304 464.863250 28.25 13.00 15.25 7.50 21.50 10.00 4.75 8.75 7.50 9.50 3.50 64 + 65.5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454.356 457.062700 28.75 17.75 12.25 2.50 22.75 7.50 4.75 8.75 8.75 7.00 4.75 61.25 + 64.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385.768 453.962700 28.75 12.75 20.75 8.00 20.25 8.75 4.75 7.50 8.50 9.50 2.50 70.25 + 61.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379.434 445.847760 31.75 18.75 2.00 2.25 21.00 8.75 6.00 10.00 10.00 6.25 4.75 54.75 + 66.75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420.538 445.818420 35.00 17.50 16.50 1.50 14.00 8.75 4.75 9.75 9.75 5.75 6.00 70.5 + 58.75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449.664 433.566830 28.75 15.75 8.25 5.75 14.50 6.25 4.75 5.50 7.25 12.00 6.00 58.5 + 56.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407.184 433.273120 29.75 17.75 6.25 1.00 19.50 8.75 4.75 9.75 10.00 5.25 3.75 54.75 + 61.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434.299 429.227510 30.50 13.50 5.00 4.75 20.50 6.50 3.50 10.00 10.00 6.00 2.50 53.75 + 59
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418.174 427.626610 26.50 13.00 2.00 0.50 18.25 10.00 4.75 8.75 5.25 11.00 5.00 42 + 63
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439.354 426.133430 26.25 14.50 10.75 0.00 18.00 9.00 6.00 6.25 7.25 9.50 2.50 51.5 + 58.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374.95 423.637160 35.00 15.50 11.00 4.50 18.25 8.75 3.50 9.00 7.50 5.00 3.00 66 + 55
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362.844 419.453120 29.25 10.25 1.75 2.75 18.00 7.50 4.75 8.75 9.75 9.50 3.75 44 + 62
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384.9 419.126300 24.00 17.75 -0.25 0.75 22.75 10.00 4.75 9.75 8.50 6.00 1.25 42.25 + 63
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385.05 418.290110 23.75 14.00 14.75 1.00 21.50 7.50 3.50 8.50 8.50 4.50 4.00 53.5 + 58
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433.138 414.433850 27.50 16.25 11.50 0.25 19.50 8.00 6.00 7.00 6.25 4.75 2.75 55.5 + 54.25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430 412.295390 32.50 13.75 4.00 1.75 18.00 6.25 4.75 8.75 8.50 4.75 3.75 52 + 54.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 404.74 411.110440 34.25 14.50 6.75 0.00 17.00 7.00 4.75 6.75 7.25 7.00 3.75 55.5 + 53.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414.354 410.171060 23.75 14.25 3.50 5.00 18.25 8.00 3.50 7.75 8.50 6.50 4.00 46.5 + 56.5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376.93 409.632550 25.50 12.75 10.00 0.00 18.00 8.00 3.50 5.00 8.50 9.75 3.75 48.25 + 56.5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 477.722 408.399020 31.50 15.50 10.25 4.50 18.25 4.50 4.75 3.75 7.25 6.25 2.25 61.75 + 47
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412.325 407.193640 30.00 12.50 10.00 3.75 20.25 5.00 3.50 6.00 6.00 4.75 6.00 56.25 + 51.5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 406.65 405.427630 31.25 17.50 14.50 0.25 10.75 10.00 4.75 9.75 6.00 4.50 3.50 63.5 + 49.25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379.422 404.482020 21.50 14.50 7.00 0.00 14.50 10.00 6.00 9.00 9.75 6.50 2.50 43 + 58.25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394.96 403.313100 36.25 15.25 4.50 0.00 13.75 3.75 6.00 6.00 8.50 9.50 2.75 56 + 50.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424.95 402.081770 27.50 13.75 14.00 2.00 10.75 8.75 6.00 8.50 9.75 3.25 3.50 57.25 + 50.5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 418.378 399.475660 30.00 11.25 4.75 4.50 16.50 8.75 2.25 5.00 8.50 4.75 6.00 50.5 + 51.75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372.15 399.301770 23.75 14.00 1.75 2.50 16.50 8.75 3.75 8.75 6.50 7.25 4.75 42 + 56.25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417.009 398.507140 21.25 12.00 9.50 0.00 18.00 5.00 6.00 7.25 8.50 5.75 3.75 42.75 + 54.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395.855 398.368430 26.25 12.50 3.75 1.00 11.50 10.00 4.75 8.50 8.50 7.00 4.75 43.5 + 55
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351.938 395.769670 27.50 12.75 6.00 -0.25 14.25 10.00 4.75 9.75 7.25 6.25 2.75 46 + 55
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 410.75 395.548830 30.25 12.50 3.00 0.00 19.25 9.00 4.75 6.50 7.25 4.00 2.50 45.75 + 53.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 360.564 395.537270 30.75 12.75 2.50 1.00 18.00 8.00 4.75 8.75 6.50 5.50 2.50 47 + 54
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427.457 393.228130 32.75 11.75 7.75 2.75 16.00 7.75 2.25 3.75 7.25 7.50 2.25 55 + 46.75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395.65 392.148400 27.75 15.00 4.00 1.50 19.00 7.50 3.50 7.50 8.50 3.50 2.00 48.25 + 51.5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 342.34 388.961930 20.50 11.00 0.00 0.75 16.75 10.00 4.75 9.75 8.50 5.25 4.00 32.25 + 59
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 433.568 388.928780 19.50 14.25 3.00 0.25 21.50 10.00 2.25 8.75 6.00 2.75 2.50 37 + 53.75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 312.24 388.104430 11.25 11.50 -0.25 1.00 20.50 8.75 3.50 8.50 9.75 7.00 4.75 23.5 + 62.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371.22 387.451420 23.50 13.00 10.75 0.25 18.50 5.25 4.75 7.25 9.00 3.75 2.50 47.5 + 51
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 379.832 386.774920 22.00 13.75 11.00 -0.25 17.00 6.50 3.50 7.50 8.50 5.25 2.25 46.5 + 50.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 410.592 384.521460 23.75 16.25 18.25 4.75 14.00 5.00 3.50 4.75 6.00 5.75 2.25 63 + 41.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366.45 384.365550 29.00 13.50 13.25 1.25 20.25 5.75 2.25 8.75 6.00 1.25 2.25 57 + 46.5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443.718 384.028960 26.50 9.50 3.00 1.75 19.00 7.75 4.75 3.75 6.00 5.75 2.50 40.75 + 49.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392.578 383.830070 26.25 14.50 2.25 0.75 18.50 5.75 2.50 4.50 6.75 7.50 3.75 43.75 + 49.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Mengen) (4 Yıllık) Devlet 0.12 374.963 382.915880 30.00 13.75 0.00 -0.25 19.50 8.75 2.50 5.00 8.75 3.25 3.75 43.5 + 51.5
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419.14 382.128370 35.00 16.75 3.00 1.00 15.25 4.50 2.50 5.25 6.25 5.75 3.50 55.75 + 43
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 415.75 381.869890 25.25 13.50 1.00 3.00 12.75 4.75 3.75 5.50 7.50 8.50 5.00 42.75 + 47.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 374.082 381.315180 22.00 13.00 1.00 0.00 17.00 8.75 3.50 9.00 9.75 1.50 5.00 36 + 54.5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 336.268 380.818260 22.50 13.25 2.00 0.00 18.00 10.00 6.00 6.25 8.50 5.00 1.00 37.75 + 54.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 334.675 380.319770 26.75 9.00 0.75 1.50 18.50 9.00 3.50 9.00 7.50 5.75 0.50 38 + 53.75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.344 380.170210 17.00 12.75 0.75 0.25 18.25 7.50 3.50 8.75 7.25 4.75 3.50 30.75 + 53.5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 404.806 378.881800 21.00 10.75 8.25 1.25 16.00 6.75 4.75 4.00 8.50 7.50 1.25 41.25 + 48.75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 411.016 377.287120 27.50 10.25 2.00 -0.25 12.50 5.50 3.50 8.00 8.75 5.50 5.00 39.5 + 48.75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384.284 377.071700 23.75 12.50 0.00 0.00 12.75 8.75 4.75 8.75 7.25 5.75 3.50 36.25 + 51.5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 384.234 374.420160 15.50 14.00 -0.25 -1.25 17.75 10.00 4.75 8.75 4.75 4.75 3.50 28 + 54.25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 307.18 371.491920 31.25 14.50 3.00 -0.25 16.75 5.50 2.50 6.50 6.50 4.75 4.75 48.5 + 47.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431.604 368.601950 25.50 11.50 6.50 -0.25 14.00 6.50 4.75 2.50 6.25 6.00 3.75 43.25 + 43.75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 417.468 368.236640 26.00 14.50 0.00 -0.25 19.25 4.00 4.75 5.50 3.75 6.00 1.50 40.25 + 44.75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 500 367.861570 26.25 15.00 4.75 4.25 4.75 4.25 2.25 8.50 7.25 6.50 3.50 50.25 + 37
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 380.904 367.154510 30.00 13.00 4.75 0.75 15.50 3.50 1.50 6.75 4.75 7.25 2.50 48.5 + 41.75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 369.108 363.840020 21.75 14.25 0.00 0.00 17.75 7.50 6.00 9.00 7.25 6.00 1.50 36 + 55
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 402.908 361.152270 28.75 13.75 5.75 1.75 15.25 3.75 4.75 3.50 7.25 3.25 2.25 50 + 40
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 387.375 359.866890 21.50 12.50 4.00 -0.25 19.00 2.50 2.25 7.25 4.75 4.75 3.50 37.75 + 44
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409.65 359.740030 31.25 16.25 4.75 3.00 2.75 7.50 3.50 8.50 8.50 3.25 3.50 55.25 + 37.5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 445.395 358.761480 23.00 9.25 12.25 1.00 19.50 3.50 3.75 3.00 5.25 2.75 1.50 45.5 + 39.25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 353.314 358.413750 24.00 12.50 0.00 0.00 15.25 8.75 3.50 3.50 7.25 5.00 3.50 36.5 + 46.75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 351.4 357.129740 17.25 8.75 4.50 1.75 11.50 5.25 3.50 7.50 9.75 6.25 3.50 32.25 + 47.25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 330.4 356.136850 29.00 4.25 6.25 1.00 14.75 6.25 1.00 7.25 5.00 6.25 3.50 40.5 + 44
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 431.873 355.302360 27.00 11.50 0.75 4.00 10.25 4.50 3.50 6.25 8.50 4.75 1.50 43.25 + 39.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 445.819 352.670540 18.75 12.50 1.75 -0.25 12.75 1.50 4.75 5.00 6.00 7.25 3.75 32.75 + 41
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 336.863 351.521190 32.25 10.00 2.00 0.50 14.25 3.75 3.75 4.00 7.50 5.25 2.50 44.75 + 41
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 474.666 348.966130 16.25 10.00 1.25 -0.75 10.50 4.00 3.75 4.75 7.25 7.25 4.00 26.75 + 41.5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 409.363 347.876250 29.25 13.75 1.00 0.00 15.00 2.00 2.50 2.75 4.25 6.75 3.00 44 + 36.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 397.573 346.919850 26.75 13.75 2.00 0.75 16.25 3.50 3.75 2.50 5.25 2.25 4.75 43.25 + 38.25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 348.524 345.239760 22.50 9.00 1.00 -0.25 16.00 2.75 3.50 4.75 9.75 3.25 4.00 32.25 + 44
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 430.15 345.050010 30.25 13.00 7.25 1.00 11.00 4.25 3.75 6.50 4.00 2.25 1.25 51.5 + 33
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 422.54 344.077140 21.50 6.25 5.75 0.00 18.00 4.25 3.75 2.00 6.00 4.50 1.50 33.5 + 40
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 457.862 342.076000 15.75 12.00 7.50 0.25 8.50 5.50 3.75 7.25 6.00 3.00 3.50 35.5 + 37.5
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 354.95 341.729150 32.50 11.50 -0.50 0.00 9.00 5.25 3.75 6.75 6.25 5.00 1.75 43.5 + 37.75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 349.466 340.499950 19.00 6.50 0.75 0.00 15.50 4.25 4.75 5.50 5.00 6.50 2.50 26.25 + 44
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 358.826 339.476350 27.75 11.75 2.50 0.00 10.25 8.75 2.25 7.75 7.50 5.75 2.50 42 + 44.75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377.474 339.352770 28.25 10.00 9.00 7.50 1.75 3.00 2.25 7.75 7.25 6.25 2.25 54.75 + 30.5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 413.036 334.078190 19.25 11.50 0.00 0.00 18.25 5.75 2.75 4.50 5.00 0.25 2.75 30.75 + 39.25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 366.062 332.080900 19.50 9.25 1.75 -0.50 14.75 6.50 2.50 1.25 7.50 4.75 2.75 30 + 40
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 354.959 323.232630 14.50 11.25 4.75 -0.25 11.50 5.25 3.50 6.00 8.75 1.00 2.25 30.25 + 38.25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 0.12 366.164 320.619220 19.00 12.25 5.00 0.00 10.00 1.50 5.00 3.25 7.50 4.25 1.75 36.25 + 33.25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427.81 316.784540 24.75 10.25 1.75 0.00 6.25 3.00 2.25 4.00 6.00 5.00 2.50 36.75 + 29
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 396.405 315.312210 19.75 12.25 5.50 0.00 11.50 5.00 1.00 2.25 5.00 3.50 1.75 37.5 + 30
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 381.028 314.366360 20.75 12.75 5.00 1.50 11.25 3.25 1.00 2.25 3.50 4.75 2.50 40 + 28.5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 0.12 377.821 305.905310 5.50 6.75 0.00 -0.25 14.50 3.75 3.50 4.25 3.50 5.75 2.00 12 + 37.25
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 379.15 304.310010 10.00 11.25 0.00 0.75 6.00 7.50 3.75 6.75 6.75 7.00 2.75 22 + 40.5
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360.27 304.099120 23.50 7.50 2.00 0.00 5.25 4.50 3.50 4.00 4.25 5.00 2.75 33 + 29.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 348.236 295.279190 21.50 14.00 4.50 0.00 9.25 5.00 1.00 4.75 1.25 6.50 2.25 40 + 30
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426.194 292.839860 17.00 8.00 3.25 1.00 13.00 1.25 1.00 4.00 3.75 -0.25 2.25 29.25 + 25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 359.65 288.393000 21.75 11.00 1.75 0.00 6.25 3.00 3.75 2.75 4.00 2.50 1.75 34.5 + 24
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 383.08 285.336750 24.50 7.00 1.00 0.00 4.75 2.50 2.50 -0.25 3.50 5.25 3.75 32.5 + 22
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 366.359 280.098500 23.75 11.75 3.25 1.75 2.25 5.25 2.25 3.00 1.00 2.50 2.25 40.5 + 18.5
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 466.757 270.904170 17.75 6.25 0.25 0.25 3.25 1.00 5.00 2.25 0.75 3.25 2.00 24.5 + 17.5
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385.25 266.383630 22.75 8.25 6.25 0.00 11.50 2.25 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.25 + 14.75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 342.72 264.961120 20.50 6.25 1.00 -2.75 7.50 3.00 -1.25 2.50 2.25 2.50 3.75 25 + 20.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479.824 264.010740 19.50 5.00 1.00 1.25 5.25 1.75 4.00 0.25 0.25 1.75 1.00 26.75 + 14.25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447.11 260.851240 11.25 8.75 1.75 0.00 11.75 2.75 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.75 + 17
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 368.44 260.130520 17.25 3.25 0.00 0.00 5.25 1.00 2.25 1.25 2.50 3.50 3.50 20.5 + 19.25
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401.346 258.054430 10.75 6.75 6.25 -1.25 1.00 0.50 2.50 2.00 2.00 5.00 3.00 22.5 + 16
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 332.4 251.910740 21.25 6.00 -0.25 0.00 2.25 2.50 2.25 0.25 3.50 3.50 1.50 27 + 15.75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337.05 247.803950 15.25 7.25 1.50 0.00 1.75 0.25 1.00 3.50 5.00 1.25 2.75 24 + 15.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 383.578 247.611930 13.25 11.25 0.25 1.50 2.50 -0.75 2.25 4.00 0.50 1.25 2.50 26.25 + 12.25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 285.3 241.398690 15.00 6.25 2.75 -1.00 4.00 1.25 2.25 1.00 2.25 4.50 0.00 23 + 15.25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408.11 229.107700 6.25 4.25 0.00 0.00 2.00 0.25 2.50 1.75 1.75 3.50 -0.25 10.5 + 11.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389.657 228.457050 9.00 1.50 0.75 0.00 1.50 -0.50 1.50 2.25 4.50 2.25 0.50 11.25 + 12
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 329.167 228.396970 5.00 2.50 0.75 1.25 2.75 1.25 1.25 1.25 0.50 2.75 5.00 9.5 + 14.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404.739 227.972650 8.75 0.75 0.75 -0.75 2.00 0.00 2.50 0.00 2.00 3.25 2.00 9.5 + 11.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389.796 226.019490 11.75 8.50 2.50 0.00 3.25 2.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.50 22.75 + 7.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 318.189 225.652260 2.50 5.75 -0.50 0.00 4.25 3.75 2.25 3.25 0.50 1.00 1.00 7.75 + 16
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 326.025 224.149580 9.75 6.75 2.75 0.50 4.25 0.00 0.00 1.25 1.25 1.50 1.25 19.75 + 9.5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380.297 223.159150 8.25 2.75 2.75 0.25 3.75 3.00 0.25 1.25 2.00 0.50 -0.50 14 + 10.25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 363.304 219.558460 4.00 5.25 0.75 -0.25 -0.25 0.50 0.00 3.00 5.00 2.25 0.25 9.75 + 10.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 312.284 215.035730 11.75 1.75 0.00 0.75 2.50 2.00 1.25 1.25 0.25 2.25 0.00 14.25 + 9.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 314.604 212.880080 9.00 4.25 -2.00 -1.75 0.75 3.25 2.50 1.75 1.00 1.50 0.50 9.5 + 11.25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 431.53 211.824140 10.50 2.75 0.75 -1.25 2.00 0.50 1.25 0.75 -1.00 0.75 0.25 12.75 + 4.5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 331.05 203.396850 5.75 0.75 -0.75 -0.75 2.50 0.50 1.00 -1.25 2.00 0.75 3.50 5 + 9
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 327.808 202.636900 8.25 5.00 0.00 -1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 -0.25 1.00 1.00 12.25 + 5.75
