-
Üniversite Tercihi
-
Özel Üniversitelerin Eğitim Ücretleri
-
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Ücretleri Nedir?
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 Öğretim Yılı Eğitim Ücretleri Bölüm ve Görülen Programa göre aşağıdaki şekilde YÖK tarafından ilan edilmiştir.
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 816.640,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 204.160,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 408.320,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 612.480,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Anestezi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 831.104,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 207.776,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 415.552,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 623.328,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 770.560,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 192.640,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 385.280,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 577.920,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 691.920,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 172.980,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 345.960,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 518.940,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 887.616,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 221.904,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 443.808,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 665.712,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 903.696,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 225.924,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 451.848,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 677.772,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 894.691,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 223.672,75 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 447.345,50 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 671.018,25 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 887.616,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 221.904,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 443.808,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 665.712,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 687.115,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 171.778,75 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 343.557,50 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 515.336,25 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 708.102,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 177.025,50 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 354.051,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 531.076,50 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Dijital Dönüşüm Elektroniği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 723.600,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 180.900,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 361.800,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 542.700,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Eczane Hizmetleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 659.680,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 164.920,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 329.840,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 494.760,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 770.640,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 192.660,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 385.320,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 577.980,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 818.496,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 204.624,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 409.248,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 613.872,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Elektronörofizyoloji Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 612.498,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 153.124,50 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 306.249,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 459.373,50 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 849.728,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 212.432,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 424.864,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 637.296,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 750.832,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 187.708,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 375.416,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 563.124,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 722.191,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 180.547,75 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 361.095,50 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 541.643,25 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İç Mekan Tasarımı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 733.460,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 183.365,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 366.730,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 550.095,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 848.704,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 212.176,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 424.352,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 636.528,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 707.520,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 176.880,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 353.760,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 530.640,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İnsan Kaynakları Yönetimi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 677.040,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 169.260,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 338.520,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 507.780,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İnsansız Araç Teknikerliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 816.220,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 204.055,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 408.110,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 612.165,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 739.040,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 184.760,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 369.520,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 554.280,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İnternet ve Ağ Teknolojileri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 894.048,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 223.512,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 447.024,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 670.536,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Karbon Yönetimi Teknikerliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 694.656,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 173.664,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 347.328,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 520.992,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 694.656,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 173.664,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 347.328,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 520.992,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mahkeme Büro Hizmetleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 716.100,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 179.025,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 358.050,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 537.075,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Makine Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 786.720,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 196.680,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 393.360,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 590.040,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 786.720,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 196.680,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 393.360,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 590.040,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Odyometri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 689.440,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 172.360,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 344.720,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 517.080,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 713.713,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 178.428,25 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 356.856,50 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 535.284,75 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 791.136,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 197.784,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 395.568,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 593.352,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Otonom Sistemler Teknikerliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 784.704,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 196.176,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 392.352,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 588.528,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Otopsi Yardımcılığı Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 692.664,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 173.166,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 346.332,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 519.498,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 692.261,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 173.065,25 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 346.130,50 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 519.195,75 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Robotik ve Yapay Zeka Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 849.024,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 212.256,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 424.512,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 636.768,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 784.896,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 196.224,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 392.448,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 588.672,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 740.304,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 185.076,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 370.152,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 555.228,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 864.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 216.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 432.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 648.000,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 864.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 216.000,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 432.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 648.000,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 660.672,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 165.168,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 330.336,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 495.504,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Web Tasarımı ve Kodlama Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 926.208,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 231.552,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 463.104,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 694.656,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Yapay Zeka Operatörlüğü Ücretleri |
| Öğrenim | Önlisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 845.808,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 211.452,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 422.904,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 634.356,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.224.314,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 306.078,50 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 612.157,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 918.235,50 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Dijital Oyun Tasarımı Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.241.240,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 310.310,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 620.620,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 930.930,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 914.562,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 228.640,50 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 457.281,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 685.921,50 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.102.608,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 275.652,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 551.304,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 826.956,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Tasarım Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.039.360,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 259.840,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 519.680,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 779.520,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.098.779,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 274.694,75 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 549.389,50 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 824.084,25 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 942.958,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 235.739,50 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 471.479,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 707.218,50 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Grafik Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 816.368,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 204.092,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 408.184,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 612.276,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.228.736,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 307.184,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 614.368,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 921.552,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 957.450,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 239.362,50 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 478.725,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 718.087,50 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.190.528,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 297.632,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 595.264,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 892.896,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisat Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.051.600,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 262.900,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 525.800,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 788.700,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 911.183,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 227.795,75 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 455.591,50 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 683.387,25 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.064.960,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 266.240,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 532.480,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 798.720,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.253.616,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 313.404,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 626.808,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 940.212,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İşletme Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.070.720,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 267.680,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 535.360,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 803.040,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 843.448,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 210.862,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 421.724,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 632.586,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Oyunculuk Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 828.800,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 207.200,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 414.400,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 621.600,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.628.160,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 407.040,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 814.080,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 1.221.120,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.018.737,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 254.684,25 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 509.368,50 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 764.052,75 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Tekstil ve Moda Tasarımı Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 858.000,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 214.500,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 429.000,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 643.500,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 974.602,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 243.650,50 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 487.301,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 730.951,50 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.133.568,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 283.392,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 566.784,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 850.176,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Yazılım Geliştirme Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.409.408,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 352.352,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 704.704,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 1.057.056,00 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Yazılım Mühendisliği Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.224.314,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 306.078,50 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 612.157,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 918.235,50 TL |
| Açıklama | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretleri |
| Öğrenim | Lisans |
| Program Ücreti (Bursuz) | 1.305.920,00 TL |
| %100 Burslu Ücreti | 0 TL |
| %75 Burslu Ücreti | 326.480,00 TL |
| %50 Burslu Ücreti | 652.960,00 TL |
| %25 Burslu Ücreti | 979.440,00 TL |
| Açıklama | |
BU fiyatlar üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için belirlediği ve YÖK Tercih kılavuzunda belirtilen Ücretli bölümler için geçerlidir. %100 Burslu bir bölüm kazanıyorsanız eğitim ücreti ödemezsiniz, %50 Ücretli bir bölümü kazanıyorsanız eğitim ücretinin yarısını ödersiniz. %25 Ücretli veya %25 Burslu bir bölüm kazanıyorsanız eğitim ücretinin 1/4 kadarını yani dörte birini ödersiniz. Uluslararası öğrenciler için belirlenen fiyatlar üniversitenin kendi sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.