ÇOCUK GELİŞİMİ (FAKÜLTE) Kazanmak İçi Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 TYT & AYT Toplam Net
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 496.312 352.542840 23.75 5.75 16.50 2.50 11.00 12.75 8.75 4.75 48.5 + 37.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 452.56 347.521020 27.50 15.50 18.50 -0.50 8.25 17.75 4.50 1.25 61 + 31.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 481.81 341.286700 30.25 14.75 19.75 2.00 3.00 14.50 6.00 3.75 66.75 + 27.25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 459.4 338.289640 33.75 14.25 14.25 0.50 4.00 14.50 6.75 3.50 62.75 + 28.75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446.778 337.914100 31.50 15.50 16.25 1.25 4.50 13.50 5.25 5.00 64.5 + 28.25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397.112 334.682280 28.75 13.00 11.75 1.00 7.00 16.75 5.50 3.50 54.5 + 32.75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 421.124 333.412770 25.25 13.50 6.50 1.75 5.00 21.50 5.50 2.50 47 + 34.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 378.278 331.544080 26.50 7.75 12.00 0.00 8.50 15.75 8.00 3.75 46.25 + 36
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) Devlet 0.12 441.819 331.228280 20.25 15.25 12.75 0.25 4.25 19.25 5.50 3.50 48.5 + 32.5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382.924 330.452690 26.50 14.25 11.25 0.00 7.75 14.75 6.75 3.75 52 + 33
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 463.158 328.398300 27.00 12.00 11.25 0.75 3.50 17.00 5.75 3.50 51 + 29.75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 451.3 327.554030 28.25 9.00 7.75 1.75 1.75 19.25 7.75 3.50 46.75 + 32.25
EGE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 446.313 325.993260 22.25 14.50 10.00 0.00 8.00 17.00 2.50 2.50 46.75 + 30
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397.654 325.729720 25.00 6.75 10.75 5.75 6.50 16.50 5.00 4.00 48.25 + 32
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 410.829 325.346160 22.75 13.25 11.75 0.00 5.25 12.75 10.00 4.75 47.75 + 32.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 443.22 324.802830 27.75 12.00 12.00 2.50 5.00 13.75 6.75 2.25 54.25 + 27.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 349.617 324.492070 31.25 14.00 8.00 2.00 1.50 19.25 6.50 4.75 55.25 + 32
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380.05 322.881360 26.00 12.25 4.75 0.00 6.75 17.00 6.75 3.75 43 + 34.25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 451.316 322.877050 29.00 11.50 11.00 0.25 4.50 14.25 4.25 4.75 51.75 + 27.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455.622 321.875420 17.25 11.25 9.00 0.00 3.25 18.25 8.75 3.50 37.5 + 33.75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 455.6 321.089790 17.50 9.00 8.50 2.00 7.00 16.50 5.50 3.50 37 + 32.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426.24 320.907000 31.75 14.00 7.50 1.00 2.75 15.25 5.75 3.75 54.25 + 27.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377.813 320.853050 22.75 16.00 -0.25 7.50 2.00 19.25 5.75 6.00 46 + 33
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405.9 319.642630 24.50 14.50 23.00 0.00 8.25 9.75 1.75 3.50 62 + 23.25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 436.998 319.066690 29.00 11.00 10.50 0.00 1.75 16.50 7.50 2.50 50.5 + 28.25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 415.728 318.981020 23.75 11.25 8.75 -0.25 5.00 16.50 4.75 5.00 43.5 + 31.25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440.11 318.748190 24.00 14.00 10.75 2.25 4.50 12.50 6.50 3.75 51 + 27.25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 445.78 318.129450 33.75 14.25 9.25 1.00 2.00 14.25 5.50 2.25 58.25 + 24
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465.216 316.070100 27.75 15.75 4.50 1.75 1.25 12.00 8.75 4.75 49.75 + 26.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434.188 315.731180 24.50 10.50 14.50 6.75 2.50 14.00 2.75 4.75 56.25 + 24
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 365.697 315.531260 28.75 15.00 1.75 1.25 1.00 16.50 10.00 4.75 46.75 + 32.25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 447.441 315.131970 27.00 10.25 12.50 -0.25 7.00 12.00 5.25 1.25 49.5 + 25.5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 410.693 315.054010 32.50 8.75 2.25 -0.50 0.00 22.00 4.25 4.75 43 + 31
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 399.8 314.678560 27.75 12.25 6.25 2.75 2.00 16.25 6.50 4.00 49 + 28.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 384.732 314.566070 25.75 14.25 7.75 0.00 1.75 16.00 7.75 4.75 47.75 + 30.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386.913 313.410650 27.25 14.25 3.75 0.00 2.00 17.75 7.00 3.75 45.25 + 30.5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 431.67 311.361040 24.25 14.00 7.50 -0.25 3.00 14.50 6.25 3.75 45.5 + 27.5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 437.039 310.412670 24.00 12.75 2.75 0.75 0.00 18.25 7.75 3.75 40.25 + 29.75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 410.233 309.129760 18.50 11.75 5.50 0.00 0.75 19.00 7.75 4.75 35.75 + 32.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464.413 308.436020 22.75 8.25 5.75 0.00 2.00 17.00 6.25 3.50 36.75 + 28.75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 396.75 308.314580 26.25 7.75 6.50 0.00 3.25 16.00 6.75 4.00 40.5 + 30
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 360.928 307.027860 18.75 12.75 12.75 1.50 9.50 11.50 4.00 2.25 45.75 + 27.25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 438.927 306.655130 28.50 12.50 6.50 0.00 2.00 15.25 4.50 2.75 47.5 + 24.5
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 348.638 305.322020 20.50 13.00 0.00 0.00 1.00 19.00 10.00 4.75 33.5 + 34.75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 452.292 304.751850 31.25 12.00 4.00 0.00 0.00 13.50 8.00 2.75 47.25 + 24.25
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 377.597 273.208580 25.00 7.50 2.00 0.00 2.00 10.75 2.75 5.00 34.5 + 20.5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436.296 257.574210 23.75 7.25 10.00 1.75 11.25 4.00 0.25 0.50 42.75 + 16
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450.232 252.390570 23.50 5.50 11.75 -1.25 5.00 0.75 0.00 1.00 39.5 + 6.75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360.056 248.376760 13.75 6.25 1.25 0.50 3.00 8.00 6.25 0.25 21.75 + 17.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392.496 226.033470 13.25 4.75 -0.25 0.75 2.25 3.50 0.50 2.75 18.5 + 9
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 290.85 224.862170 16.75 7.00 3.50 0.00 0.75 6.25 -0.25 2.75 27.25 + 9.5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 330.924 222.113060 20.00 11.75 2.50 0.50 -0.25 0.25 2.00 2.25 34.75 + 4.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371.1 215.417940 16.00 3.75 0.00 0.50 -0.25 2.50 2.00 1.75 20.25 + 6
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403.814 213.560820 3.50 5.00 2.00 -0.75 -0.25 6.00 1.00 1.25 9.75 + 8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 352.864 213.408230 14.25 7.00 -0.50 0.00 -1.25 3.75 2.00 1.50 20.75 + 6
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 363.4 210.705130 12.50 4.75 1.25 -0.25 0.75 0.00 3.25 1.50 18.25 + 5.5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 367.272 207.146040 13.25 4.25 2.00 -1.50 -0.75 0.25 3.50 1.50 18 + 4.5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385.5 202.307910 10.00 4.50 0.00 0.50 0.00 1.50 1.25 -0.25 15 + 2.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 350.192 201.947240 7.75 1.50 -0.25 0.00 -0.25 3.25 3.25 0.50 9 + 6.75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412.75 201.171470 14.00 3.25 -2.25 1.25 -1.25 2.75 -1.25 0.00 16.25 + 0.25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 326.71 198.451880 11.25 3.75 0.75 -0.75 0.25 3.25 0.75 -0.75 15 + 3.5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 334.305 197.599350 9.00 2.75 3.00 -2.00 0.00 2.00 -0.50 2.50 12.75 + 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 291.2 192.266070 10.25 0.00 0.75 -0.25 0.00 3.00 0.75 1.00 10.75 + 4.75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 352.75 191.487080 2.50 3.75 2.75 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 9 + 2
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337.831 188.492550 5.75 1.50 -2.00 -0.50 0.00 1.75 2.25 0.00 4.75 + 4
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 336.952 185.796930 0.00 1.25 2.50 -3.75 2.25 0.25 2.50 -0.25 0 + 4.75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 326.382 180.446490 5.75 2.25 -1.25 3.50 -1.50 0.00 0.00 0.75 10.25 + -0.75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 276.968 178.902530 6.00 3.50 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 -0.50 10.5 + 0.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 298.382 173.553500 5.25 -3.00 2.25 -1.75 -3.50 3.00 1.25 1.00 2.75 + 1.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 274.2 161.150140 3.75 2.50 1.25 -3.75 -5.00 -1.00 5.00 -0.25 3.75 + -1.25

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2024 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.

ÇOCUK GELİŞİMİ (FAKÜLTE) Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?