Bursa Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğrenim Süresi 4 yıl olan ve 418,44708 SAY Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Makine Mühendisliği Programı SAY Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 418,44708 SAY Puanı ve En Yüksek 431,17737 SAY Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Makine Mühendisliği |
ÖSYM Program Kodu | : | 102410018 |
Üniversite Adı | : | Bursa Teknik Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | Bursa |
Fakülte / MYO | : | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
Puan Türü | : | SAY |
Öğrenim Süresi | : | 4 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 418,44708 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 431,17737 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 2 |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 60 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | 2 |
Bursa Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.