Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrenim Süresi 4 yıl olan ve 426,29416 SAY Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı SAY Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 426,29416 SAY Puanı ve En Yüksek 445,89333 SAY Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
ÖSYM Program Kodu | : | 102410106 |
Üniversite Adı | : | Bursa Teknik Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | Bursa |
Fakülte / MYO | : | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
Puan Türü | : | SAY |
Öğrenim Süresi | : | 4 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 426,29416 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 445,89333 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 2 |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 60 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | 2 |
Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
Bölüm Program Adı | Türü |
---|---|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY |