Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik Öğrenim Süresi 4 yıl olan ve 369,06270 SAY Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Hemşirelik Programı SAY Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 369,06270 SAY Puanı ve En Yüksek 436,51012 SAY Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Hemşirelik |
ÖSYM Program Kodu | : | 100190153 |
Üniversite Adı | : | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | Bolu |
Fakülte / MYO | : | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Üniversite Türü | : | Devlet Üniversitesi |
Puan Türü | : | SAY |
Öğrenim Süresi | : | 4 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 369,06270 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 436,51012 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 140 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 4 |
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 4 |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 140 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | 4 |
34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı | : | 4 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
Bölüm Program Adı | Türü |
---|---|
Hemşirelik | SAY |